Salario mínimo 2024: ¿De cuánto es el aumento para los trabajadores y cuándo entra en vigor?
- Calendario 2024: Estos son todos los días festivos, puentes y vacaciones del año
- ¿Quiénes han sido los presidentes de México? Lista completa de los últimos 200 años
Con la llegada del 2024, el Gobierno de México anunció los aumentos a los salarios mínimos en el país. El salario mínimo general sube de $207.44 a $248.93 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte crece de $312.41 a $374.89 pesos diarios. Estos son los nuevos valores para los profesionales.
Aumento al Salario mínimo 2024: ¿Cómo quedaron los salarios profesionales?
De acuerdo con el anuncio gubernamental, estos son los nuevos salarios para las distintas zonas geográficas:
Puesto | Zona Libre de la Frontera Norte | Resto del país | |||||
1 Albañilería | $374.89 | $287.17 | |||||
2 Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $374.89 | $253.84 | |||||
3 Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $374.89 | $300.84 | |||||
4 Cajero(a) de máquina registradora | $374.89 | $258.25 | |||||
5 Cantinero(a) preparador de bebidas | $374.89 | $263.53 | |||||
6 Carpintero(a) de obra negra | $374.89 | $287.17 | |||||
7 Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $374.89 | $282.44 | |||||
8 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $374.89 | $290.81 | |||||
9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $374.89 | $266.14 | |||||
10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $374.89 | $281.44 | |||||
11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $374.89 | $268.02 | |||||
12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $374.89 | $260.99 | |||||
13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $374.89 | $257.88 | |||||
14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $374.89 | $264.65 | |||||
15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $374.89 | $269.77 | |||||
16 Chofer de camión de carga en general | $374.89 | $293.06 | |||||
17 Chofer de camioneta de carga en general | $374.89 | $284.76 | |||||
18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $374.89 | $273.92 | |||||
19 Draga, operador(a) de | $374.89 | $303.61 | |||||
20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $374.89 | $286.51 | |||||
21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $374.89 | $281.44 | |||||
22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $374.89 | $284.16 | |||||
23 Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $374.89 | $273.92 | |||||
24 Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $374.89 | $253.10 | |||||
25 Encargado(a) de bodega y/o almacén | $374.89 | $262.13 | |||||
26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $374.89 | $267.37 | |||||
27 Fogonero(a) de calderas de vapor | $374.89 | $275.93 | |||||
28 Gasolinero(a), oficial | $374.89 | $257.88 | |||||
29 Herrería, oficial de | $374.89 | $277.80 | |||||
30 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $374.89 | $282.44 | |||||
31 Jornalero(a) agrícola | $374.89 | $281.42 | |||||
32 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $374.89 | $259.82 | |||||
33 Manejador(a) en granja avícola | $374.89 | $250.36 | |||||
34 Maquinaria agrícola, operador(a) de | $374.89 | $288.59 | |||||
35 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $374.89 | $275.93 | |||||
36 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $374.89 | $296.58 | |||||
37 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $374.89 | $260.99 | |||||
38 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $374.89 | $269.77 | |||||
39 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $374.89 | $277.80 | |||||
40 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $374.89 | $275.93 | |||||
41 Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $374.89 | $258.25 | |||||
42 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $374.89 | $276.42 | |||||
43 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $374.89 | $286.51 | |||||
44 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $374.89 | $253.10 | |||||
45 Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $374.89 | $262.13 | |||||
46 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $374.89 | $272.88 | |||||
47 Reportero(a) en prensa diaria impresa | $557.41 | $557.41 | |||||
48 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $557.41 | $557.41 | |||||
49 Repostero(a) o pastelero(a) | $374.89 | $287.17 | |||||
50 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $374.89 | $288.59 | |||||
51 Secretario(a) auxiliar | $374.89 | $295.98 | |||||
52 Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $374.89 | $284.16 | |||||
53 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $374.89 | $269.77 | |||||
54 Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $374.89 | $273.92 | |||||
55 Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $374.89 | $273.92 | |||||
56 Trabajador(a) del hogar | $374.89 | $270.60 | |||||
57 Trabajador(a) social, técnico(a) en | $374.89 | $320.65 | |||||
58 Vaquero(a) ordeñador a máquina | $374.89 | $253.10 | |||||
59 Velador(a) | $374.89 | $257.88 | |||||
60 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $374.89 | $264.65 | |||||
61 Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $374.89 | $260.99 |
¿Cuándo entra en vigor el aumento al salario mínimo?
El aumento al salario mínimo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024.