La Copa de la Liga Profesional 2023 es un torneo emocionante. Los descensos, la clasificación a las copas internacionales y un campeón se definirán con este certamen con un formato con dos zonas y cruces a partir de cuartos de final. En Claro Sports vas a poder ver toda la información sobre el torneo y para ver todo lo que necesitás conocer al respecto.
Tabla de posiciones de la Copa de la Liga Profesional
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 |
2 | Independiente | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | Huracán | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 |
4 | Colón | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 |
5 | Vélez | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 |
6 | Argentinos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 |
7 | Talleres | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | +3 |
8 | Instituto | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 |
9 | Banfield | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | +1 |
10 | Rosario Central | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
11 | Atlético Tucumán | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12 | Barracas Central | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
13 | Gimnasia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
14 | Arsenal | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 7 | +5 |
2 | Central Córdoba | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
3 | Defensa y Justicia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 |
4 | Godoy Cruz | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | +2 |
5 | Racing | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
6 | Newell’s | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | +3 |
7 | Unión | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | +2 |
8 | Platense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
9 | Sarmiento | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | +1 |
10 | San Lorenzo | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | -2 |
11 | Boca | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
12 | Estudiantes | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 |
13 | Tigre | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | -5 |
14 | Lanús | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Llaves Copa de la Liga Profesional en vivo
1° Grupo A (River) vs 4° Grupo B (Godoy Cruz)
2° Grupo B (Central Córdoba) vs 3° Grupo A (Huracán)
—————-
1° Grupo B (Belgrano) vs 4° Grupo A (Colón)
2° Grupo A (Independiente) vs 3° Grupo B (Defensa y Justicia)
Fixture de la Copa de la Liga
FECHA 9 – ZONA A
Lunes 16 de Octubre
- 16:00 horas | Banfield vs Atlético Tucumán
Miércoles 18 de Octubre
- 21:00 horas | Independiente vs Barracas Central
Jueves 19 de Octubre
- 16:30 horas | Gimnasia vs Argentinos
- 18:30 horas | Colón vs River
- 20:45 horas | Rosario Central vs Vélez
Viernes 20 de Octubre
- 19:00 horas | Huracán vs Instituto
- 19:00 horas | Talleres vs Arsenal
FECHA 9 – ZONA B
Lunes 16 de Octubre
- 18:00 horas | Central Córdoba vs Lanús
- 20:00 horas | Defensa y Justicia vs Belgrano
Miércoles 18 de Octubre
- 19:00 horas | Platense vs Estudiantes
Jueves 19 de Octubre
- 16:00 horas | Godoy Cruz vs San Lorenzo
- 21:00 horas | Sarmiento vs Racing
Viernes 20 de Octubre
- 16:45 horas | Tigre vs Newell’s
- 21:45 horas | Boca vs Unión