- La confesión de un titular de la Selección Argentina: “Quiero jugar en River y ganar la Libertadores”
- Los 10 talentos más caros del fútbol argentino en 2023: ¿quién se los lleva?
- Javier Milei se mete en la final de la Libertadores: quién quiere que gane, ¿Boca o Fluminense?
Del lunes 23 de octubre al jueves 26 se disputa la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional. Inicia la recta final del torneo y empiezan a definirse quiénes pelearán por un lugar en la siguiente instancia y quienes directamente pensarán en las vacaciones. Hay al menos quince equipos entre las dos zonas que tienen oportunidades de clasificación, y a cuatro fechas del final es posible que tengamos un desenlace realmente apasionante.
Fecha 10 Copa de la Liga: Resultados, goles y horarios en vivo y en directo
Lunes 23 de octubre
Estudiantes 2 – Sarmiento 1 -Zona B-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi
Cuarto árbitro: Mauro Biasutto
VAR: Yamil Possi
AVAR: Diego Romero
Vélez 0 – Banfield 1 -Zona A-
Árbitro: Yael Falcón Perez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Juan Manuel Gonzalez
Cuarto árbitro: Edgardo Zamora
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Iván Núñez
Martes 24 de octubre
En juego Barracas Central 1 – Gimnasia 2 -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Lucas Comesaña
17.00 Unión 0-0 Defensa y Justicia -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Cristian Navarro
19.00 Racing 2-1 Boca -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Franco Acita
21.30 Argentinos 1-2 Huracán -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Javier Uziga
21.30 Instituto0-0 Rosario Central -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Germán Delfino
AVAR: Pablo Giménez
Miércoles 25 de octubre
16.00 Arsenal 1-0 Colón -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Pablo Echavarría
18.30 Atlético Tucumán 1-0 Talleres -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Verlotta
18.30 Belgrano 1-1 Central Córdoba -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Adrián Franklin
VAR: Darío Herrera
AVAR: Andrés Gariano
21.00 River – Independiente -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Bruno Bocca
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Sebastián Zunino
Jueves 26 de octubre
18.30 San Lorenzo – Platense -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Silvio Trucco
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Gastón Suárez
21.00 Lanús – Tigre -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: José Carreras
VAR: Mauro Vigliano
AVAR: Sebastián Martínez
21.00 Newell’s – Godoy Cruz -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Fernando Rapallini
AVAR: Julio Fernández
Tabla de posiciones de la Copa de la Liga Argentina 2023, al momento
ZONA A
1 | Independiente | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 |
2 | River Plate | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 |
3 | Huracan | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | +4 |
4 | Instituto | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | +4 |
5 | Banfield | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | +2 |
6 | Colon | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 |
7 | Velez | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
8 | Atl Tucuman | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 |
9 | Gimnasia (LP) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
10 | Rosario Central | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
11 | Talleres (C) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | +2 |
12 | Argentinos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 |
13 | Arsenal | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 |
14 | Barracas Central | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 |
ZONA B
1 | Belgrano | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 8 | +7 |
2 | Racing Club | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | +1 |
3 | Godoy Cruz | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | +3 |
4 | Central Cba (SdE) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
5 | Newells | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | +5 |
6 | Platense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
7 | Def y Justicia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 |
8 | Union | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | +1 |
9 | Sarmiento (J) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 |
10 | Boca Juniors | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 |
11 | San Lorenzo | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | -3 |
12 | Estudiantes (LP) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
13 | Tigre | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | -7 |
14 | Lanus | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Tabla de promedios de la Liga Profesional 2023: consulta aquí
1 | River Plate | 75 | 76 | 78 | 229 | 115 | 1.991 |
2 | Boca Juniors | 63 | 79 | 54 | 196 | 115 | 1.704 |
3 | Racing Club | 53 | 80 | 49 | 182 | 115 | 1.582 |
4 | Def y Justicia | 59 | 65 | 57 | 181 | 116 | 1.560 |
5 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 54 | 176 | 116 | 1.517 |
6 | Talleres (C) | 66 | 46 | 62 | 174 | 115 | 1.513 |
7 | Argentinos | 51 | 67 | 52 | 170 | 115 | 1.478 |
8 | Belgrano | 0 | 0 | 53 | 53 | 36 | 1.472 |
9 | San Lorenzo | 48 | 58 | 55 | 161 | 115 | 1.400 |
10 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 44 | 160 | 116 | 1.379 |
11 | Velez | 70 | 46 | 41 | 157 | 116 | 1.353 |
12 | Independiente | 58 | 51 | 46 | 155 | 115 | 1.347 |
13 | Huracan | 51 | 65 | 38 | 154 | 115 | 1.339 |
14 | Tigre | 0 | 63 | 40 | 103 | 77 | 1.337 |
15 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 56 | 153 | 115 | 1.330 |
16 | Newells | 39 | 63 | 49 | 151 | 115 | 1.313 |
17 | Rosario Central | 50 | 46 | 54 | 150 | 115 | 1.304 |
18 | Colon | 64 | 45 | 39 | 148 | 115 | 1.286 |
19 | Instituto | 0 | 0 | 46 | 46 | 36 | 1.277 |
20 | Atl Tucuman | 40 | 57 | 48 | 145 | 115 | 1.260 |
21 | Barracas Central | 0 | 53 | 45 | 98 | 78 | 1.256 |
22 | Union | 53 | 49 | 42 | 144 | 116 | 1.241 |
23 | Lanus | 56 | 36 | 49 | 141 | 115 | 1.226 |
24 | Banfield | 47 | 49 | 45 | 141 | 116 | 1.215 |
25 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 43 | 135 | 115 | 1.173 |
26 | Platense | 45 | 42 | 48 | 135 | 115 | 1.173 |
27 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 41 | 130 | 116 | 1.120 |
28 | Arsenal | 33 | 47 | 30 | 110 | 115 | 0.956 |
Así va la Tabla Acumulada de la Liga Profesional 2023 hoy
1 | River Plate | 78 | 36 | 24 | 6 | 6 | 67 | 30 | +37 |
2 | Talleres (C) | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 53 | 31 | +22 |
3 | Def y Justicia | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 45 | 31 | +14 |
4 | Godoy Cruz | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 46 | 38 | +8 |
5 | San Lorenzo | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 29 | 22 | +7 |
6 | Rosario Central | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | 44 | 38 | +6 |
7 | Boca Juniors | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 | 46 | 38 | +8 |
8 | Estudiantes (LP) | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 42 | 35 | +7 |
9 | Belgrano | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 34 | 33 | +1 |
10 | Argentinos | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 38 | +8 |
11 | Racing Club | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 49 | 47 | +2 |
12 | Lanus | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 42 | 37 | +5 |
13 | Newells | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 35 | 30 | +5 |
14 | Atl Tucuman | 48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 30 | 33 | -3 |
15 | Platense | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 36 | 41 | -5 |
16 | Instituto | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 33 | 40 | -7 |
17 | Independiente | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 34 | 36 | -2 |
18 | Banfield | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 28 | 37 | -9 |
19 | Barracas Central | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 33 | 49 | -16 |
20 | Gimnasia (LP) | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 35 | 53 | -18 |
21 | Central Cba (SdE) | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 27 | 39 | -12 |
22 | Union | 42 | 37 | 8 | 18 | 11 | 27 | 32 | -5 |
23 | Velez | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 35 | 38 | -3 |
24 | Sarmiento (J) | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 30 | 33 | -3 |
25 | Huracan | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 32 | 39 | -7 |
26 | Tigre | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 29 | 38 | -9 |
27 | Colon | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | 33 | 44 | -11 |
28 | Arsenal | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 26 | 46 | -20 |
¿Cómo se juega la Copa Liga Profesional? Conoce el formato
La Copa de la Liga Profesional es una competencia que se juega de la siguiente manera: son dos zonas de 13 equipos, que juegan entre sí, y los primeros cuatro de cada zona clasifican en forma directa a cuartos de final. El primero de la Zona A juega contra el cuarto de la B y así sucesivamente, todo a partido único en campo neutral. Los vencedores de las respectivas llaves juegan la semifinal y posterior final.