Tabla Anual 2024 y Promedios Primera División Argentina: clasificados a copas y descenso
La temporada 2024 del fútbol argentino será similar a la que se vivió en 2023, con la diferencia de que se rotarán los torneos. La Copa de la Liga se disputará primero y luego recién se competirá en la Liga. Ambos campeonatos sumarán puntos para la Tabla Anual y los Promedios, que serán los que terminarán de acomodar a los clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del próximo año y quiénes serán los equipos que se irán al descenso para jugar en la Primera Nacional.
Posiciones Tabla Anual Argentina 2024
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 17 | +22 |
2 | River Plate | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 16 | +21 |
3 | Talleres (C) | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 23 | +12 |
4 | Estudiantes (LP) | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 14 | +10 |
5 | Argentinos | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 |
6 | Union | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 23 | 16 | +7 |
7 | Boca Juniors | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 18 | +9 |
8 | Velez | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 19 | +2 |
9 | Lanus | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 21 | +7 |
10 | Barracas Central | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 |
11 | Newells | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 17 | 20 | -3 |
12 | Instituto | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 22 | +6 |
13 | Huracan | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 15 | +6 |
14 | Def y Justicia | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 21 | +1 |
15 | Independiente | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 19 | 18 | +1 |
16 | Godoy Cruz* | 29 | 19 | 9 | 5 | 5 | 18 | 12 | +6 |
17 | Gimnasia (LP) | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 28 | 30 | -2 |
18 | Platense | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 |
19 | Belgrano | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 31 | -2 |
20 | Rosario Central | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 |
21 | Banfield | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 |
22 | Riestra | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 14 | 23 | -9 |
23 | San Lorenzo | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 14 | 20 | -6 |
24 | Ind Rivadavia | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 17 | 27 | -10 |
25 | Atl Tucuman | 17 | 20 | 2 | 11 | 7 | 13 | 29 | -16 |
26 | Sarmiento (J) | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 27 | -11 |
27 | Central Cba (SdE) | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 37 | -21 |
28 | Tigre | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 35 | -23 |
Quiénes clasifican a la Copa Libertadores 2025 y la Copa Sudamericana 2025
- Copa Libertadores 2025: clasifican el Campeón de la Copa de la Liga + Campeón de Liga + Campeón Copa Argentina + Tres mejores de la Tabla Anual que no hayan clasificado
- Copa Sudamericana 2025: seis mejores de la Tabla Anual que no hayan clasificado a Libertadores
Promedios 2024 Primera División Argentina
# | Equipo | 22 | 23 | 24 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 76 | 85 | 27 | 188 | 96 | 1.958 |
2 | Boca Juniors | 79 | 62 | 25 | 166 | 96 | 1.729 |
3 | Racing Club | 80 | 60 | 24 | 164 | 96 | 1.708 |
4 | Estudiantes (LP) | 61 | 62 | 27 | 150 | 96 | 1.562 |
5 | Def y Justicia | 65 | 58 | 26 | 149 | 96 | 1.552 |
6 | Argentinos | 67 | 54 | 26 | 147 | 96 | 1.531 |
7 | Godoy Cruz | 51 | 63 | 29 | 143 | 96 | 1.489 |
8 | San Lorenzo | 58 | 64 | 16 | 138 | 96 | 1.437 |
9 | Newells | 63 | 53 | 21 | 137 | 96 | 1.427 |
10 | Talleres (C) | 46 | 67 | 24 | 137 | 96 | 1.427 |
11 | Huracan | 65 | 51 | 16 | 132 | 96 | 1.375 |
12 | Barracas Central | 53 | 49 | 26 | 128 | 96 | 1.333 |
13 | Rosario Central | 46 | 65 | 14 | 125 | 95 | 1.315 |
14 | Gimnasia (LP) | 65 | 45 | 16 | 126 | 96 | 1.312 |
15 | Independiente | 51 | 51 | 23 | 125 | 96 | 1.302 |
16 | Belgrano | 0 | 57 | 14 | 71 | 55 | 1.290 |
17 | Atl Tucuman | 57 | 54 | 10 | 121 | 96 | 1.260 |
18 | Instituto | 0 | 52 | 17 | 69 | 55 | 1.254 |
19 | Velez | 46 | 49 | 25 | 120 | 96 | 1.250 |
20 | Banfield | 49 | 53 | 17 | 119 | 96 | 1.239 |
21 | Lanus | 36 | 57 | 23 | 116 | 96 | 1.208 |
22 | Tigre | 63 | 47 | 5 | 115 | 96 | 1.197 |
23 | Union | 49 | 46 | 20 | 115 | 96 | 1.197 |
24 | Platense | 42 | 54 | 18 | 114 | 96 | 1.187 |
25 | Central Cba (SdE) | 49 | 48 | 11 | 108 | 96 | 1.125 |
26 | Sarmiento (J) | 53 | 46 | 9 | 108 | 96 | 1.125 |
27 | Riestra | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 0.923 |
28 | Ind Rivadavia | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 0.571 |
Quién se va al descenso en la temporada 2024 en Argentina
- El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si también era el último en los promedios descenderá el siguiente equipo de la tabla.
- El último de la tabla de promedios desciende a la Primera Nacional.