March Madness 2024: bracket, equipos, calendario y resultados de La Locura de Marzo, el torneo de básquetbol de la NCAA

Publicado

Calendario de resultados de March Madness 2024 | AP

La Locura de Marzo está aquí. El domingo se realizó el Selection Sunday y el Comité de Selección dio a conocer a los 68 equipos que disputarán el torneo de básquetbol varonil de la NCAA.

March Madness tendrá a los campeones defensores, los UConn Huskies, como el sembrado número 1, buscando ser el primer equipo que repite como campeones nacionales desde los Florida Gators de Joakim Noah y el dominicano Al Horford en 2006 y 2007.

El drama, los tiros de último segundo, las Cenicientas… todo está listo para las mejores tres semanas del baloncesto.

Calendario de partidos de March Madness 2024

FINAL FOUR

Sábado 6 de abril

  • (11) NC State vs (1) Purdue | 18:09 ET/16:09 CDMX | TBS, TNT/ESPN y Star Plus
  • (4) Alabama vs (1) UConn | 20:49 ET/18:49 CDMD | TBS, TNT/ESPN y Star Plus

ELITE EIGHT

Sábado 30 de marzo

  • (1) UConn 77-52 (3) Illinois | Región Este, sede TD Garden | 18:09 ET/14:09 CDMX
  • (4) Alabama 89-82 (6) Clemson | Región Oeste, sede Los Angeles | 20:49 ET/18:49 CDMX

Domingo 31 de marzo

  • (1) Purdue 72-66 (2) Tennessee | Región Medio Oeste, sede Detroit | 02:20 p.m. ET, 12:20 p.m. CDMX
  • (4) Duke 64-76 (11) NC State | Región Sur, sede Dallas | 5:05 p.m. ET, 3:05 p.m. CDMX

SWEET 16

Viernes 29 de marzo

  • (2) Marquette 58-67 (11) NC State | Región Sur, sede Dallas | 7:09 p.m. ET, 5:09 p.m. CDMX
  • (1) Purdue 80-68 (5) Gonzaga | Región Medio Oeste, sede Detroit | 7:39 p.m. ET, 5:39 p.m. CDMX
  • (1) Houston 51-54(4) Duke | Región Sur, sede Dallas | | 9:39 p.m. ET, 7:39 p.m. CDMX
  • (2) Tennessee 82-75 (3) Creighton | Región Medio Oeste, sede Detroit | 10:09 p.m. ET, 8:09 p.m. CDMX

Jueves 28 de marzo

  • (2) Arizona 72-77 (6) Clemson | Región Oeste, sede Los Angeles | 7:09 p.m. ET, 5:09 p.m. CDMX
  • (1) UConn 82-52 (5) San Diego State | Región Este, sede Boston | 7:39 p.m. ET, 5:39 p.m. CDMX
  • (1) North Carolina 87-89 (4) Alabama | Región Oeste, sede Los Angeles | 9:39 p.m. ET, 7:39 p.m. CDMX
  • (2) Iowa State 69-72 (3) Illinois | Región Este, sede Boston | 10:09 p.m. ET, 8:09 p.m. CDMX

SEGUNDA RONDA

Sábado 23 de marzo

  • (2) Arizona 78-68 (7) Dayton | Región Oeste, sede Salt Lake City | 12:45 p.m. ET, 10:45 a.m. CDMX
  • (4) Kansas 68-89 (5) Gonzaga | Región Medio Oeste, sede Salt Lake City | 3:15 p.m. ET, 1:15 p.m. CDMX
  • (1) North Carolina 85-69 (9) Michigan State | Región Oeste, sede Charlotte | 5:30 p.m. ET, 3:30 p.m. CDMX
  • (2) Iowa State 67-56 (7) Washington State | Región Este, sede Omaha | 6:10 p.m. ET, 4:10 p.m. CDMX
  • (11) NC State 79-73 (14) Oakland (tiempo extra) | Región Sur, sede Pittsburgh | 7:10 p.m. ET, 5:10 p.m. CDMX
  • (2) Tennessee 62-58 (7) Texas | Región Medio Oeste, sede Charlotte | 8:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
  • (3) Illinois 89-63 (11) Duquesne | Región Este, sede Omaha | 8:40 p.m. ET, 6:40 p.m. CDMX
  • (3) Creighton 86-73 (11) Oregon (doble tiempo extra) | Región Medio Oeste, sede Pittsburgh | 9:40 p.m. ET, 7:40 p.m. CDMX

Domingo 24 de marzo

  • (2) Marquette 81-77 (10) Colorado | Región Sur, sede Indianapolis | 12:10 p.m. ET, 10:10 a.m. CDMX
  • (1) Purdue 106-67 (8) Utah State | Región Medio Oeste, sede Indianapolis | 2:40 p.m. ET, 12:40 p.m. CDMX
  • (4) Duke 93-55 (12) James Madison | Región Sur, sede Brooklyn | 3:15 p.m. ET, 1:15 p.m. CDMX
  • (3) Baylor 64-72 (6) Clemson | Región Oeste, sede Memphis | 6:10 p.m. ET, 4:10 p.m. CDMX
  • (4) Alabama 72-61 (12) Grand Canyon | Región Oeste, sede Spokane | 7:10 p.m. ET, 5:10 p.m. CDMX
  • (1) UConn 75-58 (9) Northwestern | Región Este, sede Brooklyn | 7:45 p.m. ET, 5:45 p.m. CDMX
  • (1) Houston 100-95 (9) Texas A&M (tiempo extra) | Región Sur, sede Memphis | 8:40 p.m. ET, 6:40 p.m. CDMX
  • (5) San Diego State 85-57 (13) Yale | Región Este, sede Spokane | 9:40 p.m. ET, 7:49 p.m. CDMX
Calendario de la segunda ronda de March Madness | USA Today Sports

PRIMERA RONDA

Viernes 22 de marzo

  • (8) Florida Atlantic 65-77 (9) Northwestern (tiempo extra) | Región Este, sede Brooklyn | 12:15 p.m. ET, 10:15 a.m. CDMX
  • (3) Baylor 92-67 (14) Colgate | Región Oeste, sede Memphis | 12:40 p.m. ET, 10:40 a.m. CDMX
  • (5) San Diego State 69-65 (12) UAB | Región Este, sede Spokane | 1:45 p.m. ET, 11:45 a.m. CDMX
  • (2) Marquette 87-69 (15) Western Kentucky | Región Sur, sede Indianapolis | 2:00 p.m. ET, 12:00 a.m. CDMX
  • (1) UConn 91-52 (16) Stetson | Región Este, sede Brooklyn | 2:45 p.m. ET, 12:45 p.m. CDMX
  • (6) Clemson 77-56 (11) New Mexico | Región Oeste, sede Memphis | 3:10 p.m. ET, 1:10 p.m. CDMX
  • (4) Auburn 76-78 (13) Yale | Región Este, sede Spokane | 4:15 p.m. ET, 2:15 p.m. CDMX
  • (7) Florida 100-102 (10) Colorado | Región Sur, sede Indianapolis | 4:30 p.m. ET, 2:30 p.m. CDMX
  • (8) Nebraska 83-98 (9) Texas A&M | Región Sur, sede Memphis | 6:50 p.m. ET, 4:50 p.m. CDMX
  • (4) Duke 64-47 (13) Vermont | Región Sur, sede Brooklyn | 7:10 p.m. ET, 5:10 p.m. CDMX
  • (1) Purdue 78-50 (16) Grambling State | Región Medio Oeste, sede Indianapolis | 7:25 p.m. ET, 5:25 p.m. CDMX
  • (4) Alabama 109-96 (13) Charleston | Región Oeste, sede Spokane | 7:35 p.m. ET, 5:35 p.m. CDMX
  • (1) Houston 86-46 (16) Longwood | Región Sur, sede Memphis | 9:20 p.m. ET, 7:20 p.m. CDMX
  • (5) Wisconsin 61-72 (12) James Madison | Región Sur, sede Brooklyn | 9:40 p.m. ET, 7:40 p.m. CDMX
  • (8) Utah State 88-72 (9) TCU | Región Medio Oeste, sede Indianapolis | 9:55 p.m. ET, 7:35 p.m. CDMX
  • (5) Saint Mary’s 66-75 (12) Grand Canyon | Región Oeste, sede Spokane | 10:05 p.m. ET, 8:05 p.m. CDMX

Jueves 21 de marzo

  • (8) Mississipi State 51-69 (9) Michigan State | Región Oeste, sede Charlotte | 12:15 p.m. ET, 10:15 a.m. CDMX
  • (6) BYU 67-71 (11) Duquesne | Región Este, sede Omaha | 12:40 p.m. ET, 10:40 a.m. CDMX
  • (3) Creighton 77-60 (14) Akron | Región Medio Oeste, sede Pittsburgh | 1:30 p.m. ET, 11:30 a.m. CDMX
  • (2) Arizona 85-65 (15) Long Beach State | Región Oeste, sede Salt Lake City | 2:30 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
  • (1) North Carolina 90-62 (16) Wagner | Región Oeste, sede Charlotte | 2:45 p.m. ET, 12:45 p.m. CDMX
  • (3) Illinois 85-69 (14) Morehead State | Región Este, sede Omaha | 3:10 p.m. ET, 1:10 p.m. CDMX
  • (6) South Carolina 73-89 (11) Oregon | Región Medio Oeste, sede Pittsburgh | 4:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CDMX
  • (7) Dayton 63-60 (10) Nevada | Región Oeste, sede Salt Lake City | 4:30 p.m. ET, 2:30 p.m. CDMX
  • (7) Texas 56-44 (10) Colorado State | Región Medio Oeste, sede Charlotte | 6:50 p.m. ET, 4:50 p.m. CDMX
  • (3) Kentucky 76-80 (14) Oakland | Región Sur, sede Pittsburgh | 7:10 p.m. ET, 5:10 p.m. CDMX
  • (5) Gonzaga 86-65 (12) McNeese | Región Medio Oeste, sede Salt Lake City | 7:25 p.m. ET, 5:25 p.m. CDMX
  • (2) Iowa State 82-65 (15) South Dakota State | Región Este, sede Omaha | 7:35 p.m. ET, 5:35 p.m. CDMX
  • (2) Tennessee 83-49 (15) Saint Peter’s | Región Medio Oeste, sede Charlotte | 9:10 p.m. ET, 7:10 p.m. CDMX
  • (6) Texas Tech 67-80 (11) NC State | Región Sur, sede Pittsburgh | 9:40 p.m. ET, 7:40 p.m. CDMX
  • (4) Kansas 93-89 (13) Samford | Región Medio Oeste, sede Salt Lake City | 9:55 p.m. ET, 7:35 p.m. CDMX
  • (7) Washington State 66-61 (10) Drake | Región Este, sede Omaha | 10:05 p.m. ET, 8:05 p.m. CDMX

FIRST FOUR

Resultados miércoles 20 de marzo

  • (16) Montana State 81-86 (16) Grambling State (tiempo extra) | Región Medio Oeste | 6:40 p.m. ET, 4:40 p.m. CDMX
  • (10) Boise State 53-60 (10) Colorado | Región Sur | 9:10 p.m. ET, 7:10 p.m. CDMX

Resultados martes 19 de marzo

  • (16) Howard 71-68 (16) Wagner | Región Oeste | 6:40 p.m. ET, 4:40 p.m. CDMX
  • (10) Virginia 42-67 (10) Colorado State | Región Medio Oeste | 9:10 p.m. ET, 7:10 p.m. CDMX

El bracket de March Madness 2024

Así queda el bracket de March Madness

Región Este

(1) UConn vs (16) Stetson
(8) Florida Atlantic vs (9) Northwestern

(5) San Diego State vs (12) UAB
(4) Auburn vs (13) Yale

(6) BYU vs (11) Duquesne
(3) Illinois vs (14) Morehead State

(7) Washington State vs (10) Drake
(2) Iowa State vs (15) South Dakota State

Región Sur

(1) Houston vs (16) Longwood
(8) Nebraska vs (9) Texas A&M

(5) Wisconsin vs (12) James Madison
(4) Duke vs (13) Vermont

(6) Texas Tech vs (11) NC State
(3) Kentucky vs (14) Oakland

(7) Florida vs (10) Boise State o Colorado
(2) Marquette vs (15) Western Kentucky

Región Medio Oeste

(1) Purdue vs (16) Montana State o Grambling State
(8) Utah State vs (9) TCU

(5) Gonzaga vs (12) McNeese
(4) Kansas vs (13) Samford

(6) South Carolina vs (11) Oregon
(3) Creighton vs (14) Akron

(7) Texas vs (10) Virginia o Colorado State
(2) Tennessee vs (15) Saint Peter’s

Región Oeste

(1) North Carolina vs (16) Howard o Wagner
(8) Mississipi State vs (9) Michigan State

(5) Saint Mary’s vs (12) Grand Canyon
(4) Alabama vs (13) Charleston

(6) Clemson vs (11) New Mexico
(3) Baylor vs (14) Colgate

(7) Dayton vs (10) Nevada
(2) Arizona vs (15) Long Beach State

Basketball NCAA 2024: ¿Qué equipos jugarán March Madness? | USA Today Sports

¿Cúando se juega March Madness? Las fechas de las rondas del torneo de básquetbol NCAA

  • Selection Sunday: domingo 17 de marzo
  • First Four: martes 19 y miércoles 20 de marzo
  • Primera ronda: jueves 21 y viernes 22 de marzo
  • Segunda ronda: sábado 23 y domingo 24 de marzo
  • Sweet 16: jueves 28 y viernes 29 de marzo
  • Elite Eight: sábado 30 y domingo 31 de marzo
  • Final Four: sábado 6 de abril
  • Campeonato nacional: lunes 8 de abril

Te puede interesar