March Madness femenil 2024: Bracket, equipos, calendario y resultados del básquetbol femenil de la NCAA

Publicado

Calendario de resultados March Madness femenil 2024 | Julia Hansen-USA TODAY Sports

Par de horas después de darse a conocer los 68 equipos de March Madness varonil, la NCAA hizo lo mismo en la rama femenil, en un 2024 en el que hay más estrellas entre las damas que en los caballeros.

Ya conocemos el camino al campeonato para todos los equipos, pero lo que muchos aficionados quieren saber es contra quién jugará Iowa y Caitlin Clark, en busca de terminar la obra que en 2023 se quedó a un juego del campeonato nacional. Malas noticias para las Hawkeyes: el camino es muy complicado.

Si bien Iowa fue el segundo mejor equipo en la siembra, tras las invictas South Carolina, las Hawkeyes tienen minas todo el camino. En el Sweet 16 podrían medirse a Kansas State, cuartas de su región y el equipo que les quitó el invicto. En las finales regionales, el Elite Eight, les espera una revancha de la final del año pasado ante LSU, o quizá el mejor equipo en la historia de UCLA de Gabriela Jaquez. En el Final Four, el cruce sería con las máximas favoritas, las invictas South Carolina, y la hipotética final podría ser ante UConn de Paige Bueckers, USC de JuJu Watkins, Texas o Stanford.

Calendario de partidos de March Madness 2024

Final Four

Viernes 5 de abril

  • (3) North Carolina State vs (1) South Carolina | 7:00 p.m. ET (5:00 CDMX)
  • (1)Iowa vs (3)UConn | 9:00 p.m. ET (7:00 CDMX)

Domingo 7 de abril

  • Campeonato nacional | 3:00 p.m. ET (1:00 CDMX)

Elite Eight

Domingo 31 de marzo

  • (1) South Carolina 70-58 (3) Oregon State | Región Albany 1
  • (1) Texas 66-76 (3) NC State | Región Portland 4

Lunes 1 de abril

SWEET 16

Sábado 30 de marzo

  • (2) UCLA 69-78 (3) LSU | Región Albany 2
  • (1) Iowa 89-68 (5) Colorado | Región Albany 2
  • (1) USC 74-70 (5) Baylor | Región Portland 3 | 5:30 p.m. ET
  • (3) UConn 53-45 (7) Duke | Región Portland 3 | 8:00 p.m. ET | ESPN

Viernes 29 de marzo

  • (2) Notre Dame 65-70 (3) Oregon State | Región Albany 1 | 2:30 p.m. ET
  • (1) South Carolina 79-75 (4) Indiana | Región Albany 1 | 5:00 p.m. ET
  • (2) Stanford 67-77 (3) NC State | Región Portland 4 | 7:30 p.m. ET
  • (1) Texas 69-47 (4) Gonzaga | Región Portland 4 | 10:00 p.m. ET

SEGUNDA RONDA

Domingo 24 de marzo

  • (7) Duke 75-63 (2) Ohio State | Región Portland 3 | 10:00 ET | ESPN
  • (8) North Carolina 41-88 (1) South Carolina | Región Albany 1 | 11:00 ET | ABC
  • (5) Colorado 63-50 (4) Kansas State | Región Albany 2 | 12:00 ET| ESPN
  • (11) Middle Tennessee 56-83 (3) LSU | Región Albany 2 | 1:00 ET | ABC
  • (6) Nebraska 51-61 (3) Oregon State | Región Albany 1 | 2:00 ET | ESPN
  • (8) Alabama 54-65 (1) Texas | Región Portland 4 | 4:00 ET | ESPN
  • (5) Baylor 75-72 (4) Virginia Tech | Región Portland 3 | 6:00 ET | ESPN
  • (7) Iowa State 81-87 (2) Stanford (tiempo extra) | Región Portland 4 | 8:00 ET | ESPN

Lunes 25 de marzo

  • (7) Ole Miss 56-71 (2) Notre Dame | Región Albany 1 | 12.00 p.m. ET | ESPN
  • (6) Tennessee 72-79 (3) NC State | Región Portland 4 | 2:00 ET | ESPN
  • (6) Syracuse 64-72 (3) UConn | Región Portland 3 | 4:00 ET | ESPN
  • (5) Oklahoma 68-75 (4) Indiana | Región Albany 1 | 4:30 p.m. ET | ESPN
  • (8) West Virginia 54-64 (1) Iowa | Región Albany 2 | 6:0 p.m. ET | ESPN
  • (7) Creighton 63-67 (2) UCLA | Región Albany 2 | 6:30 ET | ESPN
  • (8) Kansas 55-73 (1) USC | Región Portland 3 | 8:00 ET | ESPN
  • (5) Utah 66-77 (4) Gonzaga | Región Portland 4 | 8:30 ET | ESPN

PRIMERA RONDA

Viernes 22 de marzo

  • (8) North Carolina 59-56 (9) Michigan State | Región Albany 1 | 11:30 a.m. ETm 9:30 a.m. CDMX
  • (2) Ohio State 80-57 (15) Maine | Región Portland 3 | 12:00 p.m. ET, 10:00 a.m. CDMX
  • (6) Louisville 69-71 (11) Middle Tennessee | Región Albany 2 | 1:30 p.m. ET, 11:30 a.m. CDMX
  • (1) South Carolina 91-39 (16) Presbyterian | Región Albay 1 | 2:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
  • (7) Duke 72-61 (10) Richmond | Región Portland 3 | 2:30 p.m. ET, 12:30 p.m. CDMX
  • (1) Texas 82-42 (16) Drexel | Región Portland 4 | 3:00 p.m. ET, 1:00 p.m. CDMX
  • (4) Virginia Tech 92-49 (13) Marshall | Región Portland 3 | 3:30 p.m. ET, 1:30 p.m. CDMX
  • (3) LSU 70-60 (14) Rice | Región Albany 2 | 4:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CDMX
  • (4) Kansas State 78-65 (13) Portland State | Región Albany 2 | 4:30 p.m. ET, 2:30 p.m. CDMX
  • (8) Alabama 82-74 (9) Florida State | Región Portland 4 | 5:30 p.m. ET, 3:30 p.m. CDMX
  • (5) Baylor 80-63 (12) Vanderbilt | Región Portland 3 | 6:00 p.m. ET, 4:00 p.m. CDMX
  • (5) Colorado 86-72 (12) Drake | Región Albany 2 | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
  • (7) Iowa State 93-86 (10) Maryland | Región Portland 4 | 7:30 p.m. ET, 5:30 p.m. CDMX
  • (3) Oregon State 73-51 (14) Eastern Washington | Región Albany 1 | Región Portland 4 | 8:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
  • (2) Stanford 79-50 (15) Norfolk State | Región Portland 4 | 10:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CDMX
  • (6) Nebraska 61-59 (11) Texas A&M | Región Albany 1 | 10:30 p.m. ET, 8:30 p.m. CDMX

Sábado 23 de marzo

  • (6) Tennessee 92-63 (11) Green Bay | Región Portland 4 | 12:00 p.m. ET, 10:00 a.m. CDMX
  • (3) UConn 86-64 (14) Jackson State | Región Portland 3 | 1:30 p.m. ET | 11:30 a.m. CDMX
  • (4) Indiana 89-56 (13) Fairfield | Región Albany 1 | 1:30 p.m. ET, 11:30 a.m. CDMX
  • (8) Kansas 81-72 (9) Michigan | Región Portland 3 | 2:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
  • (2) Notre Dame 81-67 (15) Kent State | Región Albany 1 | 2:15 p.m. ET, 12:15 p.m. CDMX
  • (3) NC State 64-45 (14) Chatanooga | Región Portland 4 | 2:30 p.m. ET, 12:30 p.m. CDMX
  • (1) Iowa 91-65 (16) Holy Cross | Región Albany 2 | 3:00 p.m. ET, 1:00 p.m. CDMX
  • (6) Syracuse 74-69 (11) Arizona | Región Portland 3 | 3:30 p.m. ET, 1:30 p.m. CDMX
  • (5) Oklahoma 73-70 (12) Florida Gulf Coast | Región Albany 1 | 4:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CDMX
  • (1) USC 87-55 (16) Texas A&M Corpus Christi | Región Portland 3 | 4:30 p.m. ET, 2:30 p.m. CDMX
  • (7) Ole Miss 67-55 (10) Marquette | Región Albany 1 | 4:45 p.m. ET, 2:45 p.m. CDMX
  • (8) West Virginia 63-53 (9) Princeton | Región Albany 2 | 5:30 p.m. ET, 3:30 p.m. CDMX
  • (7) Creighton 87-73 (10) UNLV | Región Albany 2 | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
  • (4) Gonzaga 75-56 (13) UC Irvine | Región Portland 4 | 7:30 p.m. ET, 5:30 p.m. CDMX
  • (2) UCLA 84-55 (15) Cal Baptist | Región Albany 2 | 9:30 p.m. ET, 7:30 p.m. CDMX
  • (5) Utah 68-54 (12) South Dakota State | Región Portland 4 | 10:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CDMX

FIRST FOUR

Miércoles 20 de marzo

  • (16) Sacred Heart 42-49 (16) Presbyterian | Región Albany 1 | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
  • (12) Vanderbilt 72-68 (12) Columbia | Región Portland 3 | 9:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX

Jueves 21 de marzo

  • (11) Auburn 59-69 (11) Arizona | Región Portland 3 | 7:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CDMX
  • (16) Holy Cross 72-45 (16) Tennessee Martin | Región Albany 2 | 9:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX

El bracket de March Madness 2024

¿Cúando se juega March Madness femenil? Las fechas de las rondas del torneo de básquetbol NCAA

March Madness de las damas se juega ‘un día después’ del de los hombres, aunque el fin de semana del Final Four, juegan 24 horas antes, en viernes y domingo.

Otra diferencia es que en las primeras dos rondas, los partidos no son en sede neutral, sino en casa de los equipos preclasificados del 1 al 4 en cada región. De ahí se mudan a Albany, Nueva York, o a Portland, Oregon, para definir el Final Four en la segunda semana, con las semifinales y finales regionales. Las semifinales y la final nacional serán en Cleveland.

Selection Sunday: domingo 17 de marzo
First Four: miércoles 20 y jueves 21 de marzo
Primera ronda: viernes 22 y 23 de marzo
Segunda ronda: domingo 24 y lunes 25 de marzo
Sweet 16: viernes 29 y sábado 30 de marzo
Elite Eight: domingo 31 de marzo y lunes 1 de abril
Final Four: viernes 5 de abril
Campeonato nacional: domingo 7 de abril

Te puede interesar