¿Cómo le ha ido a las leyendas NBA en su debut en las Finales? La racha histórica que Luka Doncic tratará de romper
- Celtics vs Mavericks, las Finales de la NBA
- Los Celtics, con la oportunidad de oro de acabar con su sequía de más de una década sin títulos
- ¿Cuándo inician las Finales de la NBA?
Tras lo que pareció una eternidad, arrancan las Finales de la NBA el jueves en Boston, con el Juego 1 entre Mavericks y Celtics que tendrá el estreno de una de las estrellas del momento, Luka Doncic, en la serie por el título del mejor básquetbol del mundo.
Debido a esto, en Claro Sports nos dimos a la tarea de revisar la historia de la NBA para buscar cómo le fue a las leyendas en su estreno en las Finales, con un poco de manga ancha para incluir algunos jugadores del momento (Giannis), el mejor jugador en la historia de los Mavs (Dirk Nowitzki) y hacer un homenaje a Bill Walton, quien era el elegido antes de que sus pies le traicionaran.
La conclusión es que suelen tener buenos partidos. 13 de los 20 tuvieron una doble decena (Jordan fue el único en hacerlo con asistencias) y Nikola Jokic fue el único con un triple doble. El promedio de puntos no es tan alto (22.95). Los resultados no fueron exactamente los mejores: ganaron 10, perdieron 10. Eso sí, 12 fueron campeones.
Jugador | Equipo | Debut | Juego 1 | Puntos | Rebotes | Asist | Robos | Tapas | ¿Campeón? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Jordan | Bulls | 1991 | P 91-93 vs Lakers | 36 | 8 | 12 | 3 | 0 | Sí |
Bill Russell | Celtics | 1957 | P 123-125 vs Hawks | 7 | 18 | 4 | Sí | ||
Kareem Abdul-Jabbar | Bucks | 1971 | G 98-88 vs Bullets | 31 | 17 | 0 | Sí | ||
Magic Johnson | Lakers | 1980 | G 109-102 vs 76ers | 16 | 9 | 10 | 3 | 0 | Sí |
Larry Bird | Celtics | 1981 | G 98-95 vs Rockets | 18 | 21 | 9 | 1 | 0 | Sí |
LeBron James | Cavs | 2007 | P 76-85 en Spurs | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | No |
Wilt Chamberlain | Warriors | 1964 | P 96-108 en Celtics | 22 | 23 | 1 | No | ||
Tim Duncan | Spurs | 1999 | G 89-77 vs Knicks | 33 | 16 | 2 | 2 | 2 | Sí |
Shaquille O’Neal | Magic | 1995 | P 118-120 vs Rockets (OT) | 26 | 16 | 9 | 0 | 3 | No |
Kobe Bryant | Lakers | 2000 | G 104-87 vs Pacers | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | Sí |
Giannis Antetokounmpo | Bucks | 2021 | P 105-118 en Suns | 20 | 17 | 4 | 2 | 1 | Sí |
Nikola Jokic | Nuggets | 2023 | G 104-93 vs Heat | 27 | 10 | 14 | 1 | 1 | Sí |
Kevin Durant | Thunder | 2012 | G 105-94 vs Heat | 36 | 8 | 4 | 0 | 1 | No |
Stephen Curry | Warriors | 2015 | G 108-100 vs Cavs (OT) | 26 | 4 | 8 | 2 | 0 | Sí |
Dirk Nowitzki | Mavs | 2006 | G 90-80 vs Heat | 16 | 10 | 4 | 3 | 0 | No |
Bill Walton | Trail Blazers | 1977 | P 101-107 en 76ers | 28 | 20 | 3 | 2 | 2 | Sí |
Hakeem Olajuwon | Rockets | 1986 | P 100-112 en Celtics | 33 | 12 | 2 | 1 | 3 | No |
Moses Malone | Rockets | 1981 | P 95-98 en Celtics | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | No |
Jerry West | Lakers | 1962 | P 108-122 en Celtics | 21 | 5 | 4 | No | ||
Oscar Robertson | Bucks | 1971 | G 98-88 vs Bullets | 22 | 7 | 7 | Sí |
Luka Doncic, contra la maldición de jugar de visitante
Hay una racha histórica adversa que en concreto afecta a Doncic: comenzará de visitante.
En esta lista de 20, encontramos que siete jugadores que no debutaron en las Finales en casa y todos perdieron el Juego 1, incluyendo cuatro derrotas en Boston (veamos el vaso medio lleno: ninguno ha sido desde 1986). 5 de los 7 no fueron campeones, siendo la excepción Bill Walton y Giannis Antetokounmpo, que lideraron a dos de los cinco equipos que levantaron un 0-2 en las Finales.
- Jerry West (1962 en Celtics): perdió 108-122 | Finales 3-4
- Wilt Chamberlain (1964 en Celtics): perdió 96-108 | Finales 1-4
- Bill Walton (1977 en 76ers): perdió 101-107 | Finales 4-2
- Moses Malone (1981 en Celtics): perdió 95-98 | Finales 2-4
- Hakeem Olajuwon (1986 en Celtics): perdió 100-112 | Finales 2-4
- LeBron James (2007 en Spurs): perdío 76-85 | Finales 0-4
- Giannis Antetokounmpo (2021 en Suns): perdío 105-118 | Finales 4-2