¿Cuál es el estadio más pequeño de las Grandes Ligas?

- Calendario, resultados y posiciones de la MLB
- ¿Los Yankees hace trampa al usar el modelo de bat Torpedo?
- Récord histórico: Los Athletics, primer equipo de Grandes Ligas en jugar en cuatro ciudades diferentes
La temporada 2025 del béisbol de las Grandes Ligas es un tanto inusual, ya que dos estadios nuevos se suman a la lista de parques de pelota para los partidos de Major League Baseball.
Los Tampa Bay Rays se vieron obligados a mudarse debido a los daños que ocasionó el Huracán Milton en el Tropicana Field. Su sede, al menos por esta temporada, será en el estadio del Spring Training de los Yankees, el George M. Steinbrenner Field, que está fuera de los 50 estadios de béisbol más grandes de Estados Unidos y Canadá.
Los Athletics viven una realidad similar. Se acabó su contrato de arrendamiento del Coliseo de Oakland y se mudarán a Las Vegas, pero en lo que construyen el parque en la Ciudad del Pecado, jugarán en la capital de California en un parque de Ligas Menores, el Sutter Health Park, donde juegan los Sacramento River Cats, que está fuera de los 30 parques de mayor aforo.

¿Cuál es el estadio más pequeño de la MLB?
Dejando fuera al Sutter Health Park y el George M. Steinbrenner Field de la lista, al ser campos temporales, el estadio más pequeño en Grandes Ligas es el Progressive Field de Cleveland, la casa de los Guardiansl, con capacidad para 34,830 espectadores. Es el único parque que no llega a los 35 mil y uno de siete abajo de 40 mil.
Los estadios de Miami, Boston, Kansas City y Minneapolis son los siguientes de menor aforo.
¿Cuál es el estadio más grande de MLB?
Del otro lado del espectro está uno de los parques míticos del béisbol, el Dodger Stadium. Pese a que fue inaugurado en 1962, ningún estadio de Grandes Ligas está cerca de los 56,000 aficionados, siendo el único estadio arriba de los 50,000.
Le siguen en la lista el Chase Field de los Diamondbacks, el T-Mobile Stadium de Seattle, el Coors Field de Denver y el nuevo Yankee Stadium.
Estadios de Grandes Ligas en 2025, por aforo
Estadio | Aforo | Ciudad | Equipo |
---|---|---|---|
Dodger Stadium | 56,000 | Los Angeles | Los Angeles Dodgers |
Chase Field | 48,405 | Phoenix | Arizona Diamondbacks |
T-Mobile Park | 47,929 | Seattle | Seattle Mariners |
Coors Field | 46,897 | Denver | Colorado Rockies |
Yankee Stadium | 46,537 | New York City | New York Yankees |
Angel Stadium | 45,517 | Anaheim | Los Angeles Angels |
Oriole Park at Camden Yards | 44,970 | Baltimore | Baltimore Orioles |
Busch Stadium | 44,383 | St. Louis | St. Louis Cardinals |
Great American Ball Park | 43,500 | Cincinnati | Cincinnati Reds |
Citizens Bank Park | 42,901 | Philadelphia | Philadelphia Phillies |
Tropicana Field | 42,735 | St. Petersburg | Tampa Bay Rays |
Citi Field | 41,922 | New York City | New York Mets |
American Family Field | 41,900 | Milwaukee | Milwaukee Brewers |
Wrigley Field | 41,649 | Chicago | Chicago Cubs |
Roger Centre | 41,500 | Toronto | Toronto Blue Jays |
Nationals Park | 41,339 | Washington | Washington Nationals |
Oracle Park | 41,265 | San Francisco | San Francisco Giants |
Daikin Park | 41,168 | Houston | Houston Astros |
Truist Park | 41,084 | Cumberland | Atlanta Braves |
Comerica Park | 41,083 | Detroit | Detroit Tigers |
Rate Field | 40,615 | Chicago | Chicago White Sox |
Globe Life Field | 40,300 | Arlington | Texas Rangers |
Petco Park | 39,860 | San Diego | San Diego Padres |
PNC Park | 38,747 | Pittsburgh | Pittsburgh Pirates |
Target Field | 38,544 | Minneapolis | Minnesota Twins |
Kauffman Stadium | 37,903 | Kansas City | Kansas City Royals |
Fenway Park | 37,755 | Boston | Boston Red Sox |
LoanDepot Park | 37,442 | Miami | Miami Marlins |
Progressive Field | 34,830 | Cleveland | Cleveland Guardians |
Sutter Health Park | 15,000 | West Sacramento | Athletics y Sacramento River Cats |
George M. Steinbrenner Field | 10,000 | Tampa | Tampa Bay Rays y Yankees (Spring Training) |
Te puede interesar

MLB
¿Los Yankees hace trampa al usar el modelo de bat Torpedo? Se enciende la polémica alrededor del récord de cuadrangulares

MLB
Devers suma dos ponches más y extiende mala racha que iguala récord de la MLB
