México, el primer país donde se realizó un Opening Day de la MLB fuera de los Estados Unidos

Publicado

Los últimos campeones de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers, tendrán un par de partidos ante los Chicago Cubs dentro del Tokyo Dome; dos citas que iniciarán las actividades del Opening Day en las Grandes Ligas y uno de los momentos más destacados se prevé que sea la participación de Shohei Ohtani, el japonés que jugará en casa, junto a otros tres beisbolistas del sol naciente. Sin embargo, no es la primera vez que la MLB traspasa las fronteras de los Estados Unidos, pues México se convirtió en el territorio que marcó un antes y un después dentro de la Gran Carpa. 

El combinado angelino y los Chicago Cubs se verán las caras en el mítico Tokyo Dome, este próximo martes 19 de marzo. La cita representa los esfuerzos de la MLB de sentar bases en otras capitales importantes dentro del mercado del béisbol: una visión que nació en 1999 cuando probaron llevar un partido profesional a territorio azteca. El resto de los partidos del Opening Day serán hasta el 27 de marzo cuando el resto de las 28 franquicias jueguen sus respectivos partidos.

Tan sólo hay que recordar que los Dodgers y los Padres inauguraron la temporada 2024 en el de Gocheok Sky Dome, Corea del Sur: el quinto territorio fuera de Estados Unidos y Canadá en recibir un partido inaugural de Grandes Ligas. Los demás países fueron Australia, Puerto Rico, México y el mismo Japón. 

Todo comenzó cuando México sentó un parteaguas el 4 de abril de 1999 (no olvidemos que la MLB llegó a la República Mexicana tres años ante en 1996). Era la primera vez que había un Opening Day fuera de Canadá y Estados Unidos. Un aproximado de 27 mil personas asistieron al Estadio de Beisbol Monterrey y disfrutaron de un partido que duró 3 horas y 10 minutos. El grito de ‘Play ball’ se cantó a las 17:14 horas, en un partido inolvidable para los fanáticos mexicanos debido a que era una declaración hacia lo que significa el mercado tricolor para la MLB. 

Uno de los más esperados en el diamante fue Marco Vinicio Castilla Soria, mejor conocido como Vinny Castilla, el mexicano y ex All-Star, quien conectó cuatro hits, un doble y una carrera, además de cuatro carreras impulsadas que le permitió a los Colorado Rockies llevarse la victoria por 8-2 sobre los San Diego Padres. 

Juegos oficiales de la MLB en el extranjero (fuera de los Estados Unidos y Canadá)

  • 1996 | 16 Agosto | New York Mets 10–15  San Diego Padres | 23,699 | Estadio de Béisbol Monterrey | Monterrey, México
  • 1996 | 17 Agosto | New York Mets 7–3  San Diego Padres | 20,873 | Estadio de Béisbol Monterrey | Monterrey, México
  • 1996 | 18 Agosto | New York Mets  0–9 San Diego Padres | 22,810 | Estadio de Béisbol Monterrey | Monterrey, México
  • 1999 | 4 Abril | Colorado Rockies 8–2 San Diego Padres | 27,104 | Estadio de Béisbol Monterrey | Monterrey, México
  • 2000 | 29 Marzo | Chicago Cubs 5–3 New York Mets | 55,000 | Tokyo Dome | Tokio, Japón
  • 2000 | 30 Marzo | New York Mets 5–1 Chicago Cubs | 55,000 |  Tokyo Dome | Tokio, Japón
  • 2004 | 30 Marzo | Tampa Bay Devil Rays 8–3 New York Yankees | 55,000 | Tokyo Dome | Tokio, Japón 
  • 2004 | 31 Marzo | New York Yankees 12–1 Tampa Bay Devil Rays | 55,000 | Tokyo Dome | Tokio, Japón
  • 2008 | 25 Marzo | Boston Red Sox 6–5 Oakland Athletics | 44,628 | Tokyo Dome | Tokio, Japón
  • 2008 | 26 Marzo | Boston Red Sox 1–5 Oakland Athletics | 44,735 | Tokyo Dome | Tokio, Japón
  • 2012 | 28 Marzo | Seattle Mariners 3–1 Oakland Athletics | 44,227 | Tokyo Dome | Tokio, Japón
  • 2012 | 29 Marzo | Seattle Mariners 1–4 Oakland Athletics | 43,391 | Tokyo Dome | Tokio, Japón
  • 2014 | 22 Marzo | Los Angeles Dodgers 3–1 Arizona Diamondbacks | 38,266 | Sydney Cricket Ground | Sydney, Australia
  • 2014 | 23 Marzo | Los Angeles Dodgers 7–5 Arizona Diamondbacks | 38,079 | Sydney Cricket Ground | Sydney, Australia
  • 2018 | 4 Mayo | Los Angeles Dodgers 4–0 San Diego Padres | 21,536 | Estadio de Béisbol Monterrey | Monterrey, México
  • 2018 | 5 Mayo | Los Angeles Dodgers 4–7 San Diego Padres | 21,791 | Estadio de Béisbol Monterrey | Monterrey, México
  • 2018 | 6 Mayo | Los Angeles Dodgers 0–3 San Diego Padres | 21,789 | Estadio de Béisbol Monterrey | Monterrey, México
  • 2019 | 20 Marzo | Seattle Mariners 9–7 Oakland Athletics | 45,787 | Tokyo Dome | Tokio, Japón
  • 2019 | 21 Marzo | Seattle Mariners | 5–4 (12) | Oakland Athletics | 46,451 | Tokyo Dome | Tokio, Japón
  • 2019 | 13 Abril | St. Louis Cardinals | 2–5 | Cincinnati Reds | 16,496 | Estadio de Béisbol Monterrey | Monterrey, México
  • 2019 | 14 Abril | St. Louis Cardinals | 9–5 | Cincinnati Reds | 16,793 | Estadio de Béisbol Monterrey | Monterrey, México
  • 2019 | 4 Mayo | Houston Astros | 14–2 | Los Angeles Angels | 18,177 | Estadio de Béisbol Monterrey | Monterrey, México
  • 2019 | 5 Mayo | Houston Astros | 10–4 | Los Angeles Angels | 17,614 | Estadio de Béisbol Monterrey | Monterrey, México
  • 2019 | 29 Junio | New York Yankees | 17–13 | Boston Red Sox | 59,659 | London Stadium | Londres, Reino Unido
  • 2019 | 30 Junio | New York Yankees | 12–8 | Boston Red Sox | 59,059 | London Stadium | Londres, Reino Unido
  • 2023 | 29 Abril | San Francisco Giants | 11–16 | San Diego Padres | 19,611 | Estadio Alfredo Harp Helú | Ciudad de México
  • 2023 | 30 Abril | San Francisco Giants | 4–6 | San Diego Padres | 19,633 | Estadio Alfredo Harp Helú | Ciudad de México
  • 2023 | 24 Junio | Chicago Cubs | 9–1 | St. Louis Cardinals | 54,662 | London Stadium | Londres, Reino Unido
  • 2023 | 25 Junio | Chicago Cubs 5–7 St. Louis Cardinals | 55,565 | London Stadium | Londres, Reino Unido
  • 2024 | 20 Marzo | Los Angeles Dodgers 5–2 San Diego Padres | 15,952 | Gocheok Sky Dome | Seúl, Corea del Sur
  • 2024 | 21 Marzo | San Diego Padres 15–11 Los Angeles Dodgers | 15,928 | Gocheok Sky Dome | Seúl, Corea del Sur 
  • 2024 | 27 Abril | Houston Astros 12–4 Colorado Rockies | 19,934 | Estadio Alfredo Harp Helú | Ciudad de México
  • 2024 | 28 Abril | Houston Astros 8–2 Colorado Rockies | 19,841 | Estadio Alfredo Harp Helú | Ciudad de México
  • 2024 | 8 Junio | Philadelphia Phillies 7–2 New York Mets | 53,882 | London Stadium | Londres, Reino Unido
  • 2024 | 9 Junio | New York Mets 6–5 Philadelphia Phillies | 55,074 | London Stadium | Londres, Reino Unido
  • 2025 | 18 Marzo | Los Angeles Dodgers | – | Chicago Cubs | Tokyo Dome | Tokio, Japón
  • 2025 | 19 Marzo | Los Angeles Dodgers | – | Chicago Cubs | Tokyo Dome | Tokio, Japón

Te puede interesar: