MLB 2024: ¿Qué equipo tiene más títulos en la historia de las Grandes Ligas y cuál tiene menos?

Publicado
Conoce a todos los equipos de béisbol que fueron campeones de las Grandes Ligas| AP

El viernes por la noche, en Chavez Ravine, arranca la edición 120 del Clásico de Otoño, cuando los Yankees de Nueva York se midan una vez más a los Dodgers de Los Angeles.

Se completa la docena de duelos entre Dodgers y Yankees en la Serie Mundial, entre los dos equipos que más apariciones tienen en el Clásico de Otoño y que lo hacen por primera vez desde 1981, cuando Fernando Valenzuela terminó su histórica temporada de novato con una actuación que pasará a la historia y quizá nadie nunca supere.

A horas de que arranque la Serie Mundial, repasamos la historia para ver a los máximos ganadores del Trofeo del Comisionado.

¿Qué equipo de MLB tiene más campeonatos de Grandes Ligas en la historia?

De todos los equipos del deporte, no solo del béisbol, los Yankees de Nueva York son los máximos ganadores, con 27 títulos de la Serie Mundial. El primero llegó hace 101 años, en 1923, y el último hace década y media, en 2009, cuando vencieron en seis juegos a los Philadelphia Phillies.

¿Cuál es el equipo con menos títulos en la historia de las Grandes Ligas?

De los 24 equipos que sí han sido campeones de Ligas Mayores, hay tres equipos que solo tienen un título: Angels, Diamondbacks y Nationals.

Los Diamondbacks fueron los primeros en lograrlo, al evitar que los Yankees ganaran cuatro en fila en el 2001, aunque el año pasado se quedaron en la orilla de su segundo. Al año siguiente del título de Arizona, los Angels ganaron su única aparición (2002) a los Giants de Barry Bonds. Los Washington Nationals, antes Expos de Montreal, se coronaron en 2019 ante los Astros, en la extraña edición en la que el visitante ganó los siete partidos.

Lista de equipos de MLB con más títulos en la historia

  1. NY Yankees: 27 títulos
  2. St. Louis Cardinals: 11 títulos
  3. Oakland Athletics: 9
  4. Boston Red Sox: 9
  5. San Francisco Giants: 8
  6. Los Angeles Dodgers: 7
  7. Cincinnati Reds: 5
  8. Pittsburgh Pirates: 5
  9. Detroit Tigers: 4
  10. Atlanta Braves: 4
  11. Chicago Cubs: 3
  12. Baltimore Orioles: 3
  13. Chicago White Sox: 3
  14. Minnesota Twins: 3
  15. Philadelphia Phillies: 2
  16. Cleveland Guardians: 2
  17. New York Mets: 2
  18. Kansas City Royals: 2
  19. Miami Marlins: 2
  20. Toronto Blue Jays: 2
  21. Houston Astros: 2
  22. Los Angeles Angels: 1
  23. Arizona Diamondbacks: 1
  24. Washington Nationals: 1

¿Qué equipos nunca han ganado la Serie Mundial?

De las 30 novenas que actualmente están en Grandes Ligas, hay seis que nunca han sido campeones, luego de que los Texas Rangers salieron de la lista en 2023.

Se trata de los Milwaukee Brewers (antes Seattle Pilots), Tampa Bay Rays, Colorado Rockies, San Diego Padres y Seattle Mariners. De esta media docena, solo los Mariners nunca llegaron siquiera a la Serie Mundial. Colorado y Milwaukee perdieron una edición (2007 y 1982, respectivamente), con Tampa y San Diego cayendo en dos (2008 y 2020 para los de la Florida, 1984 y 1998 para los del sur de California).

Campeones y resultado de la Serie Mundial, año por año

  • 2023 | Texas Rangers 4-1 a Arizona Diamondbacks
  • 2022 | Houston Astros 4-2 a Philadelphia Phillies
  • 2021 | Atlanta Braves 4-2 a Houston Astros
  • 2020 | Los Angeles Dodgers 4-2 a Rays de Tampa Bay
  • 2019 | Washington Nationals 4-3 a Houston Astros
  • 2018 | Boston Red Sox 4-1 a Los Angeles Dodgers
  • 2017 | Houston Astros 4-3 a Los Angeles Dodgers
  • 2016 | Chicago Cubs 4-3 a Cleveland Indians
  • 2015 | Kansas City Royals 4-1 a New York Mets
  • 2014 | San Francisco Giants 4-3 a Kansas City Royals
  • 2013 | Boston Red Sox 4-2 a St. Louis Cardinals
  • 2012 | San Francisco Giants 4-0 a Detroit Tigers
  • 2011 | St. Louis Cardinals 4-3 a Texas Rangers
  • 2010 | San Francisco Giants 4-1 a Texas Rangers
  • 2009 | New York Yankees 4-2 a Philadelphia Phillies
  • 2008 | Philadelphia Phillies 4-1 a Tampa Bay Rays
  • 2007 | Boston Red Sox 4-0 a Colorado Rockies
  • 2006 | St. Louis Cardinals 4-1 a Detroit Tigers
  • 2005 | Chicago White Sox 4-0 a Houston Astros
  • 2004 | Boston Red Sox 4-0 a St. Louis Cardinals
  • 2003 | Florida Marlins 4-2 a New York Yankees
  • 2002 | Anaheim Angels 4-3 a San Francisco Giants
  • 2001 | Arizona Diamondbacks 4-3 a New York Yankees
  • 2000 | New York Yankees 4-1 a New York Mets
  • 1999 | New York Yankees 4-0 a Atlanta Braves
  • 1998 | New York Yankees 4-0 a San Diego Padres
  • 1997 | Florida Marlins 4-3 a Cleveland Indians
  • 1996 | New York Yankees 4-2 a Atlanta Braves
  • 1995 | Atlanta Braves 4-2 a Cleveland Indians
  • 1993 | Toronto Blue Jays 4-2 a Philadelphia Phillies
  • 1992 | Toronto Blue Jays 4-2 a Atlanta Braves
  • 1991 | Minnesota Twins 4-3 a Atlanta Braves
  • 1990 | Cincinnati Reds 4-0 a Oakland Athletics
  • 1989 | Oakland Athletics 4-0 a San Francisco Giants
  • 1988 | Los Angeles Dodgers 4-1 a Oakland Athletics
  • 1987 | Minnesota Twins 4-3 a St. Louis Cardinals
  • 1986 | New York Mets 4-3 a Boston Red Sox
  • 1985 | Kansas City Royals 4-3 a St. Louis Cardinals
  • 1984 | Detroit Tigers 4-1 a San Diego Padres
  • 1983 | Baltimore Orioles 4-1 a Philadelphia Phillies
  • 1982 | St. Louis Cardinals 4-3 a Milwaukee Brewers
  • 1981 | Los Angeles Dodgers 4-2 a New York Yankees
  • 1980 | Philadelphia Phillies 4-2 a Kansas City Royals
  • 1979 | Pittsburgh Pirates 4-3 a Baltimore Orioles
  • 1978 | New York Yankees 4-2 a Los Angeles Dodgers
  • 1977 | New York Yankees 4-2 a Los Angeles Dodgers
  • 1976 | Cincinnati Reds 4-0 a New York Yankees
  • 1975 | Cincinnati Reds 4-3 a Boston Red Sox
  • 1974 | Oakland Athletics 4-1 a Los Angeles Dodgers
  • 1973 | Oakland Athletics 4-3 a New York Mets
  • 1972 | Oakland Athletics 4-3 a Cincinnati Reds
  • 1971 | Pittsburgh Pirates 4-3 a Baltimore Orioles
  • 1970 | Baltimore Orioles 4-1 a Cincinnati Reds
  • 1969 | New York Mets 4-1 a Baltimore Orioles
  • 1968 | Detroit Tigers 4-3 a St. Louis Cardinals
  • 1967 | St. Louis Cardinals 4-3 a Boston Red Sox
  • 1966 | Baltimore Orioles 4-0 a Los Angeles Dodgers
  • 1965 | Los Angeles Dodgers 4-3 a Minnesota Twins
  • 1964 | St. Louis Cardinals 4-3 a New York Yankees
  • 1963 | Los Angeles Dodgers 4-0 a New York Yankees
  • 1962 | New York Yankees 4-3 a San Francisco Giants
  • 1961 | New York Yankees 4-1 a Cincinnati Reds
  • 1960 | Pittsburgh Pirates 4-3 a New York Yankees
  • 1959 | Los Angeles Dodgers 4-2 a Chicago White Sox
  • 1958 | New York Yankees 4-3 a Milwaukee Braves
  • 1957 | Milwaukee Braves 4-3 a New York Yankees
  • 1956 | New York Yankees 4-3 a Brooklyn Dodgers
  • 1955 | Brooklyn Dodgers 4-3 a New York Yankees
  • 1954 | New York Giants 4-0 a Cleveland Indians
  • 1953 | New York Yankees 4-2 a Brooklyn Dodgers
  • 1952 | New York Yankees 4-3 a Brooklyn Dodgers
  • 1951 | New York Yankees 4-2 a New York Giants
  • 1950 | New York Yankees 4-0 a Philadelphia Phillies
  • 1949 | New York Yankees 4-1 a Brooklyn Dodgers
  • 1948 | Cleveland Indians 4-2 a Boston Braves
  • 1947 | New York Yankees 4-3 a Brooklyn Dodgers
  • 1946 | St. Louis Cardinals 4-3 a Boston Red Sox
  • 1945 | Detroit Tigers 4-3 a Chicago Cubs
  • 1944 | St. Louis Cardinals 4-2 a St. Louis Browns
  • 1943 | New York Yankees 4-1 a St. Louis Cardinals
  • 1942 | St. Louis Cardinals 4-1 a New York Yankees
  • 1941 | New York Yankees 4-1 a Brooklyn Dodgers
  • 1940 | Cincinnati Reds 4-3 a Detroit Tigers
  • 1939 | New York Yankees 4-0 a Cincinnati Reds
  • 1938 | New York Yankees 4-0 a Chicago Cubs
  • 1937 | New York Yankees 4-1 a New York Giants
  • 1936 | New York Yankees 4-2 a New York Giants
  • 1935 | Detroit Tigers 4-2 a Chicago Cubs
  • 1934 | St. Louis Cardinals 4-3 a Detroit Tigers
  • 1933 | New York Giants 4-1 a Washington Senators
  • 1932 | New York Yankees 4-0 a Chicago Cubs
  • 1931 | St. Louis Cardinals 4-3 a Philadelphia Athletics
  • 1930 | Philadelphia Athletics 4-2 a St. Louis Cardinals
  • 1929 | Philadelphia Athletics 4-1 a Chicago Cubs
  • 1928 | New York Yankees 4-0 a St. Louis Cardinals
  • 1927 | New York Yankees 4-0 a Pittsburgh Pirates
  • 1926 | St. Louis Cardinals 4-3 a New York Yankees
  • 1925 | Pittsburgh Pirates 4-3 a Washington Senators
  • 1924 | Washington Senators 4-3 a New York Giants
  • 1923 | New York Yankees 4-2 a New York Giants
  • 1922 | New York Giants 4-0 a New York Yankees
  • 1921 | New York Giants 5-3 a New York Yankees
  • 1920 | Cleveland Indians 5-2 a Brooklyn Robins
  • 1919 | Cincinnati Reds 5-3 a Chicago White Sox
  • 1918 | Boston Red Sox 4-2 a Chicago Cubs
  • 1917 | Chicago White Sox 4-2 a New York Giants
  • 1916 | Boston Red Sox 4-1 a Brooklyn Robins
  • 1915 | Boston Red Sox 4-1 a Philadelphia Phillies
  • 1914 | Boston Braves 4-0 a Philadelphia Athletics
  • 1913 | Philadelphia Athletics 4-1 a New York Giants
  • 1912 | Boston Red Sox 4-3 a New York Giants
  • 1911 | Philadelphia Athletics 4-2 a New York Giants
  • 1910 | Philadelphia Athletics 4-1 a Chicago Cubs
  • 1909 | Pittsburgh Pirates 4-3 a Detroit Tigers
  • 1908 | Chicago Cubs 4-1 a Detroit Tigers
  • 1907 | Chicago Cubs 4-0 a Detroit Tigers
  • 1906 | Chicago White Sox 4-2 a Chicago Cubs
  • 1905 | New York Giants 4-1 a Philadelphia Athletics
  • 1904 | No se jugó
  • 1903 | Boston Americans 5-3 a Pittsburgh Pirates

Te puede interesar