- Pico y placa en Bogotá para la semana del 6 al 10 de noviembre de 2023
- Messi y Antonela disfrutan concierto de Maluma en Miami
La televisión colombiana siempre se ha caracterizado por contar con una serie de exitosas producciones, así como de transmitir otras que cautivaron a los colombianos, y que en su momento lograron alcanzar la cima de la clasificación del rating a nivel nacional.
Ahora que han pasado varios años desde que el Canal Caracol y el Canal RCN transmitieran varias de estas telenovelas o concursos, desde la cuenta de Rating Colombia publicaron la lista de los 20 programas más vistos en el país y que lidera una producción emitida por RCN en el año 2010.
Los programas más vistos de la televisión colombiana
Posición | Programa | Año | Canal | Rating Promedio |
1 | A Corazón Abierto (Primera temporada) | 2010 | RCN | 18.9 |
2 | Pasión de Gavilanes | 2003-2004 | Caracol | 17.8 |
3 | Protagonistas de Nuestra Tele (Cuarta temporada) | 2010 | RCN | 17.6 |
4 | Yo Soy Betty la Fea | 1999-2001 | RCN | 17.4 |
5 | Yo me Llamo (Primera temporada) | 2011 | Caracol | 17.0 |
6 | La Reina del Flow (Primera temporada) | 2018 | Caracol | 16.8 |
7 | Amor Sincero | 2010 | RCN | 16.7 |
8 | La Voz Kids (Primera temporada) | 2014 | Caracol | 16.7 |
9 | A Corazón Abierto (Segunda temporada) | 2011 | RCN | 16.3 |
10 | Chepe Fortuna | 2010-2011 | RCN | 16.3 |
11 | Yo me Llamo (Sexta temporada) | 2018 | Caracol | 16.1 |
12 | Escobar | 2012 | Caracol | 16.0 |
13 | Expedición Robinson (Primer temporada) | 2001 | Caracol | 15.6 |
14 | La Pola | 2010-2011 | RCN | 15.6 |
15 | El Joe, La Leyenda | 2011 | RCN | 15.1 |
16 | El Man es Germán (Primera temporada) | 2010-2011 | RCN | 15.0 |
17 | Desafío, Cabo Tiburón | 2005 | Caracol | 14.9 |
18 | El Cartel (Primer temporada) | 2008 | Caracol | 14.9 |
19 | Sin Tetas No Hay Paraíso | 2006 | Caracol | 14.9 |
20 | Yo Me Llamo (Séptima temporada) | 2019-2020 | Caracol | 14.9 |
Bajo este panorama, el Canal Caracol termina ganándole la partida a su más directo rival, pues de estos 20 programas, 11 de estos hacen parte de Caracol, el cual comenzó a ejercer un gran dominio a partir del 2010-2011 en adelante.
Te puede interesar
Cine y TV Colombia
Rating Colombia del 2 de noviembre del 2023:
Cine y TV Colombia
RBD ‘Soy Rebelde Tour 2023’: ¿Cómo se entra al estadio Atanasio Girardot?
Cine y TV Colombia
Rating Colombia del 1 de noviembre del 2023: ¿cómo le fue al regreso de ‘A Corazón Abierto’ a las pantallas?