- El Matecaña gana a medias: las claves del triunfo de Deportivo Pereira sobre Atlético Nacional en Copa BetPlay
- William Amaral habla de su salida de Atlético Nacional: “10 millones de portugueses quedamos sorprendidos”
La fase regular de la Liga BetPlay II-2023 está a punto de tocar su punto final. Superada esta instancia, los ocho clasificados lucharán por la estrella de fin de año. Si bien varios clubes ya se han inscrito en la fiesta, aún quedan cupos por llenarse. Por ello, en Claro Sports les traemos al instante cómo se mueve la clasificación.
Horarios y resultados en vivo
Viernes, 20 de octubre
Sábado, 21 de octubre
- Santa Fe 2-3 Millonarios
- Unión Magdalena 1-2 Atlético Bucaramanga
- Junior 1-0 Once Caldas
Domingo, 22 de octubre
- Boyacá Chicó 1-3 Atlético Nacional
- Independiente Medellín 1-0 Deportivo Pereira
- Alianza Petrolera 0-1 Deportes Tolima
Lunes, 23 de octubre
Tabla de posiciones en el fútbol colombiano
POSICIONES | EQUIPO | PTS | PJ | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Águilas Doradas | 38 | 18 | 20 |
2 | Independiente Medellín | 35 | 18 | 11 |
3 | América de Cali | 33 | 17 | 16 |
4 | Deportes Tolima | 31 | 18 | 4 |
5 | Atlético Nacional | 30 | 18 | 11 |
6 | Millonarios | 29 | 17 | 3 |
7 | Alianza Petrolera | 25 | 18 | -5 |
8 | Junior | 24 | 18 | 8 |
9 | Deportivo Cali | 24 | 18 | -2 |
10 | Atlético Bucaramanga | 23 | 18 | -2 |
11 | Deportivo Pasto | 23 | 18 | -4 |
12 | Independiente Santa Fe | 23 | 18 | -7 |
13 | Unión Magdalena | 22 | 18 | -6 |
14 | La Equidad | 20 | 18 | -3 |
15 | Deportivo Pereira | 19 | 18 | -6 |
16 | Once Caldas | 18 | 18 | -2 |
17 | Atlético Huila | 18 | 18 | -2 |
18 | Boyacá Chicó | 17 | 18 | -11 |
19 | Jaguares de Córdoba | 14 | 18 | -11 |
20 | Envigado | 12 | 18 | -12 |
Liga BetPlay
Carlos Darwin Quintero hunde al Huila
play_arrow