Palmarés de la Copa Conmebol Libertadores: todos los campeones y finales con el título de Botafogo en 2024
- ¡Botafogo, campeón de la Copa Libertadores por primera vez!
- ¡Del GP de Qatar a la final de la Copa Libertadores! Djokovic, el encargado de portar el trofeo del torneo
- Guía de la Copa Libertadores 2024: formato, grupos, horarios, resultados y tabla de posiciones del torneo de Conmebol
La Copa Libertadores 2024 ha llegado a su fin y ha dejado como campeón a Botafogo tras ganarle la final a Atlético Mineiro. Esta final aseguraba título continental para el fútbol de Brasil. Si bien Argentina sigue siendo el país con más estantería de trofeos en la historia del certamen, el gigante sudamericano ha quedado muy cerca de alcanzarlo.
Listado completo de campeones de la Copa Libertadores
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1960 | Peñarol (URU) | Olimpia (PAR) |
1961 | Peñarol (URU) | Palmeiras (BRA) |
1962 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) |
1963 | Santos (BRA) | Boca Juniors (ARG) |
1964 | Independiente (ARG) | Club Nacional (URU) |
1965 | Independiente (ARG) | Peñarol (URU) |
1966 | Peñarol (URU) | River Plate (ARG) |
1867 | Racing (ARG) | Club Nacional (URU) |
1968 | Estudiantes (ARG) | Palmeiras (BRA) |
1969 | Estudiantes (ARG) | Club Nacional (URU) |
1970 | Estudiantes (ARG) | Peñarol (URU) |
1971 | Club Nacional (URU) | Estudiantes (ARG) |
1972 | Independiente (ARG) | Universitario (PER) |
1973 | Independiente (ARG) | Colo-Colo (CHI) |
1974 | Independiente (ARG) | Sao Paulo (BRA) |
1975 | Independiente (ARG) | Unión Española (CHI) |
1976 | Cruzeiro (BRA) | River Plate (ARG) |
1977 | Boca Juniors (ARG) | Cruzeiro (BRA) |
1978 | Boca Juniors (ARG) | Deportivo Cali (COL) |
1979 | Olimpia (PAR) | Boca Juniors (ARG) |
1980 | Club Nacional (URU) | Internacional (BRA) |
1981 | Flamengo (BRA) | Cobreloa (CHI) |
1982 | Peñarol (URU) | Cobreloa (CHI) |
1983 | Gremio (BRA) | Peñarol (URU) |
1984 | Independiente (ARG) | Gremio (BRA) |
1985 | Argentinos Juniors (ARG) | América de Cali (COL) |
1986 | River Plate (ARG) | América de Cali (COL) |
1987 | Peñarol (URU) | América de Cali (COL) |
1988 | Club Nacional (URU) | Newell’s (ARG) |
1989 | Atlético Nacional (COL) | Olimpia (PAR) |
1990 | Olimpia (PAR) | Barcelona (ECU) |
1991 | Colo-Colo (CHI) | Olimpia (PAR) |
1992 | Sao Paulo (BRA) | Newell’s (ARG) |
1993 | Sao Paulo (BRA) | Universidad Católica (CHI) |
1994 | Vélez (ARG) | Sao Paulo (BRA) |
1995 | Gremio (BRA) | Atlético Nacional (COL) |
1996 | River Plate (ARG) | América de Cali (COL) |
1997 | Cruzeiro (BRA) | Sporting Cristal (PER) |
1998 | Vasco da Gama (BRA) | Barcelona (ECU) |
1999 | Palmeiras (BRA) | Deportivo Cali (COL) |
2000 | Boca Juniors (ARG) | Palmeiras (BRA) |
2001 | Boca Juniors (ARG) | Cruz Azul (MEX) |
2002 | Olimpia (PAR) | Sao Caetano (BRA) |
2003 | Boca Juniors (ARG) | Santos (BRA) |
2004 | Once Caldas (COL) | Boca Juniors (ARG) |
2005 | Sao Paulo (BRA) | Atlético Paranaense (BRA) |
2006 | Internacional (BRA) | Sao Paulo (BRA) |
2007 | Boca Juniors (ARG) | Gremio (BRA) |
2008 | Liga de Quito (ECU) | Fluminense (BRA) |
2009 | Estudiantes (ARG) | Cruzeiro (BRA) |
2010 | Internacional (BRA) | Chivas de Guadalajara (MEX) |
2011 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) |
2012 | Corinthians (BRA) | Boca Juniors (ARG) |
2013 | Atlético Mineiro (BRA) | Olimpia (PAR) |
2014 | San Lorenzo (ARG) | Nacional (PAR) |
2015 | River Plate (ARG) | Tigres (MEX) |
2016 | Atlético Nacional (COL) | Independiente del Valle (ECU) |
2017 | Gremio (BRA) | Lanús (ARG) |
2018 | River Plate (ARG) | Boca Juniors (ARG) |
2019 | Flamengo (BRA) | River Plate (ARG) |
2020 | Palmeiras (BRA) | Santos (BRA) |
2021 | Palmeiras (BRA) | Flamengo (BRA) |
2022 | Flamengo (BRA) | Atlético Paranaense (BRA) |
2023 | Fluminense (BRA) | Boca Juniors (ARG) |
2024 | Botafogo (BRA) | Atlético Mineiro (BRA) |
¿Qué país tiene más campeones de Copa Libertadores?
País | Campeonatos | Subcampeonatos |
Argentina | 25 | 13 |
Brasil | 24 | 19 |
Uruguay | 8 | 8 |
Colombia | 3 | 7 |
Paraguay | 3 | 5 |
Chile | 1 | 5 |
Ecuador | 1 | 3 |
México | 0 | 3 |
Perú | 0 | 2 |
¿Cuándo inicia la Copa Libertadores 2025?
Esta será la edición número 66 del certamen continental. Se espera que el formato se mantenga de la misma manera, con tres fases previas, instancia de grupos, octavos, cuartos, semifinales y final a partido único. Se espera que la competencia con los primeros partidos de la fase previa 1 inicie en la primera semana de febrero, pero todavía no hay fecha confirmada.