Ranking FIFA Conmebol Mundial de Clubes 2025 en vivo: clasificados y posiciones actualizadas al instante
Comenzó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y con eso también empieza a diagramarse el Mundial de Clubes 2025, que tendrá 32 clubes. FIFA realizó una clasificación especial y tiene su propio ranking Conmebol, que suma puntos gracias a la actuación de las diferentes instituciones en el torneo más importante que tiene el fútbol sudamericano. Los últimos cuatro campeones sacan boleto a la cita en Estados Unidos, pero también lo hacen los mejores dos del ranking FIFA Conmebol que no hayan logrado su pasaje. En Claro Sports te mostramos cómo se actualiza diariamente esa tabla y quiénes serían hoy los clasificados por este método.
Tabla de Posiciones Ranking FIFA Conmebol Mundial de Clubes 2025 hoy
Flamengo, Palmeiras y Fluminense ya tienen su clasificación por ser campeones. Además, River ya confirmó su lugar al ser inalcanzable por otros equipos en esta tabla. Hay que recordar que Brasil ya no puede sumar cupos mediante ranking, por lo que Atlético Mineiro no tiene chances de clasificar. Boca sería el que hoy está sacando su pasaje al torneo. Por último, si alguno de los equipos que ya fue campeón repite, también ingresaría en este caso hoy Olimpia de Paraguay. El que quedó sin chances es Independiente del Valle al quedar eliminado en la fase de grupos de esta Libertadores. El único que puede quedarse con ese lugar es Nacional de Montevideo.
Clasificación | Equipo | País | Estado CL 2024 | Puntos Totales | Puntos de Competición | Puntos de Partido | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | Brasil | Activo | 135 | 42 | 93 | 27 | 12 | 3 |
2 | Flamengo | Brasil | Activo | 134 | 42 | 92 | 28 | 8 | 4 |
3 | Atlético Mineiro | Brasil | Activo | 102 | 33 | 69 | 19 | 12 | 5 |
4 | Fluminense | Brasil | Activo | 88 | 30 | 58 | 16 | 10 | 3 |
5 | River Plate | Argentina | Activo | 80 | 24 | 56 | 16 | 8 | 7 |
6 | Boca Juniors | Argentina | 71 | 27 | 44 | 10 | 14 | 5 | |
7 | Athletico Paranaense | Brasil | 59 | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | |
8 | Olimpia | Paraguay | 57 | 21 | 36 | 10 | 6 | 10 | |
9 | Nacional de Football | Uruguay | Activo | 53 | 15 | 38 | 10 | 8 | 7 |
10 | Internacional | Brasil | 52 | 18 | 34 | 9 | 7 | 4 | |
11 | Vélez Sarsfield | Argentina | 49 | 18 | 31 | 9 | 4 | 7 | |
12 | Racing | Argentina | 48 | 15 | 33 | 9 | 6 | 3 | |
13 | Barcelona SC | Ecuador | 46 | 18 | 28 | 7 | 7 | 10 | |
14 | Cerro Porteño | Paraguay | 46 | 18 | 28 | 7 | 7 | 14 | |
15 | Independiente del Valle | Ecuador | Activo | 45 | 15 | 30 | 8 | 6 | 11 |
16 | São Paulo | Brasil | Activo | 44 | 15 | 29 | 8 | 5 | 3 |
17 | Bolívar | Bolivia | Activo | 43 | 15 | 28 | 9 | 1 | 6 |
18 | Talleres | Argentina | Activo | 43 | 15 | 28 | 8 | 4 | 4 |
19 | The Strongest | Bolivia | Activo | 43 | 15 | 28 | 8 | 4 | 12 |
20 | Argentinos Juniors | Argentina | 37 | 12 | 25 | 7 | 4 | 5 | |
21 | Estudiantes | Argentina | Activo | 34 | 12 | 22 | 6 | 4 | 5 |
22 | Libertad | Paraguay | Activo | 34 | 12 | 22 | 6 | 4 | 9 |
23 | Colo-Colo | Chile | Activo | 31 | 12 | 19 | 4 | 7 | 7 |
24 | Corinthians | Brasil | 30 | 12 | 18 | 4 | 6 | 6 | |
25 | Peñarol | Uruguay | Activo | 28 | 9 | 19 | 6 | 1 | 5 |
26 | Atlético Nacional | Colombia | 27 | 9 | 18 | 5 | 3 | 6 | |
27 | Junior | Colombia | Activo | 26 | 9 | 17 | 3 | 8 | 1 |
28 | Deportivo Táchira | Venezuela | Activo | 26 | 9 | 17 | 5 | 2 | 10 |
29 | Sporting Cristal | Perú | 23 | 9 | 14 | 3 | 5 | 10 | |
30 | Deportivo Pereira | Colombia | 22 | 9 | 13 | 3 | 4 | 3 | |
31 | Universidad Católica | Chile | 22 | 9 | 13 | 4 | 1 | 9 | |
32 | LDU Quito | Ecuador | 21 | 6 | 15 | 4 | 3 | 5 | |
33 | Alianza Lima | Perú | 18 | 9 | 9 | 1 | 6 | 11 | |
34 | Always Ready | Bolivia | 18 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | |
35 | Fortaleza | Brasil | 17 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
36 | Colón | Argentina | 17 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
37 | Deportes Tolima | Colombia | 17 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
38 | Botafogo | Brasil | Activo | 16 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 |
39 | Emelec | Ecuador | 15 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
40 | Defensa y Justicia | Argentina | 15 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
41 | Universitario de Deportes | Perú | 15 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | |
42 | Liverpool FC | Uruguay | Activo | 14 | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 |
43 | Caracas | Venezuela | 13 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | |
44 | Independiente Medellín | Colombia | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
45 | CD Huachipato | Chile | Activo | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 |
46 | Deportivo Cali | Colombia | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
47 | Rosario Central | Argentina | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
48 | San Lorenzo | Argentina | Activo | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 |
49 | Palestino | Chile | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
50 | Grêmio | Brasil | Activo | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 |
51 | Patronato | Argentina | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
52 | Santos | Brasil | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
53 | Monagas | Venezuela | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
54 | Ñublense | Chile | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
55 | Red Bull Bragantino | Brasil | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
56 | Melgar | Perú | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
57 | Aucas | Ecuador | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
58 | América de Cali | Colombia | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
59 | Millonarios | Colombia | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
60 | Independiente Santa Fe | Colombia | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
61 | Rentistas | Uruguay | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
61 | Deportivo La Guaira | Venezuela | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
63 | América FC (Minas Gerais) | Brasil | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
64 | Unión La Calera | Chile | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
65 | Cobresal | Chile | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
66 | Independiente Petrolero | Bolivia | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
67 | Metropolitanos FC | Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Cómo es el sistema de puntos para clasificar
En el ranking FIFA Conmebol se pueden sumar puntos solo a través de la Copa Libertadores 2024. En esta edición participar de la fase de grupos suma tres puntos al igual que por cada ronda que se avance. Cada triunfo suma tres puntos y el empate suma un punto más a la tabla de posiciones.
Los campeones de la Copa Libertadores 2021, 2022, 2023 y 2024 consiguen su boleto directo al Mundial de Clubes. Los restantes dos lugares se obtienen gracias al ranking FIFA Conmebol. Cabe destacar que cada país no puede tener más de dos representantes (salvo que sean campeones), por lo que Brasil ya no puede sumar más equipos a través del ranking.
Qué equipos ya están clasificados al Mundial de Clubes 2025
El Mundial de Clubes 2025 lo disputarán 32 equipos. África, Asia y Concacaf tendrán cuatro representantes, Oceanía cuenta con uno, Conmebol tendrá seis cupos, UEFA tendrá 12 lugares disponibles y el anfitrión del torneo contará con el último cupo disponible.
Los clubes clasificados por ser campeones de confederación son los siguientes:
- Al Ahly (Egipto) – Campeón Champions League CAF 2020/21 y 2022/23
- Wydad (Marruecos) – Campeón Champions League CAF 2021/22
- Al Hilal (Arabia Saudita) – Campeón Champions League AFC 2021
- Urawa Reds (Japón) – Campeón Champions League AFC 2022
- Chelsea (Inglaterra) – Campeón Champions League UEFA 2020/21
- Real Madrid (España) – Campeón Champions League UEFA 2021/22
- Manchester City (Inglaterra) – Campeón Champions League UEFA 2022/23
- Monterrey (México) – Copa de Campeones Concacaf 2021
- Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa de Campeones Concacaf 2022
- Club Leon (México) – Copa de Campeones Concacaf 2023
- Palmeiras (Brasil) – Campeón Conmebol Libertadores 2021
- Flamengo (Brasil) – Campeón Conmebol Libertadores 2022
- Fluminense (Brasil) – Campeón Conmebol Libertadores 2023
Los clubes clasificados por ranking son los siguientes:
- Bayern Munich (Alemania) – Ranking UEFA
- Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA
- Inter (Italia) – Ranking UEFA
- Porto (Portugal) – Ranking UEFA
- Benfica (Portugal) – Ranking UEFA
- Borussia Dortmund (Alemania) – Ranking UEFA
- Juventus (Italia) – Ranking UEFA
- Auckland City (Nueva Zelanda) – Ranking OFC
Cuál es la sede y cómo es el calendario del Mundial de Clubes 2025
La primera edición del Mundial de Clubes con 32 equipos será en Estados Unidos y se disputará del 15 de junio al 13 de julio de 2025. Participarán 32 equipos, que se distribuirán en ocho grupos de cuatro. Clasificarán los primeros dos equipos de cada grupo y luego habrá partidos de eliminación directa.