MLS y Liga MX dominan casi la mitad de la lista de los 50 equipos más valiosos del mundo

Publicado

El Inter Miami de Messi y los 50 clubes más caros del mundo | Reuters; Kirouac
El Inter Miami de Messi y los 50 clubes más caros del mundo | Reuters; Kirouac

La MLS y la Liga MX demuestran una vez más que forman parte de uno de los mercados más importantes de la industria del fútbol después de meter a 23 equipos entre los 50 más valiosos del mundo de acuerdo con la última actualización de Sportico, medio en el que ponen en la cima al Manchester United por unos cuantos millones del Real Madrid, los dos clubes más costosos de la actualidad. 

Uno de los clubes que sorprenden en dicho listado es el Inter Miami de Lionel Messi al quedar como el tercer equipo más valioso de la MLS con un costo de 1.02 billones de dólares, tan sólo por detrás del LFC y el Atlanta United, sin embargo las garzas amenazan con subir algunos peldaños dados los movimientos de mercado que dieron a raíz de la incorporación del futbolista argentino. 

Messi salva al Inter Miami en la MLS | Reuters; Rutherford-USA TODAY Sports
Messi salva al Inter Miami en la MLS | Reuters; Rutherford-USA TODAY Sports

Lo más destacado del Inter Miami es que en un año pudieron duplicar su valor gracias en parte a la adquisición de Lionel Messi, el hombre que se convirtió en la nueva cara del fútbol de los Estados Unidos, mercado que domina incluso a la Liga MX quienes apenas pudieron meter a tres clubes en dicho listado de los 50 equipos más valiosos del mundo. A continuación les mostramos la lista que lidera Manchester United y el Real Madrid.

Los 50 equipos más valiosos del mundo

  1. Manchester United |  $6.2 billones| Premier League
  2. Real Madrid | $6.06 billones| LaLiga
  3. FC Barcelona | $5.28 billones| LaLiga
  4. Liverpool | $5.11 billones| Premier League
  5. Bayern Munich | $4.8 billones| Bundesliga
  6. Manchester City | $4.75 billones| Premier League
  7. Paris Saint-Germain | $4.05 billones| Ligue 1
  8. Arsenal | $3.91 billones| Premier League
  9. Tottenham Hotspur | $3.49 billones | Premier League
  10. Chelsea | $3.47 billones | Premier League
  11. Juventus | $1.77 billones | Serie A
  12. Borussia Dortmund | $1.64 billones | Bundesliga
  13. Atlético de Madrid | $1.62 billones | LaLiga
  14. AC Milan | $1.2 billones | Serie A
  15. Los Angeles FC | $1.15 billones |  MLS
  16. Inter Milan | $1.06 billones | Serie A
  17. Atlanta United | $1.05 billones | MLS
  18. Inter Miami | $1.02 billones | MLS
  19. LA Galaxy | $1 billones | MLS
  20. New York City FC | $840 millones | MLS
  21. Austin FC | $800 millones | MLS
  22. Seattle Sounders | $795 millones | MLS
  23. Olympique Lyonnais | $780 millones | Ligue 1
  24. AS Roma | $770 millones | Serie A
  25. Club América | $750 millones | Liga MX
  26. AFC Ajax | $740 millones | Eredivisie
  27. West Ham United | $725 millones | Premier League
  28. Toronto FC | $725 millones | MLS
  29. D.C. United | $720 millones | MLS
  30. Portland Timbers | $715 millones | MLS
  31. Guadalajara | $710 millones | Liga MX
  32. Newcastle United | $700 millones | Premier League
  33. Napoli | $690 millones | Serie A
  34. Philadelphia Union | $685 millones | MLS
  35. SL Benfica | $675 millones | Primeira Liga
  36. Charlotte FC | $655 millones | MLS
  37. Columbus Crew | $650 millones | MLS
  38. FC Cincinnati | $645 millones | MLS
  39. Minnesota United | $640 millones | MLS
  40. Nashville SC | $635 millones | MLS
  41. Sporting Kansas | City $630 millones | MLS
  42. New York Red Bulls | $615 millones | MLS
  43. RB Leipzig | $610 millones | Bundesliga
  44. Aston Villa | $600 millones | Premier League
  45. Atalanta | $595 millones | Serie A
  46. Eintracht Frankfurt | $580 millones | Bundesliga
  47. Flamengo | $570 millones | Serie A de Brasil
  48. Monterrey | $565 millones | Liga MX
  49. San Jose Earthquakes | $560 millones | MLS
  50. Houston Dynamo FC | $550 millones | MLS

Te puede interesar: