La Liga MX, a demostrar su dominio ante Estados Unidos… a nivel de clubes en la Concachampions
- New England Revolution se deshace en elogios para el América: “El equipo más exitoso de Norteamérica”
- ¿Messi frente al América en una final a partido único en el Azteca?
- Así quedan los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024
La Liga MX está decidida a dar un golpe de autoridad frente a la MLS, cuando desde este martes arranquen los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, con la idea de instalar a sus cuatro equipos en las semifinales de la competencia para confirmar su supremacía en el torneo.
Si bien es cierto que a nivel de selecciones, Estados Unidos le tiene tomada la medida al tricolor, también lo es que en la Concachampions los clubes aztecas presumen un amplio dominio que pretenden alargaren esta oportunidad.
De ocho equipos que quedan en competencia, cuatro son de la Liga MX: América, Monterrey, Tigres y Pachuca; tres de la liga estadounidense (New England Revolution, Inter Miami y Columbus Crew), mientras que el Herediano representa a Costa Rica.
La buena noticia para los mexicanos es que no se enfrentan entre sí en ninguna de las llaves, lo que abre la posibilidad de que las semifinales sean completamente tricolores, si es que los cuatro son capaces de solventar satisfactoriamente la ronda de cuartos.
El dominio de México es más que palpable en el torneo, pues con excepción del par de derrotas que sufrieron los Pumas en las finales del 2005 y 2022 (ante Saprissa y Seattle Sounders, respectivamente), el resto han sido triunfos de la Liga MX.
Lista de los campeones de la Concacaf Liga de Campeones
- 1962 | Chivas (México) 6-0 Comunicaciones (Guatemala)
- 1963 | Racing Haitien (Haití) – Chivas (México) | Chivas no quiso jugar la final
- 1967 | Alianza (El Salvador) 8-5 Jong Colombia (Antillas)
- 1968 | Toluca (México) – Sin rival | Campeón porque no se completó otra semifinal
- 1969 | Cruz Azul (México) 1-0 Comunicaciones (Guatemala)
- 1970 | Cruz Azul (México) – Sin rival | Campeón porque no se completó otra semifinal
- 1971 | Cruz Azul (México) 5-1 Alajuelense (Costa Rica)
- 1972 | Olimpia (Honduras) 1-0 Robin Hood (Surinam)
- 1973 | Transvaal (Surinam) – Sin rival | Campeón porque no se completó otra semifinal
- 1974 | Municipal (Guatemala) 4-2 Transvaal (Surinam)
- 1975 | Atlético Español (México) 5-1 Transvaal (Surinam)
- 1976 | Águila (El Salvador) 8-3 Robin Hood (Surinam)
- 1977 | América (México) 2-1 Robin Hood (Surinam)
- 1978 | Leones Negros (México), Comunicaciones (Guatemala) y Defence Force (Trinidad y Tobago) | Campeones al no tener cruces
- 1979 | Deportivo FAS (El Salvador) 8-1 Jong Colombia (Antillas)
- 1980 | Pumas (México) | Campeón de liga, no hubo eliminación directa
- 1981 | Transvaal (Surinam) 2-1 Atlético Marte (El Salvador)
- 1982 | Pumas (México) 3-2 Robin Hood (Surinam)
- 1983 | Atlante (México) 6-1 Robin Hood (Surinam)
- 1984 | Violette (Haití) – Sin Rival | Campeón porque no se completó otra semifinal
- 1985 | Defence Force (Trinidad y Tobago) 2-1 Olimpia (Honduras)
- 1986 | Alajuelense (CR) 4-2 Transvaal (Surinam)
- 1987 | América (México) 3-1 Defence Force (Trinidad y Tobago)
- 1988 | Olimpia (Honduras) 4-0 Defence Force (Trinidad y Tobago)
- 1989 | Pumas (México) 4-1 Pinar del Río (Cuba)
- 1990 | América (México) 8-2 Pinar del Río (Cuba)
- 1991 | Puebla (México) 4-2 Police (Trinidad y Tobago)
- 1992 | América (México) 1-0 Alajuelense (Costa Rica)
- 1993 | Deportivo Saprissa (Costa Rica) | Campeón de liga, sin eliminación directa
- 1994 | Cartaginés (Costa Rica)3-2 Atlante (México)
- 1995 | Deportivo Saprissa (Costa Rica) | Campeón de liga, sin eliminación directa
- 1996 | Cruz Azul (México) | Campeón de liga, sin eliminación directa
- 1997 | Cruz Azul (México) 5-3 LA Galaxy (MLS)
- 1998 | DC United (MLS) 1-0 Toluca (México)
- 1999 | Necaxa (México) 2-1 Alajuelense (Costa Rica)
- 2001 | LA Galaxy (MLS) 3-2 Olimpia (Honduras)
- 2002 | Pachuca (México) 1-0 Morelia (México)
- 2003 | Toluca (México) 5-4 Morelia (México)
- 2004 | Alajuelense (Costa Rica) 5-1 Saprissa (Costa Rica)
- 2005 | Saprissa (Costa Rica) 3-2 Pumas (México)
- 2006 | América (México) 2-1 Toluca (México)
- 2007 | Pachuca (México) 2 (7) – 2 (6) Chivas (México)
- 2008 | Pachuca (México) 3-2 Saprissa (Costa Rica)
Lista de ganadores bajo el nombre de Concachampions
- 2008-2009 | Atlante (México) 2-0 Cruz Azul (MEX)
- 2009-2010 | Pachuca (México) 2 -2 Cruz Azul | Gol de visitante, Pachuca campeón
- 2010-2011 | Monterrey (México) 3-2 Real Salt Lake (MLS)
- 2011-2012 | Monterrey (México) 3-2 Santos (México)
- 2012-2013 | Monterrey (México) 4-2 Santos (México)
- 2013-2014 | Cruz Azul (México) 1-1 Toluca (México) | Gol de visitante, Cruz Azul campeón
- 2014-2015 | América (México) 5-3 Montreal Impact (Canadá)
- 2015-2016 | América (México) 4-1 Tigres (México)
- 2016-2017 | Pachuca (México) 2-1 Tigres (MEX)
- 2017-2018 | Chivas (México) 3 (4)-3 (2) Toronto (Canadá)
- 2018-2019 | Tigres (México) 1-2 Monterrey (México)
- 2019-2020 | Tigres (México) 2-1 LAFC (MLS)
- 2021 | Monterrey (México) 1-0 América (México)
- 2022 | Seattle Sounders (MLS) 5-2 Pumas (México)
- 2023 | LAFC (MLS) 1-3 León (México)
¿CÓMO QUEDARON LOS CUARTOS DE FINAL DE LA CONCACHAMPIONS 2024?
Los cuartos de final arrancan este martes 2 de abril y así quedaron definidas las llaves:
- Pachuca vs Herediano
- América vs New England Revolution
- Columbus Crew vs Tigres
- Monterrey vs Inter Miami
¿CUÁNDO SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DE CAMPEONES DE LA CONCACAF? FECHA Y HORARIOS
PARTIDOS DE IDA
- Columbus Crew vs Tigres | 2 de abril | 17:00 horas
- New England Revolution vs América | 2 de abril | 19:00 horas
- Inter Miami vs Monterrey | 3 de abril | 18:00 horas
- Herediano vs Pachuca | 3 de abril | 20:00 horas
PARTIDOS DE VUELTA
- Tigres vs Columbus Crew | 9 de abril | 18:15 horas
- América vs New England Revoluton | 9 de abril | 20:30 horas
- Pachuca vs Herediano | 10 de abril | 18:15 horas
- Monterrey vs Inter Miami | 10 de abril | 20:30 horas
Todo está listo para que inicien los cuartos de final de la Concachampions, con la mesa servida para que los equipos mexicanos se hagan de los cuatro cupos disponibles en las semifinales, al cerrar las eliminatorias en casa.