La Liga MX se encuentra en un receso debido al arranque de la Leagues Cup este viernes 21 de julio con la victoria del Inter Miami de Lionel Messi sobre el Cruz Azul, es así que el Apertura 2023 aún tardará un tiempo para reanudarse pues estará de vuelta el 18 de agosto.
¿Cuándo se juega la jornada 4 del Apertura 2023 de la Liga MX?
Partido | Estadio | Horario | TV |
---|---|---|---|
Puebla vs San Luis | Estadio Cuauhtémoc | Sin definir | TV Azteca |
FC Juárez vs Chivas | Estadio Olímpico BJ | Sin definir | Fox Sports |
Necaxa vs Tigres | Estadio Victoria | Sin definir | TUDN |
León vs Mazatlán FC | Estadio León | Sin definir | Claro Sports |
Monterrey vs Xolos | Gigante de Acero | Sin definir | TUDN |
Atlas vs América | Estadio Jalisco | Sin definir | TV Azteca |
Pumas vs Toluca | Estadio O. Universitario | Sin definir | TUDN |
Cruz Azul vs Santos | Estadio Azteca | Sin definir | TUDN |
Querétaro vs Pachuca | Estadio La Corregidora | Sin definir | Fox Sports |
¿Por qué no hubo Liga MX este fin de semana?
La actividad en la Liga MX tuvo una pausa debido a que de momento se lleva a cabo la Leagues Cup que se lleva a cabo del 21 de julio al 19 de agosto.
Resultados de la jornada 3 de la Liga MX
Santos 0-0 Atlas | Estadio TSM Corona | Crónica |
Chivas 2-0 Necaxa | Estadio Akron | Crónica |
Mazatlán 0-3 Monterrey | Estadio Kráken | Crónica |
Tijuana 2-1 Cruz Azul | Estadio Caliente | Crónica |
San Luis 4-1 Querétaro | Estadio Alfonso Lastras | Crónica |
América 3-0 Puebla | Estadio Azteca | Crónica |
Tigres 1-0 León | Estadio Universitario | Crónica |
Toluca 2-4 FC Juárez | Estadio Nemesio Diez | Crónica |
Pachuca 1-1 Pumas | Estadio Hidalgo | Crónica |
Tabla de posiciones Liga MX: Así va el Apertura 2023
- Chivas | 9 puntos
- Rayados | 7 puntos
- FC Juárez | 7 puntos
- Pumas | 5 puntos
- Tigres | 5 puntos
- San Luis | 4 puntos
- Atlas | 4 puntos
- Xolos | 4 puntos
- Toluca | 4 puntos
- Santos | 4 puntos
- León | 3 puntos
- América | 3 puntos
- Querétaro | 3 puntos
- Necaxa | 2 puntos
- Mazatlán | 2 puntos
- Pachuca | 2 puntos
- Puebla | 1 punto
- Cruz Azul | 0 puntos
¿Cómo y dónde ver en vivo por TV la jornada 4 de la Liga MX Apertura 2023?
La jornada 4 del Apertura 2023 la podrás ver a través de Claro Sports, TUDN y Tv Azteca.