Posiciones Primera Nacional Argentina 2024: tabla de puntos Zona A y Zona B en vivo
- Posiciones Copa de la Liga Profesional Argentina 2024: tabla de puntos Zona A y Zona B en vivo
- Cuadro de la Copa Argentina 2024 al momento: cruces y fechas de los próximos partidos
La categoría más vibrante del fútbol argentino. La Primera Nacional cuenta con 38 equipos y un solo sueño: ascender a la Liga Profesional Argentina. Cada una de las zonas cuentan con 19 clubes y solo uno clasificará a la gran final por el ascenso. Además, la pelea por llegar al reducido siempre es apasionante y no hay que olvidarse que también siempre hay una gran lucha por evitar la pérdida de categoría.
Tabla de Posiciones Primera B Nacional 2024: Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quilmes* | 16 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2 | San Martin de Tucumán | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | +5 |
3 | Arsenal | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 |
4 | San Martin de San Juan | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
5 | All Boys | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | +2 |
6 | Agropecuario | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 |
7 | Alvarado | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | +1 |
8 | Racing de Córdoba | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | +1 |
9 | Estudiantes (BA) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
10 | Chacarita | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
11 | San Miguel | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 |
12 | Tristán Suárez | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
13 | Brown de Madryn | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
14 | Talleres de Remedios de Escalada | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 |
15 | Gimnasia de Jujuy | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 |
16 | Güemes de Santiago del Estero | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | -1 |
17 | Ferro | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
18 | Patronato | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
19 | Deportivo Maipú | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
Tabla de Posiciones Primera B Nacional 2024: Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Telmo | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 |
2 | Colón | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 |
3 | Defensores de Belgrano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 |
4 | Nueva Chicago | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | +7 |
5 | Aldosivi | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | +5 |
6 | Gimnasia y Tiro de Salta | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | +3 |
7 | Deportivo Morón | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 |
8 | Gimnasia de Mendoza | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
9 | Temperley | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 |
10 | Defensores Unidos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |
11 | Mitre de Santiago del Estero | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | Atlanta | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
13 | Almagro | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 |
14 | Chaco For Ever | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
15 | Atlético Rafaela | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
16 | Estudiantes de Río Cuarto | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 |
17 | Almirante Brown | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 |
18 | Deportivo Madryn | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | -5 |
19 | Brown de Adrogué | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 | -12 |
Cómo se juega la Primera B Nacional en 2024: ascensos y descensos
- El primero de cada zona jugará la final por el ascenso directo
- Del 2° al 8° disputarán el Reducido por el segundo ascenso
- El último de cada zona descenderá de categoría
- Los anteúltimos de cada zona jugarán un partido para evitar el 3° descenso