Así queda el Mundial de Pilotos y Constructores tras la carrera sprint en el GP de Brasil

Publicado
Fórmula 1
Mundial de Pilotos y Constructores tras la carrera sprint en Brasil. | Reuters

La carrera sprint del Gran Premio de Brasil fue dominada por McLaren, al hacer el 1-2 con Lando Norris y Oscar Piastri, dejando en el tercer lugar a Max Verstappen en su Red Bull, quien después fue sancionado con 5 segundos y tuvo que cederle su puesto a Charles Leclerc para ser relegado al cuarto. El mexicano Sergio Pérez finalizó en el octavo puesto para sumar un punto.

Con este triunfo, el conjunto ‘papaya’ sigue sumando puntos en el Mundial de Constructores, el cual lidera, al mismo tiempo que Norris sigue recortando distancias sobre Mad Max en el Mundial de Pilotos.

Campeonato Mundial de Pilotos 2024

Posición | Piloto | Escudería | Puntos

  • Max Verstappen | Red Bull | 367
  • Lando Norris | McLaren | 323
  • Charles Leclerc | Ferrari | 297
  • Oscar Piastri | McLaren | 258
  • Carlos Sainz | Ferrari | 244
  • Lewis Hamilton | Mercedes | 189
  • George Russell | Mercedes | 180
  • Sergio Pérez | Red Bull | 151
  • Fernando Alonso | Aston Martin | 62
  • Nico Hülkenberg | Haas | 31
  • Lance Stroll | Aston Martin | 24
  • Yuki Tsunoda | RB | 22
  • Kevin Magnussen | Haas | 14
  • Alexander Albon | Williams | 12
  • Daniel Ricciardo | RB | 12
  • Pierre Gasly | Alpine | 11
  • Oliver Bearman | Ferrari/Haas | 7
  • Franco Colapinto | Williams | 5
  • Esteban Ocon | Alpine | 5
  • Liam Lawson | RB | 2
  • Zhou Guanyu | Sauber | 0
  • Logan Sargent | Williams | 0
  • Valtteri Bottas | Sauber | 0

Campeonato Mundial de Constructores 2024

Posición | Escudería | Puntos

  • McLaren | 581 puntos
  • Ferrari | 547 puntos
  • Red Bull | 518 puntos
  • Mercedes | 369 puntos
  • Aston Martin | 86 puntos
  • Haas | 46 puntos
  • RB | 36 puntos
  • Williams | 17 puntos
  • Alpine | 16 puntos
  • Sauber | 0 puntos

TE PUEDE INTERESAR: