¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos y Constructores tras el GP de México? Red Bull pierde puestos

Publicado

¡Ferrari enciende el Campeonato Mundial de Constructores! El Gran Premio de México vio coronarse a Carlos Sainz en el Autódromo Hermanos Rodríguez, luego de comenzar desde la primera posición la carrera, perder la punta ante Max Verstappen y después recuperarla con un rebase descomunal en la vuelta nueve y desde entonces no perder la punta.

Lando Norris hizo un trabajo espectacular para mantener el ritmo en la recta final de la temporada y aprovechó un error de Charles Leclerc para quedarse con el segundo lugar, mientras que el monegasco quedó tercero pero se llevó la vuelta más rápida. Con este podio de Ferrari, la escudería italiana se colocó en el segundo puesto del Campeonato Mundial de Constructores, dejando en el camino a Red Bull, que sigue teniendo malos resultados. Max Verstappen fue sexto le dio puntos valiosos a la escudería austriaca y se mantiene en el primer lugar del Mundial de Pilotos, mientras que Checo Pérez fue 17 en una carrera desafortunada.

Campeonato Mundial de Pilotos 2024

Posición | Piloto | Escudería | Puntos

  1. Max Verstappen | Red Bull | 362
  2. Lando Norris | McLaren | 315
  3. Charles Leclerc | Ferrari | 291
  4. Oscar Piastri | McLaren | 251
  5. Carlos Sainz | Ferrari | 240
  6. Lewis Hamilton | Mercedes | 189
  7. George Russell | Mercedes | 177
  8. Sergio Pérez | Red Bull | 150
  9. Fernando Alonso | Aston Martin | 62
  10. Nico Hülkenberg | Haas | 31
  11. Lance Stroll | Aston Martin | 24
  12. Yuki Tsunoda | RB | 22
  13. Kevin Magnussen | Haas | 14
  14. Alexander Albon | Williams | 12
  15. Daniel Ricciardo | RB | 12
  16. Pierre Gasly | Alpine | 9
  17. Oliver Bearman | Ferrari/Haas | 7
  18. Franco Colapinto | Williams | 5
  19. Esteban Ocon | Alpine | 5
  20. Liam Lawson | RB | 2
  21. Zhou Guanyu | Sauber | 0
  22. Logan Sargent | Williams | 0
  23. Valtteri Bottas | Sauber | 0

Campeonato Mundial de Constructores 2024

Posición | Escudería | Puntos

  • McLaren | 566 puntos
  • Ferrari | 537 puntos
  • Red Bull | 512 puntos
  • Mercedes | 366 puntos
  • Aston Martin | 86 puntos
  • Haas | 46 puntos
  • RB | 36 puntos
  • Williams | 17 puntos
  • Alpine | 14 puntos
  • Sauber | 0 puntos

Te puede interesar: