¿Cómo queda el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores tras el GP de Arabia Saudita?

Publicado

¡Red Bull lo volvió hacer! Se llevó el triunfo en el Gran Premio de Arabia Saudita y también repitió el 1-2 con la victoria de Max Verstappen y el segundo lugar de Sergio Pérez.

La escudería austriaca arrancó la temporada 2024 con un dominio total y dejando de manifiesto su supremacía en la pista, con lo que desde ahora, con apenas dos carreras del calendario, ya comienza a despegarse de manera considerable en el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores.

MUNDIAL DE PILOTOS F1 2024

Piloto | Escudería | Puntos

  • Max Verstappen | Red Bull | 51
  • Sergio Pérez | Red Bull | 36
  • Charles Leclerc | Ferrari | 28
  • George Russell | Mercedes | 18
  • Oscar Piastri | McLaren | 16
  • Carlos Sainz | Ferrari | 15
  • Fernando Alonso | Aston Martin | 12
  • Lando Norris | McLaren | 12
  • Lewis Hamilton | Mercedes | 8
  • Oliver Bearman | Ferrari | 6
  • Nico Hulkenberg | Haas | 1
  • Lance Stroll | Aston Martin | 1
  • Alexander Albon | Williams | 0
  • Guanyu Zhou | Sauber | 0
  • Kevin Magnussen | Haas| 0
  • Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB| 0
  • Esteban Ocon | Alpine | 0
  • Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB| 0
  • Logan Sargeant | Williams | 0
  • Valtteri Bottas | Sauber | 0
  • Pierre Gasly | Alpine | 0

MUNDIAL DE CONSTRUCTORES F1 2024

Escudería | Puntos

  • Red Bull | 87
  • Ferrari | 49
  • McLaren | 28
  • Mercedes | 26
  • Aston Martin | 13
  • Haas | 1
  • Williams | 0
  • Sauber | 0
  • RB Honda | 0
  • Alpine | 0

TE PUEDE INTERESAR: