¿Cómo queda el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores tras el GP de Austria?

Publicado

Fórmula 1
Mundial de Pilotos y Constructores tras el GP de Austria | Reuters

El Gran Premio de Austria dejó un sorpresivo triunfo de George Russell. El piloto de Mercedes aprovechó un choque de Max Verstappen con Lando Norris para ganar la carrera en la mismísima casa de Red Bull. Tanto el neerlandés como el británico quedaron fuera del podio.

En lo que se refiere al piloto mexicano, Sergio Pérez, concluyó la carrera en la séptima posición, con lo que se confirmó el mal día para los de la escudería austriaca, mientras que el tapatío sigue dejando puntos en el que camino que lo rezagan en la lucha por el Mundial de Pilotos. Oscar Piastri ya se le acercó peligrosamente, al igual que Russell.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS F1 2024

PILOTO | ESCUDERÍA | PUNTOS

  • Max Verstappen | Red Bull | 237
  • Lando Norris | McLaren | 156
  • Charles Leclerc | Ferrari | 150
  • Carlos Sainz | Ferrari | 135
  • Sergio Pérez | Red Bull | 118
  • Oscar Piastri | McLaren | 112
  • George Russell | Mercedes | 111
  • Lewis Hamilton | Mercedes | 85
  • Fernando Alonso | Aston Martin | 41
  • Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 19
  • Lance Stroll | Aston Martin | 17
  • Nico Hulkenberg | Haas | 14
  • Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 11
  • Oliver Bearman | Ferrari | 6
  • Pierre Gasly | Alpine | 6
  • Kevin Magnussen | Haas | 5
  • Esteban Ocon | Alpine | 3
  • Alexander Albon | Williams | 2
  • Guanyu Zhou | Sauber | 0
  • Valtteri Bottas | Sauber | 0
  • Logan Sargeant | Williams | 0

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES F1 2024

ESCUDERÍA | PUNTOS

  • Red Bull | 355
  • Ferrari | 291
  • McLaren | 268
  • Mercedes | 196
  • Aston Martin | 58
  • RB Honda | 30
  • Haas | 19
  • Alpine | 9
  • Williams | 2
  • Sauber | 0

TE PUEDE INTERESAR: