¿Cómo queda el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores tras el GP de Hungría?

Publicado

Fórmula 1
Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores tras el GP de Hungría. | Reuters

El Gran Premio de Hungría fue testigo de la primera victoria de Oscar Piastri en la Fórmula 1, seguido de Lando Norris para el 1-2 de McLaren en el Hungaroring, mientras que Lewis Hamilton completó el podio con el tercer lugar.

Para Red Bull no fue un buen fin de semana, con Max Verstappen en el quinto puesto y Sergio Pérez en séptimo, siendo incluso el mexicano desplazado un lugar en el Mundial de Pilotos, mientras que McLaren ya es segundo entre los Constructores.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS F1 2024

PILOTO | ESCUDERÍA | PUNTOS

  • Max Verstappen | Red Bull | 265
  • Lando Norris | McLaren | 189
  • Charles Leclerc | Ferrari | 162
  • Carlos Sainz | Ferrari | 154
  • Oscar Piastri | McLaren | 149
  • Lewis Hamilton | Mercedes | 125
  • Sergio Pérez | Red Bull | 124
  • George Russell | Mercedes | 116
  • Fernando Alonso | Aston Martin | 45
  • Lance Stroll | Aston Martin | 24
  • Nico Hulkenberg | Haas | 22
  • Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 22
  • Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 11
  • Oliver Bearman | Ferrari | 6
  • Pierre Gasly | Alpine | 6
  • Kevin Magnussen | Haas | 5
  • Alexander Albon | Williams | 4
  • Esteban Ocon | Alpine | 3
  • Guanyu Zhou | Sauber | 0
  • Valtteri Bottas | Sauber | 0
  • Logan Sargeant | Williams | 0

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES F1 2024

ESCUDERÍA | PUNTOS

  • Red Bull | 389
  • McLaren | 338
  • Ferrari | 322
  • Mercedes | 241
  • Aston Martin | 69
  • RB Honda | 33
  • Haas | 27
  • Alpine | 9
  • Williams | 4
  • Sauber | 0

TE PUEDE INTERESAR: