¿Cómo queda el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores tras el GP de Italia?

Publicado

Los campeonatos de la Fórmula 1 se cierran. Foto: @F1
Los campeonatos de la Fórmula 1 se cierran. Foto: @F1

Una inesperada victoria se llevó Charles Leclerc en el Gran Premio de Italia, dando una gran alegría a los seguidores de la escudería Ferrari, dejando en la segunda y tercera posición a los McLaren, que cierran la lucha por el campeonato de pilotos y constructores de la Fórmula 1.

Todo ello, en medio de un decepcionante fin de semana para Red Bull, que con Max Verstappen y Sergio Pérez, mantienen con pinzas la cima de ambos campeonato, pero viendo una drástica reducción en su ventaja.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS F1 2024

PILOTO | ESCUDERÍA | PUNTOS

  • Max Verstappen | Red Bull | 303
  • Lando Norris | McLaren | 241
  • Charles Leclerc | Ferrari | 217
  • Oscar Piastri | McLaren | 197
  • Carlos Sainz | Ferrari | 184
  • Lewis Hamilton | Mercedes | 164
  • Sergio Pérez | Red Bull | 143
  • George Russell | Mercedes | 128
  • Fernando Alonso | Aston Martin | 50
  • Lance Stroll | Aston Martin | 24
  • Nico Hulkenberg | Haas | 22
  • Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 22
  • Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 12
  • Pierre Gasly | Alpine | 8
  • Oliver Bearman | Ferrari | 6
  • Kevin Magnussen | Haas | 6
  • Alexander Albon | Williams | 6
  • Esteban Ocon | Alpine | 5
  • Guanyu Zhou | Sauber | 0
  • Valtteri Bottas | Sauber | 0
  • Franco Colapinto | 0
  • Logan Sargeant | Williams | 0
Campeonato de pilotos GP de Italia. Claro Sports
Campeonato de pilotos GP de Italia. Claro Sports

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES F1 2024

ESCUDERÍA | PUNTOS

  1.     Red Bull | 446
  2.     McLaren | 438
  3.     Ferrari | 407
  4.     Mercedes | 292
  5.     Aston Martin | 74
  6.     RB Honda | 34
  7.     Haas | 28
  8.     Alpine | 13
  9.     Williams | 6
  10.     Sauber | 0
Campeonato de constructores GP de Italia. Claro Sports
Campeonato de constructores GP de Italia. Claro Sports

TE PUEDE INTERESAR