¿Cómo queda el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores tras el GP de Japón?

Publicado

F1
Así marchan los campeonatos de la Fórmula 1. | Reuters

¡Red Bull se mantiene en lo alto de la Fórmula 1! Max Verstappen y Checo Pérez hacen el 1-2 para aumentar la distancia de la escudería austriaca en el Campeonato Mundial de Constructores. El español Carlos Sainz completó el podio al quedarse con el tercer puesto.

El neerlandés está de regreso y se olvida de su abandono en el Gran Premio de Australia para regresar a las viejas andadas y coronarse en el GP de Japón tras una carrera dominante. Por su parte, el piloto mexicano también realizó una gran carrera para subir al podio y tomar el segundo ligar del Campeonato de Pilotos para seguir muy de cerca de su coequipero.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS F1 2024

Piloto | Escudería | Puntos

  1. Max Verstappen | Red Bull | 77
  2. Sergio Pérez | Red Bull | 64
  3. Charles Leclerc | Ferrari | 59
  4. Carlos Sainz | Ferrari | 55
  5. Lando Norris | McLaren | 37
  6. Oscar Piastri | McLaren | 32
  7. George Russell | Mercedes | 24
  8. Fernando Alonso | Aston Martin | 24
  9. Lewis Hamilton | Mercedes | 10
  10. Lance Stroll | Aston Martin | 9
  11. Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 7
  12. Oliver Bearman | Ferrari | 6
  13. Nico Hulkenberg | Haas | 3
  14. Kevin Magnussen | Haas| 1
  15. Alexander Albon | Williams | 0
  16. Guanyu Zhou | Sauber | 0
  17. Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 0
  18. Esteban Ocon | Alpine | 0
  19. Pierre Gasly | Alpine | 0
  20. Valtteri Bottas | Sauber | 0
  21. Logan Sargeant | Williams | 0

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES F1 2024

Escudería | Puntos

  1. Red Bull | 141
  2. Ferrari | 120
  3. McLaren | 69
  4. Mercedes | 34
  5. Aston Martin | 33
  6. RB Honda | 7
  7. Haas | 4
  8. Williams | 0
  9. Sauber | 0
  10. Alpine | 0

Te puede interesar: