GP de Estados Unidos F1 2024: Resumen, resultado y posiciones de la carrera de autos de Fórmula 1

Publicado

Lee la crónica de la carrera AQUÍ.

Resultado del Gran Premio de Estados Unidos F1 2024 | Circuito Austin

FINAL | SE ACABÓ. Charles Leclerc se lleva la victoria en Austin, Carlos Sainz es segundo y Max Verstappen sube al tercero tras la penalización de Lando Norris. Checo Pérez acaba séptimo y el argentino Franco Colapinto suma un punto al terminar en décimo.

Vuelta 56/56 | Russell supera a Checo Pérez y es notable que los Red Bull no logran resistir los embates de sus rivales. Mucho trabajo por hacer de cara al Gran Premio de México. Norris es penalizado cinco segundos y eso podría subir a Verstappen al podio.

Vuelta 55/56 | Russell se acerca a Checo Pérez y le quiere robar esa sexta posición. Veamos qué pasa en la vuelta final. Esteban Ocon le roba la vuelta rápida a Franco Colapinto.

Vuelta 52/56 | Verstappen saca de la pista a Lando y Norris logra superarlo pero de inmediato Max se queja de que el inglés sacó ventaja. A nadie le ha importado quién va a ganar esta carrera y es que la lucha por el tercero se ha robado todos los reflectores.

Vuelta 50/56 | Verstappen no vende nada barata esa última plaza del podio y Lando Norris sigue apretando pero hasta el momento no le ha alcanzado para subir al tercer puesto. Clave no comete algún error que podría ser fatal en la lucha por el campeonato.

Vuelta 47/56 | ATENCIÓN ARGENTINA. Mientras Lando y Max están en un agarrón por ese tercer lugar, Franco Colapinto consigue el récord de vuelta y eso le daría un punto extra, aunque queda mucho de carrera todavía.

Vuelta 46/56 | Ya con el DRS disponible, cada vez se pone más cerca de Max y eso le pone la emoción al cierre de la carrera. Franco Colapinto supera a Gasly y se pone décimo para meterse en los puntos.

Vuelta 41/56 | Ya es poco más de un segundo lo que hay de diferencia entre Verstappen y Norris. Leclerc y Sainz lucen cómodos para darle el 1-2 a Ferrari y Checo Pérez es sexto tras una detención de Russell. Buenos puntos para el mexicano.

Vuelta 38/56 | Colapinto se niega a parar y ahora sí es rebasado por Checo Pérez. El mexicano ya es séptimo y ahora tiene adelante a Russell pero luce muy complicado que se acerque y es que tiene casi 18 segundos de ventaja.

Vuelta 36/56 | Norris empieza a acercarse a Verstappen, quien se queja de las llantas en la radio. Ahí está el duelo clave de esta carrera entre los dos pilotos que pelean por el campeonato mundial en esta campaña. Yuki Tsunoda es penalizado con cinco segundos.

Vuelta 34/56 | Luego de la detención de los dos McLaren, Charles Leclerc es primero, marcando récord, Sainz es segundo y Verstappen tercero. Colapinto sigue sin parar y permanece adelante de Checo Pérez pero el mexicano comienza a presionar al argentino.

Vuelta 31/56 | Lando Norris y Oscar Piastri se niegan todavía a parar y veamos si esa estrategia les funciona para terminar delante de un Max Verstappen que sigue siendo el líder del campeonato. Colapinto tampoco ha parado y está octavo por delante de Checo Pérez.

Vuelta 29/56 | Ahora sí Checo ya ha parado con casi la mitad de la carrera por delante y sale en el puesto 11.

Vuelta 27/56 | El lider de la carrera, Charles Leclerc, para a cambiar y pone duras nuevas para intentar llegar hasta el final de la carrera. El monegasco sale tercero detrás de los dos McLaren que aún no cambian de neumáticos.

Vuelta 26/56 | Cada vez estaba más cerca Norris de Verstappen y eso obliga a Red Bull a llamar al neerlandés a los pits para cambiar de llantas. Regresa a la pista en quinto puesto por delante de un Checo Pérez que sigue sin cumplir con esa detención.

Vuelta 23/56 | Buena noticia para ARGENTINA. FRANCO COLAPINTO supera a Fernando Alonso para meterse en los puntos y sin duda es algo que el latino recordará, el haber rebasado en la pista a una autentica leyenda del automovilismo mundial como el asturiano.

Vuelta 21/56 | Luego de las primeras detenciones, Checo está sexto y habrá que esperar para ver si se arriesga a intentar una sola parada. Sainz está tercero, Norris cuarto y Piastri quinto. Franco Colapinto es onceavo pero tampoco ha parado a cambiar de compuesto.

Vuelta 18/56 | CHECO YA ES OCTAVO. El mexicano logra superar a Tsunoda y se coloca en la octava posición. La ventaja de Leclerc en la pinta ya es de ocho segundos y algunos autos comienzan a parar para el primer cambio de neumáticos.

Vuelta 16/56 | Toto Wolff también se queja de la penalización al único piloto que le queda en la pista y dice que es una broma, pues en las primeras vueltas había pasado algo similar entre Verstappen y Sainz que no fue sancionado.

Vuelta 14/56 | Russell logra adelantar a Colapinto pero de inmediato le cae una penalización de cinco segundo por haber sacado de la pista a Bottas y el británico no tarda en quejarse por el radio al ser informado del castigo.

Vuelta 11/56 | Sainz se queja de quedarse sin potencia en las salidas de las curvas y además de un fuerte olor a gasolina pero el equipo le dice que por el momento no puede hacer nada. Colapinto sube al lugar 13 por un trompo de Zhou.

Vuelta 8/56 | Checo Pérez está muy cerca de Yuki Tsunoda, luchando por ponerse en el octavo puesto pero el japonés no la pone nada sencilla. Hulkenberg se mete al top 10 tras superar a Fernando Alonso. Leclerc comienza a despegarse en la punta.

Vuelta 6/56 | Se va el safety car de la pista y la bandera verde es agitada. Veamos si Verstappen va a luchar por la punta de la carrera ante Leclerc y es que todos los puntos son claves para la lucha por el campeonato.

Vuelta 3/56 | Finalmente Hamilton no logra sacar el monoplaza y eso provoca que salga el safety car para limpiar la pista. Terrible fin de semana para el histórico multicampeón del mundo.

Vuelta 2/56 | Terrible. Lewis Himilton se sale en la curva 19 y parece que queda atascado en la grava. Carlos Sainz y Max Verstappen están en una gran lucha por el seguundo puesto de la carrera.

Vuelta 1/56 | Vibrante largada y Lando Norris comete el error, cayendo hasta el cuarto puesto. El que mejor arranca es Charles Leclerc, quien toma la punta de la carrera y tiene detrás a Max Verstappen. Checo Pérez sigue noveno y Franco Colapinto está 16.

SE APAGAN LAS LUCES Y ARRANCA EL GP DE ESTADOS UNIDOS

12:50 CDMX | Checo Pérez ya se sube a su monoplaza y estamos a solo segundos de la vuelta previa para que arranque la carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

12:45 CDMX | Estos han sido los resultados de Checo Pérez a lo largo de su carrera en Austin:

  • 2012 | 11avo lugar | Sauber
  • 2013 | 7mo lugar | McLaren
  • 2014 | DNF | Force India
  • 2015 | 5TO lugar | Force India
  • 2016 | 8vo lugar | Force India
  • 2017 | 8vo lugar | Force India
  • 2018 | 8vo lugar | Racing Point
  • 2019 | 10mo lugar | Racing Point
  • 2020 | Sin GP por pandemia
  • 2021 | 3er lugar | Red Bull
  • 2022 | 4to lugar | Red Bull
  • 2023 | 4to lugar | Red Bull

12:40 CDMX | Hamilton quedó eliminado en la Q1 este sábado, por lo que tendrá que largar desde el fondo para mala fortuna de Mercedes: “Ha sido bastante terrible. Ayer el coche tenía muy buenas sensaciones, así que obviamente llegué muy optimista para hoy”.

12:35 CDMX | A lo largo de los últimos seis Grandes Premios de Estados Unidos han existido seis nombres diferentes que han conquistado la pole, lo cual habla de la complejidad de un circuito que ya se ha vuelto una tradición en el Gran Circo.

12:30 CDMX | Estamos a media hora de que se apaguen las luces y dé inicio la carrera en los Estados Unidos. Checo Pérez comparte sus impresiones previo a subirse el monoplaza y alistarse para buscar la remontada este domingo el COTA.

12:25 CDMX | El calor cae de manera intensa sobre el circuito y eso sin dudas será factor para la degradación de los neumáticos, pues hay que recordar que en la sprint race de este sábado ya George Russell se había quejado y hoy la pista podría rebasar los 50 grados.

12:20 CDMX | Para Helmut Marko, la qualy de Checo fue por mala suerte: “Ha vuelto a tener mala suerte, ya que el tiempo que marcó con neumáticos usados, que era relativamente bueno, fue anulado debido a los límites de la pista. Y luego vino el accidente y ahora es décimo otra vez. Pienso que habría terminado quinto o sexto. Así que tampoco ha tenido suerte”.

12:15 CDMX | Norris, feliz con la vuelta que le dio la pole este sábado: “Creo que ha sido la mejor de mi carrera. Fue una vuelta muy bonita. En cierto modo puse el listón demasiado alto, porque en mi segunda vuelta me dije: ‘chicos, no creo que vaya a mejorar mucho aquí'”.

12:10 CDMX | Max Verstappen prefiere no entrar en polémicas luego del cruce de palabras entre Horner y Brown: “En realidad no era McLaren per se, era más Zak. A Zak no le gusta Christian, así que sí… ¡Y viceversa, creo! Así que sí, así es como es. Ese tampoco es mi problema. Realmente no me importa esto en absoluto. No me ocupo de eso. Lo veo, lo leo. Pero luego lo vuelvo a apagar y me voy a ver MotoGP o a las carreras de simulación”.

12:00 CDMX | Luego de que se confirmara que Russell saldrá desde el pitlane, Checo Pérez escala un puesto para la largada de este domingo y comenzará la carrera noveno, buscando rebases desde la primera curva.

11:50 CDMX | Como ya es una costumbre en este circuito, de nueva cuenta el mexicano Checo Pérez fue el más ovacionado durante el desfile de pilotos en el Circuito de las Americas, en donde se dio cita mucha afición latina este domingo.

11:45 CDMX | Luego del incidente que llevó a que la Q3 terminara de forma anticipada este sábado, el piloto británico de Mercedes, George Russell, tendrá que arrancar el Gran Premio de Estados Unidos desde el pitlane, por lo que deberá de remontar si quiere terminar dentro de los puntos.

Russell arrancará en el pitlane | REUTERS/Kaylee Greenlee Beal
Russell arrancará en el pitlane | REUTERS/Kaylee Greenlee Beal

Hola, hola, hola. Muy buenos días y bienvenidos a este minuto a minuto del Gran Premio de Estados Unidos, en donde Max Verstappen busca reencontrarse con la victoria para extender la diferencia que mantiene en el campeonato mundial de pilotos ante Lando Norris, quien se quedó con la pole position.

Te puede interesar: