Qualy GP Hungría F1 2023: Resumen en video, resultado y posiciones de la carrera de clasificación de la Fórmula 1

Publicado el
Fórmula 1
Qualy GP Hungría F1 2023 EN VIVO: Resultado de la carrera de la F1. | Claro Sports

F1 en vivo: Carrera de Clasificación | Gran Premio de Hungría 2023 | Hungaroring

LEWIS HAMILTON SE LLEVA LA POLE POSITION

Q3 | 00:00 | Lewis Hamilton marca un tiempo de 1:16.609 para quedarse con la pole position. El piloto británico de Mercedes desplazó a Max Verstappen, mientras que Lando Norris largará en el tercer puesto. Checo Pérez saldrá en noveno.

Q3 | 0:30 | Verstappen acelera, no quiere dejar nada a la suerte. Checo Pérez también está en la pista.

Q3 | 2:00 | Los pilotos están en la pista en busca de la mejor marca. Vaya cierre de Q3 el que tenemos.

Q3 | 4:05 | Checo Pérez se mantiene en el quinto lugar a +0.530 de Max Verstappen.

Q3 | 5:16 | La pelea por la pole postion está muy intensa. El tiempo avanza y los pilotos necesitan hacen su mejor marca para la carrera de este domingo.

Q3 | 8:00 | Sin embargo, Lando Norris está teniendo un buen día y desbanca al mexicano, aunque muy pronto Verstappen se apropia de ese primer puesto con 1:16.612.

Q3 | 9:00 | Checo Pérez marca un tiempo de 1:17.142 en el primer registro. Se coloca en el primer lugar, momentáneamente.

ARRANCA LA Q3

Q3 | 12:00 | El piloto mexicano es el primero en salir a la pista, Checo Pérez y Red Bull quieren asegurar la vuelta.

Checo finaliza octavo la Q2… ¡ Y va a la Q3!

00:00 | Termina la Q2. Checo Pérez finaliza octavo. Salió a la pista, pero ya no tenía que acelerar para mejorar al ya estar clasificado. El mexicano va a la Q3 y acaba con la mala racha. La noticia es que Carlos Sainz de Ferrari es eliminado. Su coequipero Charles Leclerc lo deja fuera.

2:30 | Y sí, el bicampeón del mundo lo consigue. Ya es segundo con 1:17.547 a +0.219 de Lando Norris.

4:00 | Max Verstappen tiene que marcar una buena vuelta. En este momento está fuera.

7:20 | Lando Norris toma la punta de la Q2 con un tiempo de 1:17.328, mientras que Piastri está segundo a +0.243. Checo Pérez se mantiene tercero a +0.347.

10:00 | Max Verstappen está en la pista y se hace del primer lugar con un tiempo de 1:17.296, desplazando a Checo, quien se va hasta el tercer puesto.

13:00 | Checo Pérez marca el primer mejor tiempo de la clasificación 2 con 1:17.675.

INICIA LA Q2

15:00 | La Q2 ha iniciado. No hay tiempo para dudas ni para fallas. Un error te puede dejar fuera.

Checo Pérez es tercero en la Q1

El piloto mexicano de Red Bull, Checo Pérez, ha dado el primer paso en el Gran Premio de Hungría, al finalizar la clasificación 1 con el tercer mejor tiempo a +0.217 del líder Zhou Guanyu, quien lideró la prueba con 1:18.143.

George Russell queda eliminado

0:00 | George Russell queda eliminado en la Q1. Golpe para Mercedes. Lewis Hamilton tuvo que hacer una buena última vuelta para mantenerse con vida en el séptimo puesto a +0.434 del chino Zhou.

3:24 | Checo Pérez está en el segundo puesto a +0.217 de Zhou, quien marca 1:18.143.

6:10 | Checo Pérez sale con un juego de llantas nuevas. El piloto mexicano quiere marcar los mejores tiempos posibles para brillar en Hungría.

8:15 | Max Verstappen y su Red Bull toman la punta con un tiempo de 1:18.658

10:45 | Checo Pérez acelera y es nuevamente segundo a +0.069 de Bottas.

11:45 | Max Verstappen es tercero a +0.117 de Bottas.

14:35 | Valtteri Bottas desbanca a Checo Pérez con el mejor tiempo al parar el cronómetro en 1:18.818.

17:00 | Checo Pérez ya está en la pista. Red Bull mandó por delante al piloto mexicano para que vaya calentando los neumáticos duros. Pone su primer registro con un tiempo de 1:19.292. Se pone primero.

ARRANCA LA Q1

18:00 | Todo está listo en Hungría para la Q1, la cual ha comenzado en el Circuito Hungaroring.

La novedad en el GP de Hungría F1 2023

Este fin de semana presentará una novedad en la F1, pues el GP de Hungría tendrá una clasificación atípica con un formato experimental en el que todos los pilotos afrontarán la Q1 con neumáticos duros, la Q2 con medios y la Q3 con los blandos.

Todo está listo para la Q1. | Reuters

Todos lucharán por la pole position

Estamos a unos minutos de que arranque la Q3, en la que todos y cada uno de los pilotos intentarán mostrar sus habilidades y marcar el mejor tiempo para quedarse con la pole position para este domingo.

Lewis se llevó las Prácticas Libres 3

Lewis Hamilton (Mercedes) lideró las Prácticas Libres 3 con un tiempo de 1:17.811, apenas dos décimas y media por arriba de los Red Bull. Max Verstappen fue segundo (0.250) y Checo Pérez acabó tercero (0.256).

¡Hay GP Hungría para rato!

En una noticia de última hora, la Fórmula 1 ha dado a conocer que el Gran Premio de Hungría permanecerá en el calendario hasta al menos 2032.

¡¡¡BIENVENIDOS!!! Sean todos ustedes a la clasificación del Gran Premio de Hungría, en la que Sergio Pérez está decidido a dejar en el olvido los sábados desastrosos que ha tenido en el pasado reciente para instalarse en la Q3 y pelear por la pole position para este domingo.

En la Práctica Libre 1, el piloto mexicano de Red Bull tuvo un choque. Por si fuera poco, terminó en el lugar 18 en la Práctica Libre 2. Sin embargo, todo esto le ha servido de experiencia al tapatío para buscar tener un gran sábado de clasificación.

El fin de semana no ha tenido un claro dominador, por lo que todo puede pasar en la pista del Circuito Hungaroring de Hungría. Así que no te puedes despegar de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser simplemente espectacular… ¡Comenzamos!