¿Red Bull se equivoca al quitar a Lawson? Tsunoda ‘pierde por goleada’ en los resultados en común

- Calendario F1 abril 2025: ¿Cuándo y dónde son las siguientes carreras?
- ¿Cómo queda el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores tras el Gran Premio de China?
- El curioso mensaje de “ánimo” de Red Bull de cara al Gran Premio de Japón
Dos carreras tardó Red Bull para dar un volantazo y darse cuenta que fue un error quitar a Checo Pérez para poner a Liam Lawson. El piloto neozelandés fue ‘descendido’ del equipo grande y ahora correrá para Racing Bulls, dejando a Yuki Tsunoda como nuevo compañero de Max Verstappen.
Un inconveniente: el pasto no siempre es más verde…
“Si vemos todas las veces que recibió un puesto antes que yo, en todos estos años, no fue mejor. Tuvo su momento, ahora es el mío”, había advertido Lawson durante el Gran Premio de China, en palabras retomadas por The Telegraph. Y resulta que está en lo correcto. Datos, no opiniones.
Las carreras de Lawson y Tsunoda han coincidido en varias ocasiones. Fueron compañeros de equipo durante la temporada 2019 de la Euroformula, y también en la Toyota Racing Series del 2020. En ambas, el neozelandés tuvo muchos mejores resultados, ganando ‘por goleada’: 23 a 6. En la Euroformula, Lawson terminó mejor en 10 de 14 carreras. En la Toyota, fue 13 a 2.

En la Fórmula 3, Tsunoda tuvo mejores resultados que Lawson. En equipos diferencies (Jenzer para el japonés, MP Motorsport para el neozelandés), Yuki ganó 12 a 6.
Ya en el Gran Circo, Lawson lo hizo mejor en 2023, terminando 4 de 5 carreras por delante del japonés, pero en 2024 fue empate 2-2 como parte del equipo Visa Cash App RB. Liam terminó mejor las primeras dos carreras que corrió la temporada anterior (Austin y México), pero Tsunoda cerró mejor en Brasil y Las Vegas. La realidad es que en 2025, con el supuesto mejor auto, Lawson falló en Melbourne, por más que terminó mejor en China (12 vs 16), dejando el historia 7-4 Lawson en la F1, pero los energéticos decidieron hacer el cambio, sentando a un piloto con mejor historial en 36 de 58 antecedentes.
Los resultados de Lawson vs Tsunoda
Temporada | Serial | Gran Premio | Tsunoda | Equipo Tsunoda | Lawson | Equipo Lawson | Mejor resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | F1 | Australia | 12 | Visa Cash App RB | DNF | Red Bull | Tsunoda |
2025 | F1 | China | 16 | Visa Cash App RB | 12 | Red Bull | Lawson |
2024 | F1 | USA | 14 | Visa Cash App RB | 9 | Visa Cash App RB | Lawson |
2024 | F1 | México | DNF | Visa Cash App RB | 16 | Visa Cash App RB | Lawson |
2024 | F1 | Brasil | 7 | Visa Cash App RB | 9 | Visa Cash App RB | Tsunoda |
2024 | F1 | Las Vegas | 9 | Visa Cash App RB | 16 | Visa Cash App RB | Tsunoda |
2023 | F1 | Países Bajos | 15 | AlphaTauri | 13 | AlphaTauri | Lawson |
2023 | F1 | Italia | DNS | AlphaTauri | 11 | AlphaTauri | Lawson |
2023 | F1 | Singapur | DNF | AlphaTauri | 9 | AlphaTauri | Lawson |
2023 | F1 | Japón | 12 | AlphaTauri | 11 | AlphaTauri | Lawson |
2023 | F1 | Qatar | 15 | AlphaTauri | 17 | AlphaTauri | Tsunoda |
2020 | Toyota Racing Series | Highlands | 5 | M2 Competition | 1 | M2 Competition | Lawson |
2020 | Toyota Racing Series | Highlands | 1 | M2 Competition | 5 | M2 Competition | Tsunoda |
2020 | Toyota Racing Series | Highlands | 4 | M2 Competition | 1 | M2 Competition | Lawson |
2020 | Toyota Racing Series | Teretonga | 11 | M2 Competition | 6 | M2 Competition | Lawson |
2020 | Toyota Racing Series | Teretonga | 7 | M2 Competition | 3 | M2 Competition | Lawson |
2020 | Toyota Racing Series | Teretonga | 3 | M2 Competition | 1 | M2 Competition | Lawson |
2020 | Toyota Racing Series | Hampton Downs | 7 | M2 Competition | 2 | M2 Competition | Lawson |
2020 | Toyota Racing Series | Hampton Downs | 16 | M2 Competition | 2 | M2 Competition | Lawson |
2020 | Toyota Racing Series | Hampton Downs | 3 | M2 Competition | DNF | M2 Competition | Tsunoda |
2020 | Toyota Racing Series | Pukekohe | 4 | M2 Competition | 1 | M2 Competition | Lawson |
2020 | Toyota Racing Series | Pukekohe | 7 | M2 Competition | 4 | M2 Competition | Lawson |
2020 | Toyota Racing Series | Pukekohe | 4 | M2 Competition | 1 | M2 Competition | Lawson |
2020 | Toyota Racing Series | Manfield | 9 | M2 Competition | 2 | M2 Competition | Lawson |
2020 | Toyota Racing Series | Manfield | 7 | M2 Competition | 5 | M2 Competition | Lawson |
2020 | Toyota Racing Series | Manfield | 6 | M2 Competition | 3 | M2 Competition | Lawson |
2019 | F3 | Catalunya | 10 | Jenzer Motorsport | DNF | MP Motorsport | Tsunoda |
2019 | F3 | Catalunya | 9 | Jenzer Motorsport | 17 | MP Motorsport | Tsunoda |
2019 | F3 | Paul Ricard | 7 | Jenzer Motorsport | 9 | MP Motorsport | Tsunoda |
2019 | F3 | Paul Ricard | 9 | Jenzer Motorsport | 5 | MP Motorsport | Lawson |
2019 | F3 | Red Bull Ring | 16 | Jenzer Motorsport | 14 | MP Motorsport | Lawson |
2019 | F3 | Red Bull Ring | 11 | Jenzer Motorsport | 25 | MP Motorsport | Tsunoda |
2019 | F3 | Silverstone | 14 | Jenzer Motorsport | 8 | MP Motorsport | Lawson |
2019 | F3 | Silverstone | 7 | Jenzer Motorsport | 3 | MP Motorsport | Lawson |
2019 | F3 | Hungría | 9 | Jenzer Motorsport | 16 | MP Motorsport | Tsunoda |
2019 | F3 | Hungría | 6 | Jenzer Motorsport | 9 | MP Motorsport | Tsunoda |
2019 | F3 | Spa | 6 | Jenzer Motorsport | 12 | MP Motorsport | Tsunoda |
2019 | F3 | Spa | 2 | Jenzer Motorsport | 19 | MP Motorsport | Tsunoda |
2019 | F3 | Monza | 3 | Jenzer Motorsport | 7 | MP Motorsport | Tsunoda |
2019 | F3 | Monza | 1 | Jenzer Motorsport | 2 | MP Motorsport | Tsunoda |
2019 | F3 | Sochi | 12 | Jenzer Motorsport | 18 | MP Motorsport | Tsunoda |
2019 | F3 | Sochi | 25 | Jenzer Motorsport | 8 | MP Motorsport | Lawson |
2019 | F3 Macau | Macau | 11 | Hitech Grand Prix | 7 | MP Motorsport | Lawson |
2019 | F3 Macau | Macau | 16 | Hitech Grand Prix | 20 | MP Motorsport | Tsunoda |
2019 | Euroformula Open | Paul Ricard | 2 | Motopark | 1 | Motopark | Lawson |
2019 | Euroformula Open | Paul Ricard | 6 | Motopark | 4 | Motopark | Lawson |
2019 | Euroformula Open | Pau | DNF | Motopark | 1 | Motopark | Lawson |
2019 | Euroformula Open | Pau | 3 | Motopark | DNF | Motopark | Tsunoda |
2019 | Euroformula Open | Hockenheimring | 4 | Motopark | 3 | Motopark | Lawson |
2019 | Euroformula Open | Hockenheimring | 1 | Motopark | 5 | Motopark | Tsunoda |
2019 | Euroformula Open | Spa | 2 | Motopark | 3 | Motopark | Tsunoda |
2019 | Euroformula Open | Spa | DNF | Motopark | DNF | Motopark | Lawson |
2019 | Euroformula Open | Hungría | 4 | Motopark | 3 | Motopark | Lawson |
2019 | Euroformula Open | Hungría | 11 | Motopark | 10 | Motopark | Lawson |
2019 | Euroformula Open | Catalunya | 11 | Motopark | 1 | Motopark | Lawson |
2019 | Euroformula Open | Catalunya | 7 | Motopark | 6 | Motopark | Lawson |
2019 | Euroformula Open | Monza | 3 | Motopark | DNF | Motopark | Tsunoda |
2019 | Euroformula Open | Monza | 2 | Motopark | 1 | Motopark | Lawson |
Te puede interesar

Fórmula 1
El temperamento de Yuki Tsunoda: un arma de doble filo en su nuevo reto con Red Bull

Fórmula 1
Sergio Pérez, la primera víctima de la crisis en Red Bull
