- Pronósticos y apuestas de los partidos de la Semana 11 del fútbol americano de la NFL
- Calendario de la Semana 11 de la NFL
- Fantasy Football waiver wire para la Semana 11
Resultado: Bengals 20-34 Ravens | Semana 11 NFL Temporada 2023
Cuarto cuarto | 00:00 | Se acabó el partido. Los Ravens se llevan la victoria fácil con su estadio repleto. Y quedan con récord de 8-3, mientras que los Bengals acaban con 5-5.
Cuarto cuarto | 01:00 | Chase recibe el ovoide al dar unos pasos hacia atrás y acorta la paliza.
Cuarto cuarto | 1:50 | Primera y gol para Cincinnati. Muy tarde, puesto que el cronómetro no parece ser suficiente.
Cuarto cuarto | 03:00 | Brownig corre por su vida, se encuentra en una oportunidad dorada para correr los metros suficientes, sin embargo parece que los Bengals acaban de sacar la bandera roja,
Cuarto cuarto | 04:49 | La ofensiva de Baltimore suma otros siete puntos gracias a Edwards. El corredor entra entre líneas para conseguir una ventaja de 21 puntos.
The Gus Bus makes another stop in the end zone 😤#CINvsBAL on Prime Video
— NFL (@NFL) November 17, 2023
Also available on #NFLPlus https://t.co/lEJxUXD1NY pic.twitter.com/jwtyyNXCWN
Cuarto cuarto | 06:00 | Los locales necesitan avanzar dos yardas para conseguir entrar a primera y gol, razón por la cual van por Edwards para alcanzar tierra prometida.
Cuarto cuarto | 07:25 | Impresionante, Lamar Jackson engaña lo suficiente y en vez de volver a ir por debajo suelta un bombazo que alcanza a tomar Beckham quien es castigado, pero al menos avanza suficiente espacio rumbo a zona roja.
Cuarto cuarto | 07:50 | Baltimore tienen claro que ir por tierra para gastar el reloj será su camino en lo que resta del encuentro.
Cuarto cuarto | 08:25 | Browning busca a Mixon tal como lo hizo Burrow, sólo que le falta más ambición. No hay más, encajonan al mariscal de campo y viene el despeje.
Cuarto cuarto | 10:30 | Regresan los Bengals al ataque para tratar de reducir puntos. Dejan botar el balón en un regreso de Baltimore tras desaprovechar los huecos por tierra.
Cuarto cuarto | 11:30 | Lanzan un pañuelo amarillo en un partido protagonizado por las infracciones. Segunda y 12 para los Ravens. Jackson no está cómodo con los pies, sí avanza espacio sólo que con complicaciones al correr.
Cuarto cuarto | 12:56 | Mitchell encuentra espacios en una defensiva de Cincinnati que parece agua. En un segundo intento va contra Mitchell y Lamar Jackson aprovecha para avanzar algunas yardas.
Cuarto cuarto | 14:30 | Después de un breve apagón, inicia el último cuarto. Hay poco avance de los visitantes. Browning suelta otro pase largo, pero de nuevo Boyd no sostiene el ovoide. Se cierran los espacios y no hay ideas en los Bengals. Se les va rápido la primera serie.
Tercer cuarto | 00:00 | Se acaba el tercer cuarto. Muy rápido, pero los Bengals se ven bloqueados cada vez que buscan mover las cadenas, mientras que los Ravens parecen tenerles tomada la medida.
Tercer cuarto | 00:30 | Jackson evita la captura y con más de nueve segundos de posesión, suelta un chocolate que no llega a buen puerto porque su receptor por la derecha no alcanza a tener los pies en zona roja.
Tercer cuarto | 00:50 | Beckham tropieza en los centímetros finales. Quiso atrapar el balón con una mano y no funciona el pase largo del quarterback de Baltimore.
Tercer cuarto | 02:50 | Pase incompleto, porque Chase es empujado al terreno de juego para evitar el bombazo de más de 17 yardas de Brownig. Hay patada corta y los Ravens obtienen el turno para atacar con ventaja.
.@_KeatonMitchell makes moves as dad looks on ❗
— Baltimore Ravens (@Ravens) November 17, 2023
Tune in on Prime! pic.twitter.com/Ffa6PsPPAS
Tercer cuarto | 03:04 | Browning tiene una nueva oportunidad. Lanza sencillito para Chase, pero lanzan un pañuelo amarillo. Formación ilegal y el castigo resulta un balde de agua porque en el segunda y 15 capturan al suplente.
Tercer cuarto | 04:04 | Justin Tucker entra al campo para meterle tres puntos de ventaja a los locales sin complicaciones al tener un disparo corto.
Tercer cuarto | 05:44 | El mariscal de campo de los Ravens vuelve a querer ir por abajo, ve demasiados jugadores, intenta el pase y un tropezón detiene la posición.
Tercer cuarto | 06:44 | Lamar Jackson se queda con el balón para ir por tierra.
— Baltimore Ravens (@Ravens) November 17, 2023
Tercer cuarto | 08:00 | Edwards suma otra vez algunas yardas por tierra para arañar el primero y diez. Se siente que pueden ir por más puntos. La gente está contenta y Mitchell en una segunda chance recorta yardas rumbo a la zona peligrosa.
Tercer cuarto | 09:44 | Gran bloqueo de zona de Baltimore. Edwards con paciencia encuentra el hueco y con un solo acarreo avanza 25 yardas en una muestra más de quiénes están en mejor momento.
Tercer cuarto | 09:59 | Se va la buena serie ofensiva de los Bengals. Intentarán el gol de campo porque ya no pueden avanzar las cinco yardas que les faltaban. Saben poco los tres puntos.
Tercer cuarto | 11:20 | Interferencia a Cincinnati. Error infantil de los Ravens porque dejan el primera y diez con un tiro largo repetido del nuevo quarterback. El pañuelo vuela y Browning ya tiene en zona roja a su equipo.
Gus Bus keeps rolling 🚌#CINvsBAL on Prime Video
— NFL (@NFL) November 17, 2023
Also available on #NFLPlus https://t.co/lEJxUXD1NY pic.twitter.com/zgDRYMb4um
Tercer cuarto | 11:46 | Los Bengals con series cortas avanzan 40 yardas. Browning intenta un pase largo y no llega a buen puerto. Tercera y cinco. Complicaciones a la ofensiva.
Tercer cuarto | 13:44 | Jake Browning se pone la etiqueta de líder al ataque. Joe Burrow no continúa en el partido. Mixon es el caballito de guerra para esta segunda mitad, parece que no quieren arriesgarse sin el quarterback titular.
Tercer cuarto | 15:00 | Baltimore quiere repetir la victoria de 27-24 de la Semana 2 de la NFL en este segundo encuentro contra los Bengals, sin embargo Cincinnati busca darle la vuelta a los malos momentos. Empieza el tercer cuarto.
Segundo cuarto | 00:00 | Descanso. No hay más, puesto que Burrow se mantiene con complicaciones y un intento de correr no es exitoso.
Segundo cuarto | 00:23 | Lamar Jackson extiende la jugada, amenazaba con correr a línea de fondo y encontró a 10 yardas a Rashod Bateman solo para colocar la ventaja con el extra bueno.
Lamar finds Bateman to extend the Ravens lead shortly before half time! 💪
— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 17, 2023
(via @Ravens)pic.twitter.com/zFGw2OIUyC
Segundo cuarto | 00:30 | Beckham engaña con un giro sobre sus pies. Saca algunas yardas extras y los Ravens amenazan con irse al descanso con una diferencia mayor.
Segundo cuarto | 00:49 | Holding de Simpson. Hay un primero y 20, la serie se torna complicada para los que van al frente del marcador. Los oficiales marcan una interferencia, no dejan de volar los pañuelos, ahora contra los visitantes.
Segundo cuarto | 01:18 | Lamar Jackson lanza por lo alto y ni siquiera queda cerca de caer en las manos de alguno de sus receptores. El tiempo apremia, aunque en un segundo intento Beckham logra consumar el primero y diez.
Segundo cuarto | 01:38 | Los Bengals prefieren despejar. No quieren saber más de esta primera mitad. Su pasador no está al 100 por ciento y deciden dejarle el balón a los locales.
A flippin good first half for the @Ravens. #CINvsBAL pic.twitter.com/Z86IbtDmK9
— NFL (@NFL) November 17, 2023
Segundo cuarto | 01:54 | Burrow regresó al terreno de juego. No luce bien en su mano, sin embargo arranca con algunos pases seguros que son predecibles para los Ravens. Mixon es un salvador, con poco da yardas.
Segundo cuarto | 02:20 | Cuánta suerte, no se puede creer. Lamar Jackson mandó un balón que por poco es interceptado. El ovoide rebotó y cayó en las manos de Agholor en un movimiento inesperado que le deja el terreno libre para anotar. El punto extra es válido.
🔟 / 🔟 on the flip for Nelson Agholor!
— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 17, 2023
(via @NFL)pic.twitter.com/PWYKwl8rfF
Segundo cuarto | 03:10 | Beckham Jr se encuentra con un balazo de Lamar Jackson. Impresionante, el mariscal de campo con sangre fría consiguió mirar como halcón a su receptor.
Segundo cuarto | 04:50 | Burrow se va a vestidores. Todo parece indicar que no seguiría en el terreno de juego. El dolor en el brazo sería de consideración.
Joe Burrow was having trouble gripping the football on the sideline and is heading to the locker room pic.twitter.com/ZwYnTlMvce
— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 17, 2023
Segundo cuarto | 05:04 | No puede ser, Flowers se había encontrado en un hueco para anotar con una carrera explosiva. Pero los árbitros anulan la anotación por un contacto ilegal de la ofensiva. Los aficionados de Baltimore están molestos.
Segundo cuarto | 05:49 | No hay regreso de parte de los Ravens. Burrow se duele de su brazo, llegó al terreno de juego con una protección y una tacleada tardía lo tiene de nuevo con dolor.
Segundo cuarto | 05:49 | Tyler Boyd engaña a la defensiva de los Ravens y dejan el espacio para que Mixon se quede solo en el otro extremo de la formación para entrar de lleno a la zona de anotación. Touchdown de los visitantes.
Burrow ➡️ Mixon to give the Bengals the lead!
— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 17, 2023
(via @NFL)pic.twitter.com/rUclU0HHtq
Segundo cuarto | 08:11 | Mixon es un buen acompañante. El jugador por poco tiene el primero y diez, sin embargo una revisión lo deja detrás de la marca. Vuelven a intentarlo y los Bengals ya tienen el primero y gol.
Segundo cuarto | 10:11 | Joe Mixon corre por en medio, se abre un hueco y avanzan de manera importante. Hay buenas sensaciones. La ofensiva terrestre le da los frutos que no encontraban los Bengals por aire. Roquan Smith y Tavius Robinson, lo detienen pero no es suficiente porque ya tienen el primero y diez.
Segundo cuarto | 11:44 | Houdson recibe un flotadito de Burrow, al fin mueven algunas yardas a la ofensiva. Buena comunicación, algo que fallaba al principio.
Segundo cuarto | 12:20 | Pase incompleto del mariscal de campo de los Bengals. Evita la captura, pues estaba a unos centímetros de recibir el castigo de la defensiva más peligrosa de la temporada.
Segundo cuarto | 13:20 | Joe Burrow viene de regreso, apenas tres puntos en lo que va del partido. Necesita meterle presión a sus rivales porque no hay mucho de dónde sacar petróleo.
Segundo cuarto | 14:20 | Los Ravens tienen buena posición de campo. Lamar Jackson mueve algunas yardas por aire. Los oficiales anotan una interferencia de pase. Infracción contra los Bengals. El mariscal de campo de los Ravens lanza otra bomba y casi hace una salvajada de pase.
Cam Taylor-Britt went airborne to break up the home run ball#CINvsBAL on Prime Video
— NFL (@NFL) November 17, 2023
Also available on #NFLPlus https://t.co/lEJxUXD1NY pic.twitter.com/pA5luOR0GO
Primer cuarto | 00:25 | Lamar Jackson se queda en el campo, pero enciende las alarmas. Cincinnati, mientras tanto, no pudo pasar a más.
Primer cuarto | 01:10 | Joe Burrow otra vez es capturado por la defensa con más detenciones de mariscales en lo que va de la temporada. Cuando los Bengals parecían haber tomado ritmo, Robinson le dice “bajan”.
Primer cuarto | 02:25 | Boyd no alcanza a tomar un pase de Joe Burrow. Pero en la próxima oportunidad corren las 10 yardas necesarias. Cincinnati va mejor que hace unas cuantas series.
Primer cuarto | 02:47 | Lamar Jackson sufre problemas. Wilson casi lo captura y se cae encima de su tobillo. Hay incertidumbre por una posible lesión.
Primer cuarto | 03:10 | Edwards no puede correr con el balón más allá de dos yardas en el inicio de su ofensiva. Sin embargo, una de las manos derechas de Jackson vuelve a tener la oportunidad de sostener el balón tras un pase del mariscal de campo. El problema es que la tercera oportunidad no la pueda aprovechar Jackson y se queda varias yardas detrás en una cuarta oportunidad.
Primer cuarto | 04:10 | Capturan a Burrow. Lo encajonan y lo dejan sin avanzar. No parecen tener la mejor noche. Jadeveon Clowney encontró fácil al pasador y lo despachó.
Primer cuarto | 04:54 | Un pase incompleto de Cincinnati los hace sudar frío. No hay buenas sensaciones a la ofensiva.
Primer cuarto | 05:10 | Los Bengals parten desde la 36 de su terreno de juego. Pero no avanzan nada en su primera oportunidad. Burrow no puede de nueva cuenta y pide otro tiempo fuera. La comunicación de los visitantes no parece funcionar.
Primer cuarto | 06:26 | Hendrickson detiene a Lamar Jackson. En momentos importantes aparece y esta no fue la excepción. Se van sin puntos y deberán regresar el ovoide.
Primer cuarto | 07:26 | Lamar Jackson lanza un bombazo que por poco es atrapado, sólo que le faltó un poco de puntería de dos yardas. En la segunda oportunidad van por tierra y tampoco pueden quebrar la defensa. Van por tercera y 14.
Primer cuarto | 07:35 | Marcus Williams impide un pase de los Bengals, estuvo a punto de capturarlo, pero al menos detiene la serie ofensiva. Los visitantes se limitan con un gol de campo largo de 50 yardas por parte de Evan McPherson que reduce distancias.
Primer cuarto | 08:00 | Burrow y compañía avanzaron hasta la yarda 30, sin embargo el quarterback se siente presionado y prefiere pedir un tiempo extra porque parece que se encontraron con un muro del local. Andrews se va a los vestidores, al parecer el problema es en la pierna izquierda.
Primer cuarto | 09:30 | Los Bengals se quedan con la recepción libre. Parten de la yarda 25 y pese a la presión de los cazamariscales, Burrow encuentra un hueco para correr a un 2nd&3,
Primer cuarto | 10:02 | Edwards aprovecha el primero y diez. El jugador apenas se mete con una carrera corta y le da los primeros seis puntos que se traducen a siete con el punto extra.
8 TDs in Gus Edwards' last 5 games ‼️#CINvsBAL on Prime Video
— NFL (@NFL) November 17, 2023
Also available on #NFLPlus https://t.co/lEJxUXD1NY pic.twitter.com/F3Rxkq6tTF
Primer cuarto | 10:53 | Mark Andrews se queda a media yarda de la anotación, sin embargo recibe una tacleada de miedo y queda tendido en el terreno de juego del M&T Bank Stadium. El jugador mueve las manos para ver si tiene suficiente sensibilidad y enciende las alarmas porque no se levanta. Llegan las asistencias médicas y afortunadamente sale caminando el jugador pese a un golpe en la cabeza del corredor.
Mark Andrews is questionable to return with an ankle injury pic.twitter.com/VviyRwyL6Q
— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) November 17, 2023
Primer cuarto | 12:28 | Qué impresionante carrera de los Ravens para llegar a las 40 yardas de parte de Flowers y comen suficientes yardas para ponerse cada vez más cerca de la zona roja.
Primer cuarto | 15:00 | Aaaarranca la Semana 11 de la NFL. Lamar Jackson será el primero en ponerse a tono para la primera ofensiva del encuentro de los locales.
Todo listo para el inicio de la Semana 11 de la NFL
Bienvenidos al directo entre los Baltimore Ravens y los Cincinnati Bengals, el encuentro de este jueves por la noche de la NFL dentro del M&T Bank Stadium, recinto que verá a los locales en su intento de mantener un récord interesante tras sus siete victorias y tres derrotas frente a los visitantes que tienen un 5-4