Steelers vs Ravens: Resumen y resultado final de la Semana 18 de la NFL
- ¿Qué necesitan los Pittsburgh Steelers para clasificar a los Playoffs de la NFL?
- Calendario y horarios de la Semana 18 de la NFL
- NFL Playoffs 2024, al momento: ¿Cuántos equipos clasifican y quiénes tendrían boleto hoy?
Resultado Final NFL: Pittsburgh Steelers 17-10 Baltimore Ravens | Semana 18 – Season Final
4Q | 00:00 | Hay patada corta, pero le cae en las manos a uno de los defensivos de los Steelers. Formación de la victoria, no hay nada más para este partido y los visitantes buscan el resultado que no depende de ellos para conseguir el pase a los playoffs.
4Q | 00:20 | Justin Tucker concreta el gol de campo. Hay una rivalidad latente pese a que los Steelers están arriba y sus rivales ya tienen el pase a la siguiente ronda.
4Q | 00:45 | Los Steelers piden un tiempo fuera para descansar a sus defensivos, parece que todo está cantado. Y más que nada porque se tropieza el quarterback de los Ravens. Se viene el intento de gol de campo y aunque lo logran, Pittsburgh pide optro tiempo extra previo al golpeo del balón.
4Q | 01:33 | El mariscal de campo de Baltimore avanza por tierra en dos ocasiones para obtener ganancia, corre el reloj y da la sensación que arriesgaron demasiado tarde.
4Q | 01:58 | Huntley consigue el primero y diez, hasta la 35. Se sabía que iban a correr al tener la pausa de los dos minutos amenazando.
4Q | 02:03 | Baltimore no tiene tiempos extras y los suplentes pelean por un puesto titular así que mueven las cadenas, gracias a un ataque del Hill. Están tomando riesgos previo a la pausa de los dos minutos.
4Q | 03:17 | Simpson detiene una oportunidad de anotación al hacer perder yardas a los Steelers gracias a detener a Warren. No les funcionó la sorpresa, lo lógico era ir con Harris. Se viene el intento de gol de campo con un césped complicado por la lluvia. Y lo logran, hay tres puntos más en el marcador, se acerca el milagro con el golpeo de Chris Boswell.
4Q | 04:45 | Pittsburgh piensa en Harris como su mejor opción, Rudolph le pasa un balón seguro y desde la yarda cinco tienen cuatro oportunidades.
4Q | 06:12 | Siguen sin poder detener a Harris y avanza a zona de gol de campo. Todo gracias al balón suelto de la jugada anterior. Piden tiempo fuera los visitantes. Están en la yarda 15, quieren pensar cómo anotar.
Can't bring @ohthatsNajee22 down 😅
— NFL (@NFL) January 7, 2024
📺: #PITvsBAL on ESPN/ABC
📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/WxnOXJY8R6 pic.twitter.com/dr5pMwYN9Q
4Q | 07:14 | Baltimore deja ir el balón suelto y recupera Pittsburgh, oh que impresionante defensiva, pese a que todavía no tienen su pase a playoffs demuestran que la defensiva no le envidia a nadie.
4Q | 07:41 | Steelers manda una patada de regreso en su cuarta oportunidad. Veremos qué pasa porque dejan con vida a los locales.
4Q | 09:20 | Los visitantes intentan por debajo, no hay casi nada de ganancia. A la segunda oportunidad se abre la alineación, sin embargo intentan en una segunda oportunidad en la vía terrestre. Parece que hay balón suelto y Pittsburgh recupera su sexto balón suelto.
4Q | 10:20 | Había demasiada presión de la defensa de los Steelers sin TJ Watt y obligan a despejar a los locales porque a Huntley no le sobraba tiempo.
.@CalvinAustinIII was flying.@steelers special teams unit making a big difference today.
— NFL (@NFL) January 6, 2024
📺: #PITvsBAL on ESPN/ABC
📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/WxnOXJY8R6 pic.twitter.com/kekSdSdMu6
4Q | 12:20 | Hill recibe el balón, hay una esperanza de sumar unidades en esta serie. Sobre todo porque a la siguiente jugada Huntley suelta el balón y se meten a la mitad del terreno de juego.
4Q | 14:00 | Funciona bien la ofensiva de Baltimore, hay cierto nerviosismo. Hay un primera y diez al conseguir un pase del quarterback suplente.
4Q | 14:49 | TJ Watt está fuera del partido por una lesión de rodila, así lo anuncian los reporteros que están en el campo, mientras cae un impresionante Touchdown tras un pase largo de Rudolph. Johnson es el encargado de recibir un pase cuando se encontraban en su yarda 29. Perfecto.
A HUGE play for the @steelers when they needed it most.
— NFL (@NFL) January 6, 2024
📺: #PITvsBAL on ESPN/ABC
📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/WxnOXJY8R6 pic.twitter.com/2oE2rHkyzl
3Q | 00:00 | Se van el cronómetro, el clima está cada vez más complicado y no caen los puntos en ninguna de las dos partes.
3Q | 02:05 | ¿Regresa TJ Watt? El jugador pasa de la carpa a los casilleros, sin guantes y todo indica que quizá no regrese. Pickens, por su parte, consigue la yarda que le hacía falta a los Steelers.
3Q | 02:57 | Huntley no consigue las nueve yardas que le hacían falta para sonar las cadenas. Se acaba la oportunidad al ataque y tendrán que patear de vuelta.
3Q | 03:34 | Se encienden las alarmas. TJ Watt sale lesionado al chocar su pierna izquierda en uno de sus compañeros (Montravius Adams). Hay caras de preocupación.
3Q | 04:46 | Huntley suelta el pase rápido, completo para conseguir el primero y diez, sin pensarlo demasiado. Respiro para un Baltimore que ya andan por la yarda 30. Sueltan los balones por aire y funciona.
3Q | 05:32 | Sin poder ir por las 20 yardas en contra, los acereros devuelven la pelota. Los Ravens tienen chance de aprovechar lo que resta del reloj y sumar algunos puntos.
3Q | 07:17 | Los Steelers arrancan al ataque, pero una increíble llegada de Trenton Simpson manda a Rudolph al césped. Una captura por otra.
3Q | 08:30 | TJ Watt obtiene una nueva captura, imparable, está en otro nivel el defensivo al mandar a la lona a Huntley, el mariscal de campo de los locales que recibe el segundo castigo de la tarde.
Add ANOTHER sack to @_TJWatt's stat sheet.
— NFL (@NFL) January 6, 2024
DPOY? 👀
📺: #PITvsBAL on ESPN/ABC
📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/WxnOXJY8R6 pic.twitter.com/VT791fWbPM
3Q | 10:00 | Estéril intento de perforar la defensiva por la vía terrestre y los Ravens siguen sin tener idea para alcanzar mover las cadenas. El centro no tiene huecos.
3Q | 11:15 | Tercera y larga, sin embargo reclaman un retraso de juego. Los Steelers necesitarán correr 14 yardas si quieren continuar al ataque, una tarea complicada que no va a buen puerto. Deberán volver a la banca y dejarle el espacio a Baltimore.
3Q | 12:22 | Harris suma yardas a la cuenta, corrió 12 para darle el primero y 10.
3Q | 13:13 | Regresan los Steelers y sorprenden al comerse algunas yardas. Partirán desde la 36 en un regreso que parecía menos peligroso.
3Q | 13:26 | ¡Capturado! 18 capturas para Watt a lo largo de la temporada, Huntley no vio a su rival y le llegaron por el lateral. Tercera y 16, demasiado para tener que entrenar el ovoide.
3Q | 15:00 | Baltimore tendrá la oportunidad de iniciar al ataque, la tormenta sigue. Todo partirá desde la yarda 20. Los Ravens no se juegan nada e incluso así, todo indica que quieren echarle a perder el sueño de playoffs a sus rivales.
2Q | 00:05 | ¡No puede ser! Balón suelto de Rudolph al ser atacado en el antebrazo. Washington recupera el ovoide y los Ravens evitan que Steelers consiga puntos. Gran trabajo de la defensa. Ni siquiera le dieron oportunidad para el gol de campo. Se acaba la primera mitad.
2Q | 00:40 | El quarterback de los visitantes encuentra en Warren una válvula de escape cuando era presionado por la defensiva rival. Hay una buena chance de conseguir puntos. Pero a la siguiente jugada Rudolph de manera inentendible manda la pelota al aire y apenas consiguen recuperar el ovoide.
2Q | 01:00 | Primera oportunidad de Rudolph y los Steelers tienen campo abierto para un gol de campo y con tres tiempos fuera.
Wild that Rudolph still completed this 👀
— NFL (@NFL) January 6, 2024
📺: #PITvsBAL on ESPN/ABC
📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/WxnOXJY8R6 pic.twitter.com/xilvh4OFcV
2Q | 02:00 | Un castigo permite que los Steelers puedan salir desde la 40, una oportunidad inmejorable. Rudolph mueve el balón, lo suficiente para que caiga la pausa de los dos minutos.
2Q | 02:19 | TOUCHDOWN. Vaya serie ofensiva. Likely lidera al equipo y en un segundo esfuerzo cuando estaba a punto de caer consigue la anotación para empatar el partido, al hacer válido el extra.
Huntley finds Likely and the @Ravens are on the board
— NFL (@NFL) January 6, 2024
📺: #PITvsBAL on ESPN/ABC
📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/WxnOXJY8R6 pic.twitter.com/PNuV0yMjR4
2Q | 02:50 | Edwards se escapa, nadie lo puede detener y necesita recibir el ataque de seis jugadores para detener su camino. Despertaron los Ravens.
Here comes Gus the Bus 🚌
— NFL (@NFL) January 6, 2024
📺: #PITvsBAL on ESPN/ABC
📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/WxnOXJY8R6 pic.twitter.com/EsUdHl3Txr
2Q | 04:25 | Hay un pase incompleto y Huntley lanza un bombazo inesperado para conseguir más allá de las nueve que necesitaban. Recepción de Treadwell.
2Q | 05:15 | Se van después de tres oportunidades. Dan una patada que queda cerca de la yarda 29, no hay nada por ahora. Y la lluvia torrencial aumenta conforme se acerca la noche en Baltimore.
2Q | 06:45 | Ofensiva sin mucho chiste de Pittsburgh. La línea defensiva de los Ravens encuentran respuestas.
2Q | 07:26 | Castigo en contra de los Steelers tras repetir la patada. Complicado inicio de esta serie para los visitantes. Van arriba, pero nada sustancial para concretar el milagro, además necesitan algunos resultados más tarde.
2Q | 07:35 | Encasillan a los Steelers, patadón de los Ravens y el bote perjudica a los siguientes al ataque. Parece que volverán a repetir el despeje.
2Q | 08:00 | Se le complica la serie a Baltimore y Mark Robinson captura a Huntley. No hay nada para los locales. Tercera y 14, tendrán que ir por aire… al menos eso parecía pero intentar por abajo, sin poder concretar la jugada sorpresiva.
2Q | 10:30 | Huntley vuelve a recibir presión y Hill recibe un pase corto, justo cuando parecía que habría una captura de mariscal de campo. Otra vez se le acaba el tiempo al QB y tiene que correr en el centro tras no encontrar a nadie. Aprendiendo de Lamar Jackson, nada mal.
2Q | 11:00 | Otro balón suelto, una doble tacleada sobre Warren provoca la caída del ovoide. Explota el estadio tras poco más de un cuarto de hora en silencio.
Del'Shawn Phillips with the nasty peanut punch. 🥜🥊@ravens get the ball back.
— NFL (@NFL) January 6, 2024
📺: #PITvsBAL on ESPN/ABC
📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/WxnOXJY8R6 pic.twitter.com/X4L3TLqaD3
2Q | 11:20 | Warren recibe un pase que por poco causa estragos, hasta que Maulet le pone un golpe para detenerlo.
2Q | 12:55 | Harris se escapa en el límite de la línea lateral y consigue sus 10 yardas para hacer sonar a sus aficionados. Los árbitros marcan una falta ofensiva, así que tendrán que regresar en un primero y 15 desde la yarda 40.
2Q | 13:28 | ¡Balón suelto! La defensiva de Pittsburgh provoca un error garrafal de los locales. ¿Se acerca el milagro?
FUMBLE!@steelers defense with a massive takeaway.
— NFL (@NFL) January 6, 2024
📺: #PITvsBAL on ESPN/ABC
📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/WxnOXJY8R6 pic.twitter.com/4oovPBvnKc
2Q | 14:52 | Van a repetir la patada, el oficial lo anuncia en el estadio de Maryland. Cuarto down. Se queda corta la patada, cuando en la oportunidad anterior habían encajonado a Baltimore.
1Q | 00:00 | Bombazo infértil, Steelers apostó un movimiento agresivo de 20 yardas pero se quedaron cortos. A entregar el balón sin segundos el cronómetro. El bote favorece a los visitantes.
1Q | 01:00 | ¿Pero qué tiene Harris en las piernas? El 22 sigue con acarreos en el centro, sin mucha inventiva pero con suficiente capacidad para alcanzar mover la pelota. Imparable.
1Q | 01:40 | Tercera y siete tras no conseguir metros en la vía terrestre, se le acaba el tiempo a Huntley y tiene que soltar el balón al quedar presionado por la defensiva visitante. Tendrán que devolver el ataque.
1Q | 02:36 | Los Steelers regresan el balón después del punto extra. Sale el balón del campo. Huntley tendrá que partir de la yarda 25 de su lado.
1Q | 02:36 | Najee Harris clava el touchdown por tierra. Se acerca el milagro. El corredor aprovechó una y otra vez la falta de respuesta del centro defensivo de Baltimore.
Najee punches it in for 6!@steelers take the lead as they try to keep their playoff chances alive in Baltimore.
— NFL (@NFL) January 6, 2024
📺: #PITvsBAL on ESPN/ABC
📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/WxnOXJY8R6 pic.twitter.com/W5FMhgRYsq
1Q | 03:25 | Primera y diez para los Steelers, no hay duda de que se acercan los puntos par los acereros.
1Q | 04:50 | Johnson acerca el ovoide a zona roja y Harris hace el trabajo extra al seguir moviendo las piernas pese al muro de Baltimore.
1Q | 06:00 | Heyward también hace sonar las cadenas, bonita jugada y los Steelers avanzan suficiente para dejarle pocas opciones a los líderes de la Americana.
1Q | 06:40 | ¡Impresionante! Warren encuentra un hueco por el lateral y el 30 del equipo alcanza poco más de 15 yardas de jalón. Lo sabíamos, la clave será el corredor estrella.
1Q | 08:30 | Pobre ganancia por el centro del terreno de juego. La clave de los Steelers se encuentra en darle el balón a Harris y Warren, dado que sin mucho brillo en tres ocasiones van con fuerza al centro para ganar el primero y diez.
1Q | 10:08 | Después de intentar un pase de larga distancia, el corredor Hill parecía tener las manos con mantequilla porque el ovoide se le fue de las manos. Tres y fuera. Las ofensivas tienen problemas con el clima, no hay duda.
1Q | 11:37 | Pittsburgh pierde su primera oportunidad al frente, tendrán que regresar el balón porque no pudieron pasar de mediocampo y no generaron suficientes yardas en su tercera chance. Huntley entra para comandar a los Ravens.
1Q | 12:00 | Uff, por poco se le va el balón a Warren al quedarse con un ovoide demasiado alto y mojado por la lluvia que cae en Maryland. En la segunda oportunidad casi es interceptado el pase de Rudolph. Complicado panorama.
.@Ravens defense already making big plays on 3rd down.
— NFL (@NFL) January 6, 2024
📺: #PITvsBAL on ESPN/ABC
📱: Stream on #NFLPlus https://t.co/WxnOXJY8R6 pic.twitter.com/Qxi1DYifSY
1Q | 12:58 | Después de un intento por tierra y tras intentar un pase lateral por aire, Mason Rudolph al fin encuentra agua en el pozo y obtienen su primero y diez, suficiente para mover las cadenas y continuar con la serie ofensiva.
1Q | 15:00 | ¡Arraaaanca el partido! El equipo de John Harbaugh da la patada inicial y los Steelers deberán partir con su ofensiva.
Los equipos salen al terreno de juego
16:20 ET | Los jugadores salen al campo en una tarde lluviosa. Pese a que los Ravens no acuden con sus titulares, no hay que darlos muertos debido a que durante la pretemporada alcanzaron 24 victorias, una estadística que nos muestra que nunca dejan ir ningún encuentro. Sin embargo, los visitantes tienen una marca de seis victorias en los últimos siete partidos entre las dos instituciones.
9️⃣7️⃣ ✖️ 9️⃣9️⃣#WPMOYChallenge @CamHeyward pic.twitter.com/yCIPNJkDy6
— Pittsburgh Steelers (@steelers) January 6, 2024
16:00 ET | Una lluvia importante cae en Baltimore, por lo cual el partido podría complicarse para los jugadores de Pittsburgh al tener un césped más resbaloso de lo acostumbrado.
Football weather 🌧️ pic.twitter.com/VRTTjV0L1x
— Pittsburgh Steelers (@steelers) January 6, 2024
Carmelo Anthony muestra su apoyo a los Ravens
15:39 ET | Carmelo Anthony exjugador de la NBA aparece en el estadio de los Ravens para mostrar su apoyo con una camiseta del equipo, previo a la siguiente cita del equipo en los playoffs.
B-More!! See y’all in the playoffs #RavensFlock pic.twitter.com/ct44MdTB8m
— Carmelo Anthony (@carmeloanthony) January 6, 2024
Llegan los Ravens al M&T Bank Stadium
15:32 ET | Los jugadores de Baltimore llegan al estadio en calidad de locales, así que el público enloquece debido a que presumen su pase a los playoffs por su primer lugar en la Conferencia Americana de la NFL.
Let’s get it‼️ pic.twitter.com/gKbJjeRtxo
— Baltimore Ravens (@Ravens) January 6, 2024
¿Cómo llegan los Steelers?
15:30 ET | Pittsburgh llega sin los profundos Minkah Fitzpatrick y Trenton Thompson, los dos jugadores llevan tres partidos sin actividad y por lo mismo representan bajas sensibles. También hay que sumar la suspensión de Damontae Kazee, más la lesión de Keanu Neal. En su lugar tendrán que estar, el esquinero convertido Patrick Peterson y el veterano Eric Rowe como safety.
¿Cómo llegan los Ravens?
15:25 ET | Los Ravens tendrán una plantilla repleta de suplentes y es una cita ideal para probar a Brandon Stephens, el esquinero de 26 años tiene problemas en el tobillo, sin embargo en los entrenamientos limitados de la semana mostró que quizá sea cuestión de tiempo para ponerse a tono, así que estará disponible para tratar de causar daños a la ofensiva que comanda Mason Rudolph. Kenny Pickett será el encargado de resguardarlo en su regreso tras la lesión que lo aquejó en la Semana 13 de esta temporada. Tyler Huntley estará en lugar de Lamar Jackson como mariscal de campo.
Últimos resultados de los Pittsburgh Steelers
- Steelers 30-23 Seattle Seahawks
- Cincinnati Bengals 11-34 Steelers
- Steelers 13-30 Indianapolis Colts
Últimos resultados de los Baltimore Ravens
- Miami Dolphins 19-56 Ravens
- Ravens 33-19 San Francisco 49ers
- Ravens 23-7 Jacksonville Jaguars
¿Russell Wilson con los Steelers?
15:20 ET | De acuerdo con si.com, los rumores acercan los caminos de Russell Wilson con los Steelers, así que todo dependerá del resultado de este fin de semana para poner en el dilema si Mason Rudolph merece una oportunidad más para la siguiente temporada, sobre todo porque Wilson llegaría con 30 años y un fracaso detrás de su espalda al no poder calificar a playoffs con Denver.
¿Qué necesitan los Steelers para clasificar?
15:10 ET | Los acereros necesitan una victoria este fin de semana ante los los Baltimore Ravens y esperar una derrota de los Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars en su defecto, un empate poco probable del partido de los Texans ante los Colts, razón por la cual lo primero que deberán hacer será conseguir un triunfo en el M&T Bank Stadium.
El problema se complica porque si los Jaguars ganan, entonces la victoria de los Steelers no sería suficiente, ya que requieren que los Texans y Colts no acabe en empate. Mismo caso si ganan los Broncos.
15:00 ET | ¡HOLAAAA! Bienvenidos y bienvenidas al minuto a minuto de la semana 18 de la NFL. Los juegos definitivos para conocer a los clasificados a los playoffs llegaron y el duelo entre Steelers y Ravens será crucial para conocer el último boleto de la Conferencia Americana. Baltimore ya tiene asegurado ser el primer lugar de la AFC, por lo que descansará a la mayoría de sus titulares como Lamar Jackson para no arriesgarlos.
Pero Pittsburgh es el que se juega la vida. Tiene ganar para poder estar en playoffs, pero además esperan que los Titans le ganen a los Jaguars y así estar con vida en la temporada. Así que no se muevan de sus lugares que les traeremos todos los detalles del partido en vivo en Claro Sports.