Agenda Paris 2024 hoy 2 de agosto: Todos los horarios y actividades de los Juegos Olímpicos

Publicado

Paris 2024
Vive toda la actividad de Juegos Olímpicos este 2 de agosto | Claro Sports

TE PUEDE INTERESAR: ¡VIVE VIAJES QUE TRANSFORMAN EN EL TREN MAYA!, ADQUIERE TUS BOLETOS EN WWW.TRENMAYA.GOB.MX

La actividad no se detiene en los Juegos Olímpicos Paris 2024 y este viernes 2 de agosto se vivirá una jornada intensa, llena de espectacularidad y garra en las diferentes disciplinas que entrarán en acción.

Deportes como el bádminton, tiro, remo, judo, natación, atletismo, tenis, gimnasia, vela, esgrima, ecuestre y el ciclismo BMX racing entregarán medallas, en una jornada que promete estar cargada de emociones.

El remo tendrá su día más importante con seis finales, por lo que habrá campeones en scull individual, dos sin timonel y doble scull ligero, mientras que en el atletismo se llevará a cabo la final de los 10,000m varonil.

En lo que se refiere al fútbol varonil, este día será vital, pues se llevarán a cabo los cuartos de final en su totalidad, por lo que conoceremos a los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales, en la antesala de las medallas olímpicas.

Actividades y horarios de hoy viernes 2 de agosto:

Atletismo

  • Decatlón 100m varonil | 02:05 hrs MEX / 03:05 hrs COL / 05:05 hrs ARG
  • Lanzamiento de martillo | Grupo A varonil | 02:10 hrs MEX / 03:10 hrs COL / 05:10 hrs ARG
  • Salto de altura femenil | Clasificatoria | 02:15 hrs MEX / 03:15 hrs COL / 05:15 hrs ARG
  • 100m femenil | Ronda preliminar | 02:35 hrs MEX / 03:35 hrs COL / 05:35 hrs ARG
  • Decatlón salto de longitud varonil | 02:55 hrs MEX / 03:55 hrs COL / 05:55 hrs ARG
  • 1500m varonil | Primera ronda | 03:10 hrs MEX / 04:10 hrs COL / 06:10 hrs ARG
  • Lanzamiento de martillo | Grupo B varonil | 03:35 hrs MEX / 04:35 hrs COL / 06:35 hrs ARG
  • 100m femenil | Primera ronda | 03:50 hrs MEX / 04:50 hrs COL / 06:50 hrs ARG
  • Decatlón impulso de bala varonil | 04:15 hrs MEX / 05:15 hrs COL / 07:15 hrs ARG
  • Decatlón salto de altura varonil | 10:00 hrs MEX / 11:00 hrs COL / 13:00 hrs ARG
  • 5,000m femenil | Primera ronda | 10:10 hrs MEX / 11:10 hrs COL / 13:10 hrs ARG
  • Triple salto femenil | Clasificación | 10:15 hrs MEX / 11:15 hrs COL / 13:15 hrs ARG
  • Lanzamiento de disco femenil | Grupo A | 10:55 hrs MEX / 11:55 hrs COL / 13:55 hrs ARG
  • Relevo 4×400 mixto | Primera ronda | 11:10 hrs MEX / 12:10 hrs COL / 14:10 hrs ARG
  • 800m femenil | Primera ronda | 11:45 hrs MEX / 12:45 hrs COL / 14:45 hrs ARG
  • Impulso de bala varonil | Clasificación | 12:10 hrs MEX / 13:10 hrs COL / 15:10 hrs ARG
  • Lanzamiento de disco femenil | Grupo B | 12:20 hrs MEX / 13:20 hrs COL / 15:20 hrs ARG
  • Decatlón 400m varonil | 12:50 hrs MEX / 13:50 hrs COL / 15:50 hrs ARG
  • 10,000m varonil | Final | 13:20 hrs MEX / 14:20 hrs COL / 16:20 hrs ARG

Bádminton

  • Dobles varonil y femenil | Semifinales | 00:30 hrs MEX / 01:30 hrs COL / 03:30 hrs ARG
  • Final | Dobles mixto | 07:00 hrs MEX / 08:00 hrs COL / 10:00 hrs ARG
  • Cuartos de final | Individual varonil | 07:00 hrs MEX / 08:00 hrs COL / 10:00 hrs ARG

Básquetbol varonil

  • Japón vs Brasil | Grupo B | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • Australia vs Grecia | Grupo A | 05:30 hrs MEX / 06:30 hrs COL / 08:30 hrs ARG
  • Canáda vs España | Grupo A | 09:15 hrs MEX / 10:15 hrs COL / 12:15 hrs ARG
  • Francia vs Alemania | Grupo B | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

Básquetbol 3×3 femenil

  • China vs Alemania | Ronda de grupos | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG  
  • Australia vs Azerbaiyán | Ronda de grupos | 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG
  • Australia vs España | Ronda de grupos | 04:30 hrs MEX / 05:30 hrs COL / 07:30 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Francia | Ronda de grupos | 05:00 hrs MEX / 06:00 hrs COL / 08:00 hrs ARG
  • Azerbaiyán vs China | Ronda de grupos | 09:30 hrs MEX / 10:30 hrs COL / 12:30 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Canadá | Ronda de grupos | 10:00 hrs MEX / 11:00 hrs COL / 13:00 hrs ARG
  • Canadá vs España | Ronda de grupos | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
  • Francia vs Alemania | Ronda de grupos | 13:30 hrs MEX / 14:30 hrs COL / 16:30 hrs ARG

Básquetbol 3×3 varonil

  • Lituania vs China | Ronda de grupos | 02:05 hrs MEX / 03:05 hrs COL / 05:05 hrs ARG
  • Polonia vs Países Bajos | Ronda de grupos | 02:35 hrs MEX / 03:35 hrs COL / 05:35 hrs ARG
  • Países Bajos vs Lituania | Ronda de grupos | 05:35 hrs MEX / 06:35 hrs COL / 08:35 hrs ARG
  • Francia vs Letonia | Ronda de grupos | 06:05 hrs MEX / 07:05 hrs COL / 09:05 hrs ARG
  • Francia vs Estados Unidos | Ronda de grupos | 10:35 hrs MEX / 11:35 hrs COL / 13:35 hrs ARG
  • Letonia vs Serbia | Ronda de grupos | 11:05 hrs MEX / 12:05 hrs COL / 14:05 hrs ARG
  • Serbia vs Polonia | Ronda de grupos | 14:05 hrs MEX / 15:05 hrs COL / 17:05 hrs ARG
  • China vs Estados Unidos | Ronda de grupos | 14:35 hrs MEX / 15:35 hrs COL / 17:35 hrs ARG

Balonmano varonil

  • Hungría vs Dinamarca | Grupo B | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Argentina vs Francia | Grupo B | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • Croacia vs Suecia | Grupo A | 06:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:00 hrs ARG
  • Alemania vs España | Grupo A | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • Japón vs Eslovenia | Grupo A | 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG
  • Noruega vs Egipto | Grupo B | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

Boxeo

  • 57kg femenil | Octavos de final | Comienza a las 07:30 hrs MEX / 08:30 hrs COL / 10:30 hrs ARG
  • 51kg varonil | Cuartos de final | Comienza a las 08:34 hrs MEX / 09:34 hrs COL / 11:34 hrs ARG
  • 80kg varonil | Cuartos de final | Comienza a las 09:06 hrs MEX / 10:06 hrs COL / 12:06 hrs ARG
  • +92kg varonil | Cuartos de final | Comienza a las 09:38 hrs MEX / 10:38 hrs COL / 12:38 hrs ARG

Canotaje slalom

  • Kayak cross varonil contrarreloj | 07:30 hrs MEX / 08:30 hrs COL / 10:30 hrs ARG
  • Kayak cross femenil contrarreloj | 08:40 hrs MEX / 09:40 hrs COL / 11:40 hrs ARG

Ciclismo BMX Racing

  • Semifinales varonil y femenil | Comienza a las 12:00 hrs MEX / 13:00 hrs COL / 15:00 hrs ARG
  • Final varonil | 13:35 hrs MEX / 14:35 hrs COL / 16:35 hrs ARG
  • Final femenil | 13:50 hrs MEX / 14:50 hrs COL / 16:50 hrs ARG

Clavados

  • Trampolín sincronizado 3m varonil | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG

Ecuestre

  • Saltos por equipos | Final | 06:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:00 hrs ARG

Esgrima

  • Espada por equipos varonil | Cuartos de final | Comienza a la 05:30 hrs MEX / 06:30 hrs COL / 08:30 hrs ARG
  • Espada por equipos varonil | Finales | 11:30 hrs MEX / 12:30 hrs COL / 14:30 hrs ARG

Fútbol varonil

  • Marruecos vs Estados Unidos | Cuartos de final | 07:00 hrs MEX / 08:00 hrs COL / 10:00 hrs ARG
  • Japón vs España | Cuartos de final | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • Egipto vs Paraguay | Cuartos de final | 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG
  • Francia vs Argentina | Cuartos de final | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

Gimnasia de trampolín

  • Clasificación femenil | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Final femenil | 05:50 hrs MEX / 06:50 hrs COL / 08:50 hrs ARG
  • Clasificación varonil | 10:00 hrs MEX / 11:00 hrs COL / 13:00 hrs ARG
  • Final varonil | 11:50 hrs MEX / 12:50 hrs COL / 14:50 hrs ARG

Golf varonil

  • Ronda 2 | Stroke play individual | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG

Hockey sobre césped

  • China vs Alemania | Grupo A femenil | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • Países Bajos vs España | Grupo A femenil | 02:30 hrs MEX / 03:30 hrs COL / 05:30 hrs ARG
  • Bélgica vs Países Bajos | Grupo A femenil | 04:45 hrs MEX / 05:45 hrs COL / 07:45 hrs ARG
  • Australia vs India | Grupo B varonil | 05:15 hrs MEX / 06:15 hrs COL / 08:15 hrs ARG
  • Nueva Zelanda vs Irlanda | Grupo B varonil | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • Bélgica vs Argentina | Grupo B varonil | 09:30 hrs MEX / 10:30 hrs COL / 12:30 hrs ARG
  • Francia vs Sudáfrica | Grupo A varonil | 11:45 hrs MEX / 12:45 hrs COL / 14:45 hrs ARG
  • Gran Bretaña vs Alemania | Grupo A varonil | 12:15 hrs MEX / 13:15 hrs COL / 15:15 hrs ARG

Judo

  • +78kg femenil | Dieciseisavos y octavos de final | Comienza a las 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • +100kg varonil | Dieciseisavos, octavos y cuartos de final | Comienza a las 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • +78kg femenil | Repechaje y semifinales | Comienza a las 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • +100kg varonil | Repechaje y semifinales | Comienza a las 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • +78kg femenil | Combate por el bronce A y B | Comienza a las 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • +78kg femenil | Final | Comienza a las 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • +100kg varonil | Combate por el bronce A y B | Comienza a las 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • +100kg varonil | Final | Comienza a las 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG

Natación

  • 100m mariposa varonil | Preliminares | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • 200m combinados individual femenil | Preliminares | 03:17 hrs MEX / 04:17 hrs COL / 06:17 hrs ARG
  • 800m libres femenil | Preliminares | 03:40 hrs MEX / 04:40 hrs COL / 06:40 hrs ARG
  • Relevo 4x100m combinados mixto | Preliminares | 04:03 hrs MEX / 05:03 hrs COL / 07:503hrs ARG
  • 50m estilo libre varonil | Final | 12:30 hrs MEX / 13:30 hrs COL / 15:30 hrs ARG
  • 200m dorso femenil | Final | 12:36 hrs MEX / 13:36 hrs COL / 15:36 hrs ARG
  • 200m combindos individual varonil | Final | 12:43 hrs MEX / 13:43 hrs COL / 15:43 hrs ARG
  • 100m mariposa varonil | Semifinales | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
  • 200m combinados individual femenil | Semifinales | 13:22 hrs MEX / 14:22 hrs COL / 16:22 hrs ARG

Remo

  • Scull individual varonil | Finales | 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG
  • Scull individual femenil | Finales | 01:42 hrs MEX / 02:42 hrs COL / 04:42 hrs ARG
  • Dos sin timonel varonil | Finales | 02:42 hrs MEX / 03:42 hrs COL / 05:42 hrs ARG
  • Dos sin timonel femenil | Finales | 02:54 hrs MEX / 03:54 hrs COL / 05:54 hrs ARG
  • Doble scull ligero varonil | Finales | 03:06 hrs MEX / 04:06 hrs COL / 06:06 hrs ARG
  • Doble scull ligero femenil | Finales | 03:18 hrs MEX / 04:18 hrs COL / 06:18 hrs ARG

Surf

  • Día de reserva | 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG

Tenis

  • Dobles varonil y femenil | Semifinal | Comienza a las 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Dobles varonil y femenil | Por el bronce | Comienza a las 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Individual varonil | Semifinal | Comienza a las 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Individual femenil | Por el bronce | Comienza a las 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Dobles mixto | Por el bronce | Comienza a las 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Dobles mixto | Final | Comienza a las 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG

Tenis de mesa

  • Individual femenil y varonil | Semifinales | Comienza a las 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG

Tiro deportivo

  • 25m pistola femenil | Clasificación | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Skeet varonil | Clasificación | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • 50m rifle 3 posiciones femenil | Final | 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG
  • 25m pistola femenil | Clasificación rápida | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • Skeet femenil | Entrenamiento pre-evento | 06:15 hrs MEX / 07:15 hrs COL / 09:15 ARG

Tiro con arco equipos mixto

  • Italia vs Francia | Ronda eliminatoria | 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG
  • India vs Indonesia | Ronda eliminatoria | 01:49 hrs MEX / 02:49 hrs COL / 04:49 hrs ARG
  • España vs China | Ronda eliminatoria | 02:08 hrs MEX / 03:08 hrs COL / 05:08 hrs ARG
  • Corea del Sur vs China Taipei | Ronda eliminatoria | 02:27 hrs MEX / 03:27 hrs COL / 05:27 hrs ARG
  • México vs Brasil | Ronda eliminatoria | 02:46 hrs MEX / 03:46 hrs COL / 05:46 hrs ARG
  • Japón vs Turquía | Ronda eliminatoria | 03:05 hrs MEX / 04:05 hrs COL / 06:05 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Uzbekistán | Ronda eliminatoria | 03:24 hrs MEX / 04:24 hrs COL / 06:24 hrs ARG
  • Colombia vs Alemania | Ronda eliminatoria | 03:43 hrs MEX / 04:43 hrs COL / 06:43 hrs ARG
  • Final por la medalla de bronce | 08:24 hrs MEX / 09:24 hrs COL / 11:24 hrs ARG
  • Final por la medalla de oro | 08:43 hrs MEX / 09:43 hrs COL / 11:43 hrs ARG

Vela

  • Dinghy femenil | Regata 3 y 4 | Comienza a las 04:15 hrs MEX / 05:15 hrs COL / 07:15 hrs ARG
  • Dinghy mixto | Regata 1 y 2 | Comienza a las 04:05 hrs MEX / 05:05 hrs COL / 07:05 hrs ARG
  • Skiff femenil | Final | 04:13 hrs MEX / 05:13 hrs COL / 07:13 hrs ARG
  • Windsurf femenil | Final | 06:03 hrs MEX / 07:03 hrs COL / 09:03 hrs ARG
  • Dinghy varonil | Regata 3 y 4 | Comienza a las 04:20 hrs MEX / 05:20 hrs COL / 07:20 hrs MEX
  • Skiff varonil | Final | 05:13 hrs MEX / 06:13 hrs COL / 08:13 hrs ARG
  • Windsurf varonil | Final | 06:23 hrs MEX / 07:23 hrs COL / 09:23 hrs ARG

Voleibol varonil

  • Argentina vs Alemania | Grupo C | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Brasil vs Egipto | Grupo B | 05:00 hrs MEX / 06:00 hrs COL / 08:00 hrs ARG
  • Francia vs Eslovenia | Grupo A | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • Japón vs Estados Unidos | Grupo C | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG

Voleibol de playa

  • Lituania vs Japón | Grupo E femenil | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
  • Italia vs Chile | Grupo B varonil | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
  • Austria vs Canadá | Grupo E varonil | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
  • Francia vs República Checa | Grupo C femenil | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
  • España vs Estados Unidos | Grupo F varonil | 07:00 hrs MEX / 08:00 hrs COL / 10 hrs ARG
  • Francia vs Países Bajos | Grupo F varonil | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
  • Brasil vs Países Bajos | Grupo F femenil | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
  • Noruega vs Países Bajos | Grupo B varonil | 12:00 hrs MEX / 13:00 hrs COL / 15:00 hrs ARG
  • República Checa vs Brasil | Grupo E varonil | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Alemania | Grupo C femenil | 14:00 hrs MEX / 15:00 hrs COL / 17:00 hrs ARG

Waterpolo femenil

  • Australia vs Canadá | Grupo A | 06:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:00 hrs ARG
  • Grecia vs Italia | Grupo B | 07:35 hrs ARG / 08:35 hrs COL / 10:35 hrs ARG
  • Estados Unidos vs Francia | Grupo B | 10:30 hrs MEX / 11:30 hrs COL / 13:30 hrs ARG
  • China vs Hungría | Grupo A | 12:05 hrs MEX / 13:05 hrs COL / 15:05 hrs ARG

*Horarios sujeto a cambios

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos Paris 2024?

Todos los Juegos Olímpicos Paris 2024 se podrán seguir del 24 de julio al 11 de agosto en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

En México disfruta de cuatro canales en televisión mediante los sistemas de paga de Dish, Star TV, Megacable, Totalplay, Telesur y Telecable. Además podrás ver toda la actividad por las plataformas de Claro Video, Samsung TV Plus y Prime Video.

Para Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) los cuatro canales estarán disponibles en TV a través de los sistemas de Claro, Inter, Montecable, Entel, Nuevo Siglo, VTR, TCC, Simpletv y Venevisión; así como en las plataformas de Claro Video y Prime Video.

Por si fuera poco en México y Latinoamérica los Juegos Olímpicos de Paris 2024 también se disfrutarán mediante Apple TV, Android TV, Google TV, LG Smart TV, Samsung TV y Roku TV.

Nuestro canal de YouTube (@clarosports) te brindará la oportunidad de ver hasta 10 eventos individuales en simultáneo, también con cuatro canales disponibles para México y Latinoamérica.

Finalmente en nuestro sitio web www.clarosports.com contaremos con los mismos cuatro canales, con hasta 10 eventos individuales simultáneos en español y hasta 35 eventos individuales simultáneos con audio internacional.

Cancún Tren Maya

TE PUEDE INTERESAR: