Highlights de bádminton en Paris 2024: Resultados fase de grupos, individual, mixtos y dobles, femenil y varonil

Publicado

En el día 2 del badminton se vivieron grandes duelos en la fase de grupos, donde los países asiáticos tomaron la ventaja en la ronda individual varonil y femenil, así como el dobles femenil y varonil. Por otro lado, China y Malasia tuvieron nuevas victorias en los dobles mixtos.

Individual varonil

  • Kenta Nishimoto (JPN) 2-0 Panarin Dmitriy (KAZ) | Grupo D
  • Lee Zii Jia (MAS) 2-0 Viren Nettasinghe (SIR) | Grupo G
  • Feng Shi Li (CHN) 2-0 Kuenzi Tobias (SUI) | Grupo N
  • Gintin Anthony Sinisuka (INDON) 2-0 Shu Howard (USA) | Grupo H
  • Kodai Naraoka (JPN) 2-0 Coelho Ygor | Grupo J
  • Prannoy HS (INDIA) 2-0 Roth Fabian (ALE) | Grupo K
  • Tien Chen Chou 2-0 Luis Ramón Garrido (MEX) | Grupo I
  • Anders Antonsen (DIN) 2-0 Collins Valentine Filimo (AUT) | Grupo E
  • Kean Yew Loh (SNG) 2-0 Jan Louda (RCH) | Grupo M

Individual femenil

  • Tai Tzu Ying (TPE) 2-0 Tan Lianne(BEL) | Grupo E
  • Sindhu (INDIA) 2-0 Abdul Razzaq (MOL) | Grupo M
  • Ohori Aya 2-0 Neslihan Arin (TUR) | Grupo J
  • Yu Fei Chen 2-0 Yvonne Li (ALE) | Grupo P
  • Gregoria Mariska (IND) 2-0 Polina Burhrova (UCR) | Grupo G
  • Se Young An 2-0 Nalbantova Kaloyana (BUL) | Grupo A
  • Carolina Marin (ESP) Jenjira Stadelmann (SUI) | Grupo L
  • Bing Jiao He 2-0 Fatimah Azzahra

Dobles Varonil

  • Chia/Soh (MAS) 2-0 Dong/Yakura (CAN)| Grupo A
  • Liang/Wang (CHN) 2-0 Lane/Vendy (GB) | Grupo A
  • Kang/Seo (COR) 2-0 Popov/TJ Popov (FRA) | Grupo B
  • Jomkoh/Kedren (TAI) 2-0 Kral/Mendrek (CZE) | Grupo B
  • Astrup/Rasmussen (DIN) 2-0 Lee/Wang (TPE) | Grupo D
  • Liu/Ou 2-0 Chiu/Yuan (USA) | Grupo D

Dobles Femenil

  • Matsumoto/Nagahara (JPN) 1-2 Tan/Thinaah (MAS) | Grupo A
  • Chen/Jia (CHN) 2-0 Rahayu/Ramadhanti (INDO) | Grupo A
  • Liu/Tan (CHN) 2-1 Stoeva/S.Stoeva (BUL) | Grupo B
  • Yeung NT/Yeung (PL) 2-1 Xu/ K. Xu (USA) | grupo B

Dobles Mixtos

  • Feng/Huang (CHN) 2-0 Hee/Tan (SGP) | Grupo D
  • Chen/Toh (MAS) 2-0 Chiu/Gai (USA) | Grupo D
  • Zheng/Huang 2-0 Rivaldy/Mentari (INDO) | Grupo A
  • Kim/Jeong 2-0 Gicquel/Delrue (FRA) | Grupo A
  • Watanabe/Higashino (JPN) 2-0 Ye Lee (TPE) | Grupo C

Te puede interesar: