Jon Rahm toma la cima, Carlos Ortiz y Abraham Ancer se rezagan en el día 3 del golf

Publicado

Los cambios llegaron al golf. Jon Rahm se puso en la cima de la clasificación, al empatar con el británico,  Xander Schauffele en la tercera jornada en Le Golf National de Paris 2024.

La batalla por el oro se ha cerrado entre el estadounidense y el español, quien se puso con 66 golpes y cinco bajo par para estar en el primer lugar con 199 golpes totales. De cerca está Tommy Fleetwood de Gran Bretaña con 69 golpes y dos bajo par.

El que tuvo mejor puntuación en el día fue Hojgaar al firmar un nueve bajo par con 62 golpes, tomando el cuarto lugar y acechando la medalla de bronce.

La actividad de los latinos no fue la mejor, Joaquin Niemann, el chileno, se mantuvo en el lugar 10 del día  con 68 golpes y tres bajo par. Mientras que el argentino, Alejandro Tosti, bajó al puesto 17, con 69 golpes y dos bajo par.

El mexicano, Carlos Ortiz, cayó al lugar 23 con uno bajo par y 70 golpes, mientras que Abraham Ancer se puso al puesto 38 con 71 golpes.

Resultados del segundo día del golf varonil

  • T1. Jon Rahm (ESP), Al par: -14 | Total: 199
  • T1. Xander Schauffele (USA), Al par: -14 | -Total: 199
  • 3.Tommy Fleetwood (GBR), Al par: -13 | Total: 200
  • T4.Nicolai Hojgaard, Al par: -11 | Total: 202
  • T4. Hideki Matsuyama (JAP), Al par: -11| Total: 202
  • T10. Joaquín Niemann (CHI), Al par: -9 | Total: 204
  • T17. Alejandro Tosti (ARG), Al par: -7 | Total: 206
  • T23. Carlos Ortiz (MEX), Al par: -5 | Total: 208
  • T31.Fabrizio Zanotti (PAR), Al par: -3 | Total: 210
  • T38. Abraham Ancer (MEX), Al par: -1 | Total: 212
  • T44. Rafa Campos (PUR), Al par: 0 | Total: 213
  • T50. Nico Echavarria (COL), Al par: +1 | Total: 214
  • T50. Emiliano Grillo (ARG), Al par: +1 | Total: 214
  • T55. Mito Pereira (CHI), Al par: +6 | Total: 219
  • T59. Camilo Villegas (COL), Al par: +9 | Total: 222

Te puede interesar: