Etapa 10, Vuelta a España 2024: resumen de la carrera entre Ponteareas y Baiona
- Así es la etapa 10 de la Vuelta a España
- ¡Stefany Cuadrado, triple campeona mundial juvenil!
- Clasificación general tras la novena etapa
Minuto a minuto de la etapa 10 – Vuelta a España 2024
Meta | Van Aert se lleva la victoria en Baiona. El belga sorprendió a Pacher en los metros finales y el francés no tuvo reacción alguna. Enorme lo del ciclista belga que ya suma tres victorias en la presente edición.
1 km a meta | ¡Mano a mano entre Van Aert y Pacher!
2 km a meta | Entramos en la zona de definición y Van Aert y Pacher serán quienes se disputen la victoria.
7 km a meta | Se acerca la definición de la etapa y Van Aert y Pacher se ilusionan con la victoria. Ambos le sacan 1:28 al grupo perseguidor y 5:12 al pelotón que parece no preocuparse por estos dos ciclistas.
19 km a meta | Van Aert y Pacher coronan el puerto del Alto de Mougás, así como el grupo perseguidor conformado por Soler y Lecerf, quienes se ubican a 30 segundos de diferencia. Hollman ya ha perdido algo más de terreno y el pelotón está a 4:35 de la cabeza de carrera.
24 km a meta | El EF Education Easy Post se mueve en el pelotón con Richard Carapaz en este duro ascenso y las diferencias entre la fuga, comandada por Pacher y Van Aert, y el pelotón es de 4:45. Mientras tanto, el grupo perseguidor está a 29 segundos.
30 km a meta | Inicia el último puerto del día, el Alto de Mougás, el cual tiene un recorrido de 10 km de distancia. Van Aert y Pacher, son quienes comandan la cabeza de carrera.
31 km a meta | Van Aert sorprende a sus rivales y se lleva el sprint intermedio en Barroca, mientras que Pacher le sigue la rueda. Ambos se van de largo y logran abrir un pequeño hueco frente a Hollman, Soler y Lecerf.
32 km a meta | Gran trabajo de Hollman, Pacher, Van Aert, Soler y Lecerf que han logrado mantenerse a raya del pelotón que, por ahora, sigue sin poder descontar más tiempo.
39 km a meta | Los fugados coronan el puerto del Alto de Mabia y afrontan el descenso con una diferencia de 5:30. Por ahora, el pelotón no ha podido descontar más tiempo, pero cabe resaltar que el Red Bull Bora Hansgrohe se pone al frente del pelotón.
46 km a meta | Inicia el ascenso del puerto de segunda categoría en el Alto de Mabia con los mismos cinco corredores al frente y con el pelotón recortando algo de tiempo. Las diferencias ya están por los 5:30.
51 km a meta | Dentro de muy poco la fuga y el pelotón volverá a afrontar un nuevo puerto de montaña, esta vez de segunda categoría en el Alto de Mabia. No será nada fácil, ya que tendrán que enfrentarse a rampas de hasta el 9%.
55 km a meta | Hollman, Pacher, Van Aert, Soler y Lecerf coronan el puerto de montaña en el Alto de Vilachán, y es Lecerf quien se lleva la mayor cantidad de puntos. Al pelotón aún le queda camino por delante, pues marcha a 6:30 de la fuga.
61 km meta | Inicia el ascenso del puerto del Alto de Vilachán con una diferencia entre la fuga y el pelotón de 6:15.
67 km a meta | La fuga sigue pedaleando a tope y consigue que la diferencia frente al pelotón siga disparada y se ubique por encima de los 5 minutos a 13 kilómetros de coronar el segundo puerto de montaña del día en el Alto de Vilachán.
76 km a meta | De Marchi no parece que vaya a tener mucho éxito en su intensión de conectar con la fuga, pues esta le saca cada vez más tiempo, así como al pelotón, que ya tiene que comenzar a pensar en neutralizar la fuga ya que esta supera los 3:20 en este punto.
82 km a meta | Las diferencias siguen en aumento. Hollman, Pacher, Van Aert, Soler y Lecerf trabajan a tope para abrir un hueco algo más amplio y lo han conseguido. Frente a De Marchi el tiempo de diferencia ya es de 48 segundos, mientras que el lote principal ha cedido algo más de 2:40.
90 km a meta | Alessandro De Marchi es otro de los ciclistas que salta del pelotón y busca conectar con los cinco de adelante. Sin embargo, no será una tarea nada fácil, pues son 40 segundos los que la fuga tiene sobre el italiano, mientras que el pelotón se ubica a 1:00.
100 km a meta | A falta de 100 km para coronar la meta, se mantienen adelante Hollman, Pacher, Van Aert, Soler y Lecerf, quienes han conseguido ampliar diferencias frente al lote que ya roza los 30 segundos.
106 km a meta | La fuga consigue mantener una leve diferencia de 18 segundos frente al pelotón con los mismos cinco ciclistas y a falta de unos 50 km para comenzar a ascender el segundo puerto de montaña del día en el Alto de Villachán.
111 km a meta | Hollman y Pacher se unen a Van Aert, Soler y Lecerf y la fuga ahora la componen estos cinco ciclistas que le sacan 13 segundos al pelotón.
114 km a meta | Saltan del pelotón Juri Hollman y Quentin Pacher en búsqueda de conectar con los tres escapados de adelante, quienes por ahora siguen con una diferencia de 10 segundos sobre estos dos ciclistas y de 20 sobre el lote de favoritos.
120 km a meta | Van Aert, Soler y Lecerf siguen en cabeza de carrera, pero las diferencias vienen cayendo frente al pelotín que ya se pone a 17 segundos, mientras que otros grupo se ha quedad rezagado a un minuto.
129 km a meta | Se desciende a gran velocidad y los tres escapados comienzan a sacar algo más de diferencia frente al pelotón. Ya son 25 segundos los que los separan.
132 km a meta | Coronando el Alto de Fonfría, Van Aert, Soler y Lecerf toman una leve ventaja sobre el pelotón de algo más de 10 segundos.
134 km a meta | Se logra armar una pequeña fuga de la que hacen parte varios ciclistas. Entre estos vuelve a estar Van Aert, Marc Soler y William Junior Lecerf
140 km a meta | El ritmo en el pelotón es bastante alto en este duro puerto y algunos ciclistas comienzan a sufrir un poco.
147 km a meta | Inicia el puerto del Alto de Fonfría de segunda categoría con 15,4 kilómetros al 4,2% y el pelotón se mantiene compacto.
150 km a meta | Además de McNulty, ahora es Wout Van Aert, junto con Mathis Le Berre y el colombiano Harold Tejada los que buscan sacar alguna diferencia, sin embargo, el pelotón no las pone nada fácil y cierra el hueco de manera inmediata.
160 km a meta | Salida lanzada y los ciclistas ya toman rumbo a Baiona y, tal y como viene sucediendo, hay algunos que ya buscan la fuga. Entre estos está el estadounidense, vencedor de la crono de Lisboa, Brandon McNulty.
7:00 a.m. | ¡Hola! Bienvenidos a una jornada más de la Vuelta a España 2024 en su edición 79. En esta oportunidad, tras el día de descanso este lunes, se avecina una etapa de alto dramatismo y donde seguramente Primoz Roglic, junto a otros ‘capos’ en la general, busquen descontarle más segundos a un sólido Ben O’Connor hasta ahora en la cita ibérica.
En el décimo día de actividad, habrá una durísima prueba en la montaña que comunicará a las localidades de Ponteareas y Baiona, con un recorrido de 159 kilómetros en total y varios puertos de ascenso que, seguro, les quemarán las piernas a más de un favorito.
Perfil de la etapa
Hablando de esta décima fracción, iniciando el recorrido, habrá un puerto de segunda categoría en el Alto de Fonría, seguido de un terreno llano y suspenso total para los siguientes tres picos elevados. Las subidas a Vilachán, Mabia y Mougás, sin olvidarse del sprint intermedio de A Barroca, marcarán la parada en el reto y podrían definir el ganador de la vuelta, o por lo menos, cuáles serán las principales cartas. El descenso final a Baiona, en los 20 kilómetros finales, será más que imperdible.
“Galicia recibirá a La Vuelta 24 con una etapa montañosa, con puertos de escasa altitud, pero sin un metro llano, con una ascensión de 1ª categoría al inicio de la etapa. La parte final recorrerá tres puertos que ya fueron protagonistas en la sonada etapa de Mos, en La Vuelta 21. Los escapados o un pelotón muy reducido deberían jugarse la victoria en Baiona”, es la reseña de la organización, hablando de lo que será este décimo reto.
Clasificación general de la Vuelta a España
1 | Ben O’Connor | DAT | 36:09:36 |
---|---|---|---|
2 | Primoz Roglic | BOH | a 00:03:53 |
3 | Richard Antonio Carapaz Montenegro | EFE | a 00:04:32 |
4 | Enric Mas Nicolau | MOV | a 00:04:35 |
5 | Mikel Landa Meana | SOQ | a 00:05:17 |
6 | Florian Lipowitz | BOH | a 00:05:29 |
7 | Adam Yates | UAD | a 00:05:30 |
8 | Felix Gall | DAT | a 00:05:30 |
9 | Carlos Rodríguez | IGD | a 00:06:00 |
10 | David Gaudu | GFC | a 00:06:32 |