Etapa 2, Vuelta a España 2024: resumen de la carrera entre Cascais y Ourém

Publicado

En vivo la etapa 2 de La Vuelta a España 2024 | La Vuelta

Minuto a minuto de la etapa 2 – Vuelta a España 2024

Meta | Celebra Kaden Groves, quien le gana en los metros finales a Corbin Strong y Wout Van Aert. Gran victoria del ciclista del Alpecin-Deceuninck. El mejor latinoamericano fue Brandon Rivera que cruzó la línea de meta en la novena posición.

1 km a meta | ¡El pelotón acelera con todo en búsqueda de la línea de meta!

2 km a meta | ¡Se define el ganador de la etapa! Ojito porque algunos metros atrás se produjo una fuerte caída que afectó a varios ciclistas.

7 km a meta | Entramos en la recta final de la etapa y los equipos siguen generando uno que otro movimiento en su búsqueda por poner en aprietos a sus rivales. Por ahora se ve al INEOS, el DSM y el Red Bull Bora comandando el pelotón.

19 km a meta | El pelotón corona el puerto del Alto da Batalha con un Red Bull Bora que sigue en cabeza del pelotón y poniendo el ritmo de la carrera. Esto ha perjudicado a algunos ciclistas que empiezan a perder algo de terreno, como Mathias Vacek, quien se ubica a 36 segundos del lote principal.

22 km a meta | Ojito poque el Red Bull Bora pone un ritmo demoledor con el ánimo de romper el pelotón y esto parece que les da resultado a falta de poco más de 2 km para coronar el puerto en el Alto da Batalha.

26 km a meta | Inicia el ascenso del último puerto de montaña del día rumbo al Alto da Batalha, el cual consta de poco más de 6 km en ascenso.

28 km a meta | Empiezan a darse algunos movimientos en el pelotón, pero los equipos no permiten que se concrete alguna fuga que pueda poner en aprietos a los favoritos en el tramo final de la etapa. El ritmo es cada vez más intenso.

31 km a meta | Desafortunadamente, Van Baarle debe bajarse de la bicicleta y decide no continuar en carrera tras la caída que sufrió algunos kilómetros atrás.

37 km a meta | El pelotón marcha compacto y la tensión aumenta entre los equipos que buscan estar en la mejor ubicación pensando en los kilómetros finales de esta jornada que tendrá un puerto de cuarta categoría en el Alto da Batalha previo a coronar el punto de meta.

52 km a meta | Fin de la fuga y se da inicio a una nueva carrera a partir de este punto en el que aún le hace falta al pelotón superar un puerto de cuarta categoría. Ya veremos si estos deciden apretar aún más el ritmo de cara al cierre de la jornada de hoy.

54 km a meta | Maté gana el sprint bonificable en Alcobaça, seguido por Ruiz. Ambos ciclistas ya tienen sus días contados como líderes de la etapa, pues el pelotón los tiene a 20 segundos.

62 km a meta | Ahora sí que el pelotón ha comenzado a apretar aún más el ritmo, pues han logrado bajar las diferencias frente a Maté y Ruiz, los dos fugados, a menos de dos minutos. Tanto la fuga como el pelotón ahora se preparan para afrontar un leve repecho y, posteriormente, cruzarán por el único sprint intermedio bonificable del recorrido de hoy en Alcobaça.

77 km a meta | La situación de carrera no cambia. Maté y Ruiz siguen comandando la etapa 2, con el pelotón manteniendo las diferencias bajo control y siendo comandado por los ciclistas de Visma | Lease a Bike. Por ahora, el tiempo que separa a los fugados y al lote principal es de 2:30.

84 km a meta | El pelotón aún no parece querer apretar con todas sus fuerzas para darle caza a Maté y Ruiz, quienes han comandado la carrera desde el inicio de la fracción. Por ahora las diferencias han oscilado entre los 2:30 y los 3:00, pero se espera que dentro de algunos kilómetros estas comiencen a ser aún menores. No obstante, hay que resaltar el gran trabajo que han realizado los dos españoles en la fuga.

92 km a meta | Ruiz y Maté comienzan a sufrir un poco de más el esfuerzo que han hecho desde que comenzó la etapa. Ambos ciclistas se ven algo más desgastados y eso se nota en el tiempo que les ha logrado recortar el pelotón, el cual se pone a 2:21 de los dos españoles cuando se presenta una caída que involucra a un ciclista del Bahrain Victorious, Rainer Kepplinger, y a otro del Visma | Lease a Bike, Dylan Van Baarle.

105 km a meta | Si bien el Visma | Lease a Bike y el UAE Team han intentando controlar la carrera, lo cierto es que Ruiz y Maté han conseguido defenderse de manera impecable en la cabeza de carrera. Los ciclistas españoles amplían su ventaja que ya roza los 3:15 de diferencia.

113 km a meta | Maté y Ruiz no se rinden y aprietan en la parte de adelante con la intención de mantener una diferencia sólida de cara al tramo que se les aproxima. Si bien parece algo plano, en realidad es un terreno bastante quebrado y esto les puede dar la posibilidad de seguir en punta por algunos otros kilómetros. De momento, el tiempo que separan a estos dos fugados y al lote principal es de 3:00.

125 km a meta | El pelotón, el cual sigue comandando por el Visma | Lease a Bike, continúa recortando terreno. El lote principal ha aprovechado de una serie de repechos para acercarse aún más a los dos fugados que comandan la carrera, cuya diferencia ya es de 2:28.

138 km a meta | Con tanto sube y baja a lo largo de este recorrido, Maté y Ruiz aún no logran establecer una diferencia que les permita estar tranquilos. Es más, el tiempo cada vez más se reduce entre ellos y el pelotón que se pone a 2:40, y no será nada extraño que dentro de algunos kilómetros les den caza.

144 km a meta | Ruiz y Maté siguen comandando la carrera. Sin embargo, el pelotón ha apretado aún más el ritmo y se acerca a los dos ciclistas que están en la fuga, pues la diferencia ya es menor de los 3 minutos y se ubica en 2:48.

153 km a meta | El pelotón ha conseguido reducir bastante las diferencias frente a Maté y Ruiz, quienes siguen como los únicos dos fugados, la cual ya está sobre los 3:45 frente al lote de favoritos.

167 km a meta | En el descenso, Maté y Ruiz han conseguido ampliar las diferencias y se ponen a poco más de cinco minutos del pelotón.

177 km a meta | Maté corona en la primera posición el puerto de montaña y se lleva 2 puntos, mientras que Ibon Ruiz consigue 1 punto.

183 km a meta | Inicia el ascenso del puerto de montaña de cuarta categoría hacia el Alto do Lagoa Azul con Maté y Ruiz comandando la carrera con cerca de un minuto de diferencia sobre el pelotón.

186 km a meta | Ahora que la carrera está lanzada, Ibon Ruiz y Luis Ángel Maté son los primeros en lanzarse en la búsqueda de abrir una que otra diferencia. Y así lo consiguen.

193 km a meta | Cabe señalar que estos primeros siete kilómetros de recorrido que inician en Cascais son neutralizados.

194 km a meta | Empieza la segunda etapa de La Vuelta y los ciclistas ya se ponen en marcha.

7:15 a.m. | Hola, hola y bienvenidos todos a la segunda etapa de la edición 79 de La Vuelta, la tercera grande del año. En Claro Sports le llevaremos todas las emociones de esta importante carrera de la que harán parte varios ciclistas colombianos y que luego de la contrarreloj que se llevó a cabo entre Lisboa y Oeiras, continúa con un recorrido de cerca de 200 kilómetros que se llevará a cabo entre Cascais y Ourém en Portugal.

Perfil de la etapa

La etapa 2 de La Vuelta 2024 será la primera jornada en línea de la competencia, cubriendo aproximadamente 200 kilómetros de terreno variado. A lo largo del recorrido, los ciclistas se enfrentarán a un perfil ondulado, caracterizado por constantes subidas y bajadas, que pondrán a prueba tanto la resistencia como la estrategia del pelotón.

A pesar de las dificultades del terreno, la parte decisiva de la etapa será un puerto de montaña de 4ª categoría, situado en los últimos kilómetros. Aunque este ascenso presenta un reto adicional, no parece ser lo suficientemente exigente como para impedir que la etapa se resuelva en una llegada masiva al esprint, donde los velocistas tendrán la oportunidad de destacar.

Perfil de la etapa 2 de La Vuelta 2024 | La Vuelta

Etapa 1: Clasificación General de La Vuelta 2024

1Brandon McNultyUAE Team Emirates12:35
2Mathias VacekLidl-Trek+0:02
3Wout Van AertVisma Lease a Bike+0:03
4Stefan KungGroupama-FDJ+0:06
5Edoardo AffiniVisma | Lease a Bike+0:08
6Joshua TarlingINEOS Grenadiers
7Mauro SchmidTeam Jayco – AlUla+0:16
8Primoz RoglicRed Bull – BORA – hansgrohe+0:17
9Bruno ArmirailDecathlon Ag2r La Mondiale+0:18
10Joao AlmeidaUAE Team Emirates+0:19
22Harold TejadaAstana Qazaqstan Team+0:29
28Daniel Felipe MartínezRed Bull – BORA – hansgrohe+0:33
39Isaac del ToroUAE Team Emirates+0:42
61Brandon RiveraINEOS Grenadiers+0:53
124Nairo QuintanaMovistar Team+1:21
125Einer RubioMovistar Team+1:21
139Rigoberto UránEF Education – EasyPost+1:25
163Santiago UmbaAstana Qazaqstan Team+1:43

Te puede interesar: