Etapa 3, Vuelta a España 2024: resumen de la carrera entre Lousã y Castelo Branco
- Kaden Groves saca a relucir su poderío en la etapa 2 de La Vuelta y se quita una mala racha de encima en Ourém
- Harold Tejada celebrará su renovación liderando al Astana en La Vuelta a España 2024
- La razón de peso por la que Egan Bernal es baja de La Vuelta a España
Minuto a minuto de la etapa 3 – Vuelta a España 2024
Meta | Celebra, celebra, celebra Wout Van Aert que rompe una larga racha sin victorias en Castelo Branco tras un intenso sprint final. Enorme el embalaje del ciclista belga que es más líder que nunca.
1,5 km a meta | ¡Campenaerts busca sorprender, pero el Alpecin lo tiene medido y no lo va a dejar volarse!
5 km a meta | Empieza el nerviosismo en el pelotón que se prepara para el sprint final. El EF Education EasyPost se pone a tirar del pelotón.
10 km a meta | Entramos en el tramo final de la etapa y los equipos ya trabajan por ubicarse de la mejor manera a lo largo y ancho de la carretera de cara al sprint final.
19 km a meta | Fin de la fuga y de la travesía de Isasa. El Visma | Lease a Bike y el DSM se ponen al frente de pelotón y tiran de este a toda máquina.
21 km a meta | El pelotón ya tiene a Isasa en la mira y está a punto de absorberlo. Tan solo 11 segundos los separan.
25 km a meta | El pelotón absorbe a tres de los cuatro ciclistas que estaban en cabeza de carrera y tan solo queda Isasa en la parte de adelante con una diferencia de 34 segundos sobre el grupo principal, el cual comanda el Alpecin-Deceuninck.
30 km a meta | Se desarma la fuga. Isasa logra sacar una diferencia de 13 segundos frente a Ruiz y Maté, mientras que Iribar se queda un poco y parece que el pelotón está a punto de absorberlo. Si bien estos tres ciclistas hacen un enorme esfuerzo por mantenerse en la parte de adelante, el lote de favoritos cada vez recorta más distancia y se pone a tan solo 56 segundos.
42 km a meta | Maté ataca y se lleva el último puerto de la jornada en el Alto de Alpedrinha para sumar dos puntos más y ratificarse como el líder virtual de la montaña. En este punto, las diferencias se han reducido de manera considerable de cara al tramo final de la etapa y esta es tan solo de un minuto.
45 km a meta | Las diferencias se acercan al minuto entre la fuga y el pelotón. Xabier Isasa, Luis Ángel Maté, Unai Iribar e Ibon Ruiz están a poco más de 2 km de coronar el Alto de Alpedrinha.
51 km a meta | Maté se lleva el sprint intermedio bonificable en Fundão y ahora se encaminan a un nuevo puerto de montaña en el Alto de Alpedrinha. Cabe resaltar que el pelotón sigue recortando diferencias y ahora están a tan solo 1:20 de los cuatro escapados.
66 km a meta | La fuga y el pelotón avanzan a todo vapor de cara a los próximos dos retos que los esperan, especialmente, el puerto de montaña de cuarta categoría en el Alto de Alpedrinha. Eso sí, previo a coronar esta cota, los ciclistas se medirán en un sprint bonificable intermedio en Fundão.
78 km a meta | Se cumplen las tres horas de carrera y, de momento, la situación sigue siendo la misma. Cuatro fugados en cabeza de carrera, el pelotón a 2:55 y varios gregarios bajando a recoger algunas caramañolas con las que puedan apoyar a sus compañeros con la hidratación.
83 km a meta | Xabier Isasa, Luis Ángel Maté, Unai Iribar e Ibon Ruiz se mantienen en la parte de adelante y, aunque parecía que el pelotón podía recortar aún más diferencias, el inicio de un nuevo tramo de sube y baja les ha permitido a estos cuatro ciclistas volver a aumentar las diferencias que se acercan, una vez más, a los 3 minutos.
96 km a meta | Siguen cayendo las diferencias entre la fuga y el pelotón. El comando de lote principal se viene turnando entre los del Visma | Lease a Bike y el Alpecin-Deceuninck que han conseguido descontar el tiempo a los 2:06. Todo indica que los cuatro escapados podrían ser cazados antes de que inicie un nuevo terreno ondulado a falta de 83 km para la meta.
100 km a meta | El pelotón, comandado por el Visma | Lease a Bike, logra descontar algo de tiempo frente a los cuatro ciclistas que marchan en la fuga y la diferencia se reduce a los 3:32 en el descenso del Alto de Teixeira.
107 km a meta | Tremendo sprint el que se dio en el Alto de Teixeira entre Xabier Isasa, Luis Ángel Maté, Unai Iribar e Ibon Ruiz, el cual termina ganando Maté, resultado que le permite obtener los puntos necesarios para hacerse con el liderato de la clasificación de la montaña.
110 km a meta | La fuga, cerca de coronar el Alto de Teixeira y serán Xabier Isasa, Luis Ángel Maté, Unai Iribar e Ibon Ruiz los que se peleen los puntos.
115 km a meta | La fuga está a punto de coronar uno de los primeros picos de los que consta este puerto de montaña. Xabier Isasa, Luis Ángel Maté, Unai Iribar e Ibon Ruiz siguen al frente de la carrera con una diferencia sobre el lote principal de 4:28, pero esta podría aumentar un poco a medida que los ciclistas encaren la parte más dura del puerto que los llevará al Alto de Teixeira.
123 km | Transcurridos cerca de 70 kilómetros el promedio de velocidad de la carrera es de 50 km/h y tanto la fuga como el pelotón ya afrontan las primeras cotas del puerto de montaña de segunda categoría del Alto de Teixeira. Las diferencias han caído algunos segundos y son de 4:07 entre la cabeza de carrera y el lote principal.
137 km a meta | Xabier Isasa, Luis Ángel Maté, Unai Iribar e Ibon Ruiz mantienen una sólida ventaja sobre el pelotón en donde aún no permiten que ningún otro ciclista tome ventaja. El ritmo es cada vez más intenso y esto les ha permitido recortar algo de diferencias que ya se ubica por debajo de los 5 minutos.
152 km a meta | El terreno por el que transita el pelotón y la fuga es cada vez más ondulado, y esto le ha permitido a la cabeza de carrera tomar aún más ventaja. La diferencias ya superan los 5:18 de cara al primer puerto de montaña del día en el Alto de Teixeira de segunda categoría.
160 km a meta | Se estira la diferencia entre la fuga, compuesta por los mismos cuatro ciclistas Xabier Isasa, Luis Ángel Maté, Unai Iribar e Ibon Ruiz y el pelotón. Ahora es de más de cuatro minutos y sigue en aumento debido al terreno ondulado al que se enfrentan.
173 km a meta | Ojito porque empieza a darse uno que otro movimiento en el pelotón. Tres ciclistas, Stefan Küng, Kasper Asgreen y Victor Campenaerts, intentan salir del grupo para unirse a los cuatro que marchan en la parte de adelante, pero el pelotón no se los permite y los mantiene controlados.
180 km a meta | Transcurridos más de 10 km de recorrido por las carreteras de Portugal, los cuatro ciclistas que tomaron la cabeza de carrera le sacan dos minutos de ventaja al pelotón.
191 km a meta | Tan pronto se dio la salida, cuatro ciclistas buscan saltar del pelotón con el objetivo de armar la primera fuga del día. Entre estos están Xabier Isasa y Luis Ángel Maté, del Euskaltel-Euskadi, y Unai Iribar e Ibon Ruiz, del Equipo Kern Pharma.
191 km a meta | Salida lanzada desde Lousã y el pelotón ya toma rumbo a Castelo Branco.
7:12 a.m. | Hola, hola y bienvenidos todos a la segunda etapa de la edición 79 de La Vuelta, la tercera grande del año. En Claro Sports le llevaremos todas las emociones de esta importante carrera de la que harán parte varios ciclistas colombianos y que para su tercer día de competencia tendrá un recorrido de media montaña entre Lousã y Castelo Branco de 191 kilómetros.
Perfil de la etapa
La etapa 3 de La Vuelta 2024 será la última en territorio portugués y presentará un recorrido más quebrado en comparación con las jornadas anteriores. Con aproximadamente 170 kilómetros, los ciclistas deberán superar un puerto de 2ª categoría situado a mitad de etapa, que añadirá un grado de dificultad al día. El terreno sinuoso exigirá atención y esfuerzo constante de cara al último puerto de montaña de cuarta categoría, pero la parte final del recorrido, más llevadera y menos accidentada, facilitará una reagrupación del pelotón. Esto permitirá que, salvo sorpresas, los velocistas se jueguen la victoria en un sprint masivo en la llegada a Castelo Branco.
Clasificación General de La Vuelta 2024
1 | Wout Van Aert | Team Visma Lease a Bike | 5:25:27 |
2 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates | +0:03 |
3 | Mathias Vacek | Lidl-Trek | +0:05 |
4 | Stefan Kung | Groupama-FDJ | +0:09 |
5 | Edoardo Affini | Team Visma | Lease a Bike | +0:11 |
6 | Mauro Schmid | Team Jayco – AlUla | +0:19 |
7 | Primoz Roglic | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:20 |
8 | Bruno Armirail | Decathlon Ag2r La Mondiale | +0:21 |
9 | Joao Almeida | UAE Team Emirates | +0:22 |
10 | Nelson Oliveira | Movistar Team | +0:23 |
20 | Harold Tejada | Astana Qazaqstan Team | +0:32 |
26 | Daniel Felipe Martínez | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:36 |
35 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates | +0:45 |
55 | Brandon Rivera | INEOS Grenadiers | +0:56 |
116 | Nairo Quintana | Movistar Team | +1:24 |
117 | Einer Rubio | Movistar Team | “ |
132 | Rigoberto Urán | EF Education – EasyPost | +1:28 |
151 | Santiago Umba | Astana Qazaqstan Team | +1:46 |