- Histórico triunfo para México: Isaac del Toro se corona en el Tour de l’Avenir
- Faith Kipyegon se corona en los 5000m; Laura Galván en el top 10 de Budapest 2023
- Alegna González, quinto lugar en la marcha 20km del Mundial de Atletismo 2023
Llegamos a la recta final. El Mundial de Atletismo 2023 arrancó el sábado 19 de agosto en Budapest, capital de Hungría y este domingo 27 llegó a su fin. Fueron nueve días de intensa competencia, donde más de 2 mil atletas de 202 países buscarán asegurarse un lugar en el podio en un total de 49 pruebas diversas en pista y campo.
- Te puede interesar: Alegna González, quinto lugar en la marcha 20km del Mundial de Atletismo
Terminó el Día 9 de de competencias y así marcha el medallero general de cara a las últimas finales, el cual, fue ampliamente dominado por Estados Unidos, seguido de Canadá y España.
Medallero Mundial de Atletismo 2023, al momento
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
1 | Estados Unidos | 12 | 8 | 9 | 29 |
2 | Canadá | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | España | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | Jamaica | 3 | 5 | 4 | 12 |
5 | Kenia | 3 | 3 | 4 | 10 |
6 | Etiopía | 2 | 4 | 3 | 9 |
7 | Gran Bretaña | 2 | 3 | 5 | 10 |
8 | Países Bajos | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Suecia | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Australia | 1 | 2 | 3 | 6 |
13 | Italia | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | Ucrania | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Grecia | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Japón | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Bahréin | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | India | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Polonia | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Cuba | 0 | 1 | 2 | 3 |
26 | Botsuana | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Pakistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Perú | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Filipinas | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Eslovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | República Checa | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Hungría | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Rumania | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | México | 0 | 0 | 0 | 0 |
Te recomendamos: Yulimar Rojas logra de manera dramática su cuarto oro mundial en salto triple
¿Cómo le fue a México en el Mundial de atletismo 2023 y cuántas medallas ganó?
México no pudo subirse al podio en el Campeonato Mundial de Atletismo 2023 y se fue en blanco en el medallero. Sin embargo, Alegna González y Laura Galván tuvieron las actuaciones más sobresalientes para la delegación azteca.
- Te puede interesar: Laura Galván en el top 10 de los 5000m en Budapest 2023
González quedó quinta mundial en la marcha 20 kilómetros, mientras que ‘La Gacela’ accedió a una final histórica en los 5000m y quedó dentro del top 10 y consiguió la marca para los Juegos Olímpicos de Paris 2024.