NHL 2024: Todos los campeones de la Stanley Cup, año por año: Florida Panther suman su primer título

Publicado

NHL 2024 todos los ganadores de la Stanley Cup | Reuters

La Stanley Cup llegó a su fin luego de una cardiaca serie que se extendió hasta el Juego 7, donde los Florida Panthers se impusieron 2-1 a los Edmonton Oliers para ganar el primer título de su historia.

Panthers había caído ante los Vegas Golden Knights en el 2023 y tuvieron que venir en busca de su revancha este año y casi caen cuando los Oilers remontaron un 0-3 para mandar a un definitivo Juego 7.

Pero la historia esta vez les tenía preparada su revancha y lograron vencer a los Oilers para sumar su primer corona.

¿Qué equipo tiene más títulos en la historia de la NHL?

  • Montreal Canadiens | 24 
  • Detroit Red Wings | 11
  • Toronto Maple Leafs | 13
  • Boston Bruins | 6
  • Chicago Blackhawks | 6
  • Edmonton Oilers | 5
  • Pittsburgh Penguins | 5
  • New York Islanders | 4
  • New York Rangers | 4
  • New Jersey Devils | 3
  • Tampa Bay Lighting | 3
  • Colorado Avalanche | 3
  • Philadelphia Flyers | 2
  • Los Angeles Kings | 2
  • Dallas Stars | 1
  • St. Louis Blues | 1
  • Calgary Flames | 1
  • Carolina Hurricanes | 1
  • Anaheim Ducks | 1
  • Washington Capitals | 1
  • Vegas Golden Knights | 1
  • Florida Panthers | 1

Todos los campeones de la Stanley Cup de la NHL, por temporada

  • 1915 | Vancouver Millionaires
  • 1916 | Montreal Canadiens
  • 1917 | Seattle Metropolitans
  • 1918 | Toronto Hockey
  • 1920 | Ottawa Senators
  • 1921 | Ottawa Senators
  • 1922 | Toronto StPats
  • 1923 | Ottawa Senators
  • 1924 | Montreal Canadiens
  • 1925 | Victoria Cougars
  • 1926 | Montreal Maroons
  • 1927 | Ottawa Senators
  • 1928 | New York Rangers
  • 1929 | Boston Bruins
  • 1930 | Montreal Canadiens
  • 1931 | Montreal Canadiens
  • 1932 | Toronto Maple Leafs
  • 1933 | New York Rangers
  • 1934 | Chicago Blackhawks
  • 1935 | Montreal Maroons
  • 1936 | Detroit Red Wings
  • 1937 | Detroit Red Wings
  • 1938 | Chicago Blackhawks
  • 1939 | Boston Bruins
  • 1940 | New York Rangers
  • 1941 | Boston Bruins
  • 1942 | Toronto Maple Leafs
  • 1943 | Detroit Red Wings
  • 1944 | Montreal Canadiens
  • 1945 | Toronto Maple Leafs
  • 1946 | Montreal Canadiens
  • 1947 | Toronto Maple Leafs
  • 1948 | Toronto Maple Leafs
  • 1949 | Toronto Maple Leafs
  • 1950 | Detroit Red Wings
  • 1951 | Toronto Maple Leafs
  • 1952 | Detroit Red Wings
  • 1953 | Montreal Canadiens
  • 1954 | Detroit Red Wings
  • 1955 | Detroit Red Wings
  • 1956 | Montreal Canadiens
  • 1957 | Montreal Canadiens
  • 1958 | Montreal Canadiens
  • 1959 | Montreal Canadiens
  • 1960 | Montreal Canadiens
  • 1961 | Chicago Blackhawks
  • 1962 | Toronto Maple Leafs
  • 1963 | Toronto Maple Leafs
  • 1964 | Toronto Maple Leafs
  • 1965 | Montreal Canadiens
  • 1966 | Montreal Canadiens
  • 1967 | Toronto Maple Leafs
  • 1968 | Montreal Canadiens
  • 1969 | Montreal Canadiens
  • 1970 | Boston Bruins
  • 1971 | Montreal Canadiens
  • 1972 | Boston Bruins
  • 1973 | Montreal Canadiens
  • 1974 | Philadelphia Flyers
  • 1975 | Philadelphia Flyers
  • 1976 | Montreal Canadiens
  • 1977 | Montreal Canadiens
  • 1978 | Montreal Canadiens
  • 1979 | Montreal Canadiens
  • 1980 | New York Islanders
  • 1981 | New York Islanders
  • 1982 | New York Islanders
  • 1983 | New York Islanders
  • 1984 | Edmonton Oilers
  • 1985 | Edmonton Oilers
  • 1986 | Montreal Canadiens
  • 1987 | Edmonton Oilers
  • 1988 | Edmonton Oilers
  • 1989 | Calgary Flames
  • 1990 | Edmonton Oilers
  • 1991 | Pittsburgh Penguins
  • 1992 | Pittsburgh Penguins
  • 1993 | Montreal Canadiens
  • 1994 | New York Rangers
  • 1995 | New Jersey Devils
  • 1996 | Colorado Avalanche
  • 1997 | Detroit Red Wings
  • 1998 | Detroit Red Wings
  • 1999 | Dallas Stars
  • 2000 | New Jersey Devils
  • 2001 | Colorado Avalanche
  • 2002 | Detroit Red Wings
  • 2003 | New Jersey Devils
  • 2004 | Tampa Bay Lightning
  • 2006 | Carolina Hurricanes
  • 2007 | Anaheim Ducks
  • 2008 | Detroit Red Wings
  • 2009 | Pittsburgh Penguins
  • 2010 | Chicago Blackhawks
  • 2011 | Boston Bruins
  • 2012 | Los Angeles Kings
  • 2013 | Chicago Blackhawks
  • 2014 | Los Angeles Kings
  • 2015 | Chicago Blackhawks
  • 2016 | Pittsburgh Penguins
  • 2017 | Pittsburgh Penguins
  • 2018 | Washington Capitals
  • 2019 | St. Louis Blues
  • 2020 | Tampa Bay Lightning
  • 2021 | Tampa Bay Lightning
  • 2022 | Colorado Avalanche
  • 2023 | Vegas Golden Knights
  • 2024 | Florida Panthers

Te puede interesar: